TOUR DE FRANCE CYCLISME FEMMES/Sigrid Haugset (Norvège) , victoire d’étape et maillot jaune

Classement 2026 – Étape 3
- Classement général
- Classement de l’étape
Individuel
Points
Grimpeuse
Jeune
Équipe
Combative
Distance totale parcourue : 156.5 km
Parrainé par: 
| Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO-X MOBILITY | 04h 05′ 59 » | – | B : 16 » | – | |
| 2 | TEAM SD WORX – PROTIME | 04h 07′ 23 » | + 00h 01′ 24 » | B : 10 » | – | |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 08′ 47 » | + 00h 02′ 48 » | B : 4 » | – | |
| 4 | U. OSTOLAZA ZABALA | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 04h 08′ 47 » | + 00h 02′ 48 » | – | – |
| 5 | K. LE COURT PIENAAR | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 04h 08′ 47 » | + 00h 02′ 48 » | B : 2 » | – |
| 6 | N. RUEGG | EF EDUCATION – OATLY | 04h 08′ 47 » | + 00h 02′ 48 » | – | – |
| 7 | C. GERY | FDJ UNITED-SUEZ | 04h 08′ 47 » | + 00h 02′ 48 » | – | – |
| 8 | C. KERBAOL | EF EDUCATION – OATLY | 04h 08′ 47 » | + 00h 02′ 48 » | – | – |
| 9 | M. MUL | COFIDIS WOMEN TEAM | 04h 08′ 47 » | + 00h 02′ 48 » | – | – |
| 10 | M. TRINCA COLONEL | LIV-ALULA-JAYCO | 04h 08′ 47 » | + 00h 02′ 48 » | – |
Classement 2026 – Étape 3
- Classement général
- Classement de l’étape
Individuel
Points
Grimpeuse
Jeune
Équipe
Combative
Distance totale parcourue : 442.4 km
Parrainé par: 
| Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO-X MOBILITY | 11h 17′ 56 » | – | B : 16 » | – | |
| 2 | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 11h 19′ 58 » | + 00h 02′ 02 » | B : 8 » | – | |
| 3 | FDJ UNITED-SUEZ | 11h 20′ 02 » | + 00h 02′ 06 » | B : 4 » | – | |
| 4 | N. RUEGG | EF EDUCATION – OATLY | 11h 20′ 06 » | + 00h 02′ 10 » | – | – |
| 5 | M. VOS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 11h 20′ 06 » | + 00h 02′ 10 » | B : 8 » | – |
| 6 | C. KERBAOL | EF EDUCATION – OATLY | 11h 20′ 06 » | + 00h 02′ 10 » | – | – |
| 7 | E. LONGO BORGHINI | UAE Team L’IMAD | 11h 20′ 06 » | + 00h 02′ 10 » | – | – |
| 8 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | CANYON//SRAM | 11h 20′ 06 » | + 00h 02′ 10 » | – | – |
| 9 | P. PIETERSE | FENIX-PREMIER TECH | 11h 20′ 06 » | + 00h 02′ 10 » | – | – |
| 10 | P. FERRAND PREVOT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 11h 20′ 06 » | + 00h 02′ 10 » | – | – |














Laisser un commentaire