Nombre de vues : 37
Les 27es Championnats d’Europe d’athlétisme se dérouleront du 10 au 16 août 2026 à Birmingham, au Royaume-Uni, au sein de l’Alexander Stadium[1]. La ville britannique a été choisie après le retrait de la candidature de Budapest. C’est la première fois que le Royaume-Uni accueille cet évènement sportif[2].
Composition de l’équipe de France pour les Championnats d’Europe d’athlétisme 2026
***** athletes ultramarins
Sélection femmes
- Gémima Joseph : 200 m *****
- Isabelle Black : 400 m, 4×400 m & 4×400 m mixte *****
- Anaïs Bourgoin : 800 m
- Rénelle Lamote : 800 m *****
- Clara Liberman : 800 m
- Adèle Gay : 1 500 m
- Agathe Guillemot : 1 500 m
- Augustine Haquet : 1 500 m
- Alessia Zarbo : 10 000 m
- Sacha Alessandrini : 100 m haies
- Laëticia Bapté : 100 m haies *****
- Louise Maraval : 400 m haies, 4×400 m & 4×400 m mixte
- Meta Tumba : 400 m haies
- Clara Entresangle : 3 000 m steeple
- Alice Finot : 3 000 m steeple
- Flavie Renouard : 3 000 m steeple
- Solène Gicquel : saut en hauteur
- Marie-Julie Bonnin : saut à la perche *****
- Margot Chevrier : saut à la perche
- Bérénice Petit : saut à la perche
- Rogilia Bissemo : saut en longueur
- Yanis Esmeralda David : saut en longueur *****
- Hilary Kpatcha : saut en longueur
- Ilionis Guillaume : triple saut
- Mélina Robert-Michon : lancer de disque
- Rose Loga : lancer de marteau
- Alizée Minard : lancer de javelot
- Clémence Beretta : semi-marathon marche
- Ana Delahaie : semi-marathon marche
- Pauline Stey : semi-marathon marche
- Camille Moutard : marathon marche
- Amandine Brossier : 4×400 m
- Orianne Chéry : 4×400 m
- Benedetta Kouakou : 4×400 m
- Marina Lasserre : 4×400 m *****
Sélection hommes
- Muhammad Abdallah Kounta : 400 m, 4×400 m & 4×400 m mixte
- Yann Spillmann : 400 m, 4×400 m & 4×400 m mixte
- Samuel Vessat : 400 m, 4×400 m & 4×400 m mixte
- Corentin Le Clézio : 800 m
- Yanis Méziane : 800 m
- Louey Ouerrat : 800 m
- Gabriel Tual : 800 m
- Paul Anselmini : 1 500 m
- Azeddine Habz : 1 500 m
- Romain Mornet : 1 500 m
- Étienne Daguinos : 5 000 m
- Jimmy Gressier : 5 000 m & 10 000 m
- Simon Bédard : 10 000 m
- Baptiste Guyon : 10 000 m
- Félix Bour : marathon
- Hassan Chahdi : marathon
- Valentin Gondouin : marathon
- Emmanuel Roudolff-Levisse : marathon
- Just Kwaou-Mathey : 110 m haies
- Théo Pedre : 110 m haies
- Thomas Wilkes : 110 m haies
- Clément Ducos : 400 m haies
- Pierre Boudy : 3 000 m steeple
- Nicolas-Marie Daru : 3 000 m steeple
- Baptiste Fourmont : 3 000 m steeple
- Alexis Miellet : 3 000 m steeple
- Mathieu Collet : saut à la perche
- Thibaut Collet : saut à la perche
- Baptiste Thiery : saut à la perche *****
- Erwan Konaté : saut en longueur
- Thomas Gogois : triple saut
- Jonathan Seremes : triple saut *****
- Stephen Louis Mailagi : lancer de poids *****
- Lolassonn Djouhan : lancer de disque
- Yann Chaussinand : lancer de marteau
- Felise Vahai Sosaia : lancer de javelot *****
- Antoine Ferranti : décathlon
- Makenson Gletty : décathlon
- Kilian Lebreton : semi-marathon marche
- Martin Madeline-Degy : marathon marche
- Aurélien Quinion : marathon marche
- Predea Manounou : 4×400 m & 4×400 m mixte
- Dylan Mileau : 4×400 m & 4×400 m mixte
- Benoît Moudio Priso : 4×400 m & 4×400 m mixte
- Jimy Soudril : 4×400 m & 4×400 m mixte
Le programme des Bleus
| Mardi 11 Août (heure locale, 1h en France) | | SB | Résultat |
|---|
| 10h33 | 11h33 | Hauteur | H | Qualifications | | | |
| 10h35 | 11h35 | Disque | H | Qualifications A | DJOUHAN Lolassonn | 68m97 | |
| 10h45 | 11h45 | 400 m Haies | F | 1/2 Finale | | | |
| 11h15 | 12h15 | 100 m | H | Séries | | | |
| 11h40 | 12h40 | 110 m Haies | H | Séries | KWAOU-MATHEY Just | 13 »20 | |
| 11h40 | 12h40 | 110 m Haies | H | Séries | PEDRE Theo | 13 »25 | |
| 11h40 | 12h40 | 110 m Haies | H | Séries | WILKES Thomas | 13 »27 | |
| 12h00 | 13h00 | Disque | H | Qualifications B | | | |
| 12h05 | 13h05 | 800 m | F | Séries | BOURGOIN Anais | 1’55 »65 | |
| 12h05 | 13h05 | 800 m | F | Séries | LAMOTE Renelle | 1’56 »93 | |
| 12h05 | 13h05 | 800 m | F | Séries | LIBERMAN Clara | 1’58 »34 | |
| 12h40 | 13h40 | 400 m Haies | H | Séries | DUCOS Clement | 48 »49 | |
| 19h05 | 20h05 | Perche | F | Qualifications | BONNIN Marie-julie | | |
| 19h05 | 20h05 | Perche | F | Qualifications | CHEVRIER Margot | 4m55 | |
| 19h05 | 20h05 | Perche | F | Qualifications | PETIT Berenice | 4m60 | |
| 19h10 | 20h10 | Marteau | H | Finale | | | |
| 19h25 | 20h25 | 5 000m | F | Finale | | | |
| 19h55 | 20h55 | 100 m Haies | F | 1/2 Finale | | | |
| 20h16 | 21h16 | Longueur | H | Finale | | | |
| 20h32 | 21h32 | 100 m | H | 1/2 Finale | | | |
| 21h00 | 22h00 | 400 m | H | 1/2 Finale | | | |
| 21h30 | 22h30 | 100 m Haies | F | Finale | | | |
| 21h47 | 22h47 | 100 m | H | Finale | | | |
| Vendredi 14 Août (heure locale, 1h en France) | | SB | Résultat |
|---|
| 10h35 | 11h35 | 100 m Haies Heptathlon | F | Séries | | | |
| 10h40 | 11h40 | Javelot | F | Qualifications A | MINARD Alizee | 61m69 | |
| 10h50 | 11h50 | Perche | H | Qualifications | COLLET Mathieu | 5m82 | |
| 10h50 | 11h50 | Perche | H | Qualifications | COLLET Thibaut | 5m91 | |
| 10h50 | 11h50 | Perche | H | Qualifications | THIERY Baptiste | 5m93 | |
| 11h05 | 12h05 | 4 x 400 m | H | Séries | Equipe de France | | |
| 11h25 | 12h25 | Hauteur Heptathlon | F | Groupes | | | |
| 11h35 | 12h35 | 4 x 400 m | F | Séries | Equipe de France | 3’24 »48 | |
| 12h00 | 13h00 | Javelot | F | Qualifications B | | | |
| 12h05 | 13h05 | 1 500 m | H | Séries | ANSELMINI Paul | 3’31 »36 | |
| 12h05 | 13h05 | 1 500 m | H | Séries | HABZ Azeddine | 3’29 »80 | |
| 12h05 | 13h05 | 1 500 m | H | Séries | MORNET Romain | 3’32 »08 | |
| 19h35 | 20h35 | Poids Heptathlon | F | Groupes | | | |
| 19h45 | 20h45 | 10 000 m | F | Finale | ZARBO Alessia | 31’56 »18 | |
| 20h00 | 21h00 | Hauteur | H | Finale | | | |
| 20h30 | 21h30 | Disque | F | Finale | | | |
| 20h40 | 21h40 | 400 m Haies | H | Finale | | | |
| 20h55 | 21h55 | 200 m Heptathlon | F | Séries | | | |
| 21h25 | 22h25 | 200 m | H | Finale | | | |
| 21h46 | 22h46 | 800 m | F | Finale | | | |
| Samedi 15 Août (heure locale, 1h en France) | | SB | Résultat |
|---|
| 07h30 | 08h30 | 1/2 Marathon Marche | F | Finale | BERETTA Clemence | 1h37’43 » | |
| 07h30 | 08h30 | 1/2 Marathon Marche | F | Finale | DELAHAIE Ana | 1h36’42 » | |
| 07h30 | 08h30 | 1/2 Marathon Marche | F | Finale | STEY Pauline | 1h33’54 » | |
| 07h30 | 08h30 | 1/2 Marathon Marche | H | Finale | LEBRETON Kilian | 1h26’10 » | |
| 07h30 | 08h30 | Marathon Marche | H | Finale | MADELINE-DEGY Martin | 3h05’34 » | |
| 07h30 | 08h30 | Marathon Marche | H | Finale | QUINION Aurelien | 3h07’53 » | |
| 07h30 | 08h30 | Marathon Marche | F | Finale | MOUTARD Camille | 3h33’38 » | |
| 10h25 | 11h25 | Longueur Heptathlon | F | Groupes | | | |
| 11h50 | 12h50 | Longueur | F | Qualifications | BISSEMO Rogilia | 6m80 | |
| 11h50 | 12h50 | Longueur | F | Qualifications | DAVID Yanis esmeralda | 6m86 | |
| 11h50 | 12h50 | Longueur | F | Qualifications | KPATCHA Hilary | 6m98 | |
| 11h55 | 12h55 | Javelot Heptathlon | F | Groupes | | | |
| 12h15 | 13h15 | 1 500 m | F | Séries | GAY Adele | 4’01 »21 | |
| 12h15 | 13h15 | 1 500 m | F | Séries | GUILLEMOT Agathe | 3’56 »24 | |
| 12h15 | 13h15 | 1 500 m | F | Séries | HAQUET Augustine | 4’03 »56 | |
| 12h40 | 13h40 | 4 x 100 m | F | Séries | | | |
| 13h00 | 14h00 | 4 x 100 m | H | Séries | | | |
| 19h45 | 20h45 | 800 m Heptathlon | F | Finale | | | |
| | Heptathlon | F | Finale | | | |
| 20h01 | 21h01 | Javelot | H | Finale | | | |
| 20h07 | 21h07 | Hauteur | F | Finale | | | |
| 20h10 | 21h10 | 400 m | F | Finale | | | |
| 20h17 | 21h17 | Triple Saut | H | Finale | | | |
| 20h25 | 21h25 | 10 000 m | H | Finale | BEDARD Simon | 27’44 »72 | |
| 20h25 | 21h25 | 10 000 m | H | Finale | GRESSIER Jimmy | 28’55 »77 | |
| 20h25 | 21h25 | 10 000 m | H | Finale | GUYON Baptiste | 27’54 »53 | |
| 21h07 | 22h07 | 1 500 m | H | Finale | | | |
| 21h33 | 22h33 | 4 x 100 m | H | Finale | | | |
| 21h48 | 22h48 | 4 x 100 m | F | Finale | | | |
| Dimanche 16 Août (heure locale, 1h en France) | | SB | Résultat |
|---|
| 07h30 | 08h30 | Marathon | F | Finale | | | |
| 08h10 | 09h10 | Marathon | H | Finale | BOUR Felix | 2h06’40 » | |
| 08h10 | 09h10 | Marathon | H | Finale | CHAHDI Hassan | 2h07’43 » | |
| 08h10 | 09h10 | Marathon | H | Finale | GONDOUIN Valentin | 2h07’53 » | |
| 08h10 | 09h10 | Marathon | H | Finale | ROUDOLFF-LEVISSE Emmanuel | 2h05’58 » | |
| 19h30 | 20h30 | Perche | H | Finale | | | |
| 19h55 | 20h55 | Javelot | F | Finale | | | |
| 20h05 | 21h05 | Longueur | F | Finale | | | |
| 20h35 | 21h35 | 4 x 100 m | X | Finale | | | |
| 20h50 | 21h50 | 3 000 m Steeple | H | Finale | | | |
| 21h13 | 22h13 | 1 500 m | F | Finale | | | |
| 21h33 | 22h33 | 4 x 400 m | F | Finale | | | |
| 21h48 | 22h48 | 4 x 400 m | H | Finale | | | |
Laisser un commentaire