Tour de France cycliste 2026:R. EVENEPOEL devance POGACAR (toujours maillot jaune)et DEL TORO à CHAMPAGNOLE-abandon de Wingegaard


Classement 2026 – Étape 15
- Classement général
- Classement de l’étape
Individuel
Points
Grimpeur
Jeune
Équipe
Combatif
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue : 183.9 km
Parrainé par: 
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 04h 23′ 09 » | – | B : 10 » | – | |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 23′ 09 » | – | B : 6 » | – | |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 23′ 15 » | + 00h 00′ 06 » | B : 4 » | – | |
| 4 | P. SEIXAS | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 24′ 07 » | + 00h 00′ 58 » | – | – |
| 5 | F. LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 04h 24′ 07 » | + 00h 00′ 58 » | – | – |
| 6 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 25′ 06 » | + 00h 01′ 57 » | – | – |
| 7 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 04h 25′ 06 » | + 00h 01′ 57 » | – | – |
| 8 | J. AYUSO | LIDL-TREK | 04h 25′ 06 » | + 00h 01′ 57 » | – | – |
| 9 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 25′ 06 » | + 00h 01′ 57 » | – | – |
| 10 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 04h 25′ 25 » | + 00h 02′ 16 » | – | – |
Classement 2026 – Étape 15
- Classement général
- Classement de l’étape
Individuel
Points
Grimpeur
Jeune
Équipe
Combatif
Distance totale parcourue : 2471.5 km
Parrainé par: 
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 55h 41′ 31 » | – | B : 52 » | – | |
| 2 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 55h 46′ 31 » | + 00h 05′ 00 » | B : 20 » | – | |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 55h 47′ 29 » | + 00h 05′ 58 » | B : 24 » | – | |
| 4 | P. SEIXAS | DECATHLON CMA CGM TEAM | 55h 47′ 54 » | + 00h 06′ 23 » | B : 8 » | – |
| 5 | F. LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 55h 48′ 19 » | + 00h 06′ 48 » | – | – |
| 6 | J. AYUSO | LIDL-TREK | 55h 48′ 56 » | + 00h 07′ 25 » | – | – |
| 7 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 55h 51′ 09 » | + 00h 09′ 38 » | – | – |
| 8 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 55h 51′ 59 » | + 00h 10′ 28 » | – | – |
| 9 | T. PIDCOCK | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 55h 52′ 27 » | + 00h 10′ 56 » | B : 8 » | – |
| 10 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | 56h 00′ 57 » | + 00h 19′ 26 » | – | – |














Laisser un commentaire