Tour de France cycliste 2026:S. Tim MERLIER 3ème victoire au srint-POGACAR toujours en jaune


Classement 2026 – Étape 12
- Classement général
- Classement de l’étape
Individuel
Points
Grimpeur
Jeune
Équipe
Combatif
Meilleur Équipier
Distance totale parcourue : 179.1 km
Parrainé par: 
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 38′ 53 » | – | B : 10 » | – | |
| 2 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 38′ 53 » | – | B : 6 » | – | |
| 3 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 38′ 53 » | – | B : 4 » | – | |
| 4 | B. GIRMAY | NSN CYCLING TEAM | 03h 38′ 53 » | – | – | – |
| 5 | M. FRETIN | COFIDIS | 03h 38′ 53 » | – | – | – |
| 6 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 03h 38′ 53 » | – | – | – |
| 7 | M. KANTER | XDS ASTANA TEAM | 03h 38′ 53 » | – | – | – |
| 8 | C. RUSSO | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 38′ 53 » | – | – | – |
| 9 | M. PEDERSEN | LIDL-TREK | 03h 38′ 53 » | – | – | – |
| 10 | H. ARTZ | LOTTO INTERMARCHE | 03h 38′ 53 » | – | – |
Classement 2026 – Étape 12
- Classement général
- Classement de l’étape
Individuel
Points
Grimpeur
Jeune
Équipe
Combatif
Distance totale parcourue : 1926.5 km
Parrainé par: 
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 43h 04′ 01 » | – | B : 36 » | – | |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 43h 07′ 37 » | + 00h 03′ 36 » | B : 12 » | – | |
| 3 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 43h 08′ 07 » | + 00h 04′ 06 » | B : 10 » | – | |
| 4 | J. AYUSO | LIDL-TREK | 43h 08′ 23 » | + 00h 04′ 22 » | – | – |
| 5 | P. SEIXAS | DECATHLON CMA CGM TEAM | 43h 08′ 36 » | + 00h 04′ 35 » | B : 4 » | – |
| 6 | F. LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 43h 08′ 45 » | + 00h 04′ 44 » | – | – |
| 7 | I. DEL TORO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 43h 09′ 09 » | + 00h 05′ 08 » | B : 14 » | – |
| 8 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 43h 09′ 46 » | + 00h 05′ 45 » | – | – |
| 9 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 43h 10′ 35 » | + 00h 06′ 34 » | – | – |
| 10 | T. PIDCOCK | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 43h 15′ 50 » | + 00h 11′ 49 » | B : 4 » |














Laisser un commentaire