Élections municipales Nouvelle-Calédonie-élus 1er et 2ème tours-source Ministère de l’Intérieur
Belep (98801) ALBERT WAHOULO
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| BELEP POUR LA RECONCILIATION | M. Albert WAHOULO | 343 | 36,37 | 49,14 | 8 |
| UNIS POUR DAU AR | Mme Ignacia TEANYOUEN | 191 | 20,25 | 27,36 | 4 |
| YAGUË LI MOLEP | M. Gianni TEAMBOUEON | 87 | 9,23 | 12,46 | 2 |
| FEDERATION METANOÏA | M. Yan MOILOU | 46 | 4,88 | 6,59 | 1 |
| DAU AR POUR TOUS | M. Franck Mac Kane BOUANAOUE | 31 | 3,29 | 4,44 | 0 |
Boulouparis (98802) PASCAL VITTORI
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulouparis pour vous | M. Pascal VITTORI | 1 054 | 31,17 | 43,29 | 17 |
| Boulouparis au coeur de nos vies | M. Karlheinz CREUGNET | 932 | 27,57 | 38,28 | 4 |
| Construire ensemble, Berepwari | M. Roger Philippe THEVEDIN | 449 | 13,28 | 18,44 | 2 |
Bourail (98803) PATRICK ROBELIN
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourail en accord | M. Patrick ROBELIN | LDVC | 1 546 | 31,71 | 44,60 | 21 |
| BOURAIL DEMAIN | M. Levay ROY | LDVD | 1 400 | 28,71 | 40,39 | 6 |
| Ambition Bourail | M. Jean-Paul ROBELIN | LDIV | 520 | 10,66 | 15,00 | 2 |
Canala (98804)CARIL BERONON
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 27 | 27 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XARACUU XEBUTU | M. Caril BERONON | LREG | 1 462 | 40,39 | 50,50 | 21 |
| TEPE AEE CE KANAKY DAAWANI | M. Gilbert TYUIENON | LREG | 1 433 | 39,59 | 49,50 | 6 |
Dumbéa (98805) CYNTHIA JAN NÉE METZDORF
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 39 | 39 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIR POUR l’AVENIR | Mme Cynthia JAN NÉE METZDORF | LDVD | 5 955 | 24,52 | 45,33 | 29 |
| DUMBEA AVANT TOUT! | M. Yoann LECOURIEUX | LDVD | 2 608 | 10,74 | 19,85 | 4 |
| DUMBEA, AU SERVICE DU PEUPLE | Mme Rachel AUCHER | LREG | 1 920 | 7,91 | 14,62 | 3 |
| PASSIONNEMENT DUMBEA | Mme Muriel MALFAR-PAUGA | LDVD | 1 436 | 5,91 | 10,93 | 2 |
| DUMBEA COLLECTIF | M. Vaimua MULIAVA | LDVC | 1 217 | 5,01 | 9,26 | 1 |
Farino (98806) LUTÉ BARBOU
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 14 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| FARINO SOLIDAIRE & ENGAGEE | Mme Luté BARBOU | 166 | 23,85 | 29,70 | 5 |
| AGIR POUR FARINO | M. Jean-Christophe NIAUTOU | 164 | 23,56 | 29,34 | 4 |
| Unis pour Farino | Mme Sandrine KABAR | 153 | 21,98 | 27,37 | 3 |
| FARINO, UN NOUVEAU SOUFFLE | Mme Martha AIMOA | 76 | 10,92 | 13,60 | 2 |
Hienghène (98807) – pourvu au tour 1 MIREILLE TJIBAOU VEUVE COUHIA
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| UC HYEHEN | Mme Mireille TJIBAOU VEUVE COUHIA | 830 | 33,23 | 51,91 | 15 |
| SOWEI | M. Jean-Claude ATHEA | 769 | 30,78 | 48,09 | 4 |
Houaïlou (98808)
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 27 | 27 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTE UNITAIRE NATIONALISTE FLNKS (UC – UPM – PT) | M. Pascal SAWA | LREG | 1 435 | 38,65 | 59,30 | 23 |
| ERE MA WAA | Mme Angie – Singride BOEHE | LDIV | 462 | 12,44 | 19,09 | 2 |
| UNI WAA WI LUU | M. Jean Luc Louka MAHE | LREG | 317 | 8,54 | 13,10 | 1 |
| WAWILU 2026 POUR LE CHANGEMENT | M. Maurice WATANABÉ | LDVD | 206 | 5,55 | 8,51 | 1 |
L’Ile-des-Pins (98809)M. Regis Wadieme VENDEGOU
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| KWENYII DANS LA DIVERSITE | M. Regis Wadieme VENDEGOU | 650 | 34,80 | 46,03 | 14 |
| FLNKS KWENYII | M. Daniel Patrick KOUATHE | 610 | 32,66 | 43,20 | 4 |
| Eveil Kunié | M. Christophe VAKIE | 152 | 8,14 | 10,76 | 1 |
Kaala-Gomen (98810) M. Alain LEVANT
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTENTE COMMUNALE | M. Alain LEVANT | 724 | 40,04 | 48,17 | 15 |
| UNION CITOYENNE DE BWAPANU | M. Hervé Maguei TEIN-TAOUVA | 552 | 30,53 | 36,73 | 3 |
| UNIS POUR BWAPANU | M. Pablo POY-YETHY | 227 | 12,56 | 15,10 | 1 |
Kouaoua (98833) M. Franck DIOPOUE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| NOORE KAAWIIPAA NA TRU NEWE NIARREHI RI – KOUOUA MAITRE DE SON AVENIR | M. Franck DIOPOUE | 433 | 35,90 | 44,18 | 11 |
| UNIS POUR KAAWIIPAA | M. Alcide PONGA | 423 | 35,07 | 43,16 | 3 |
| VISION KAAWIIPAA | Mme Suzanne – Poawe MEREATU | 124 | 10,28 | 12,65 | 1 |
Koné (98811) M. Mike SAMADI
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGISSONS POUR KONE | M. Mike SAMADI | LDVD | 1 224 | 22,93 | 33,74 | 20 |
| UNI KOOHNE | M. Joseph Apangou GOROMIDO | LREG | 1 106 | 20,72 | 30,49 | 4 |
| UC FLNKS KOOHNE | M. Thierry GOWECEE | LREG | 963 | 18,04 | 26,54 | 4 |
| ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA COMMUNE DE DEMAIN | M. Jean-Yves Pama MY | LDIV | 335 | 6,27 | 9,23 | 1 |
Koumac (98812) M. Yann GASTALDI
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 27 | 27 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATISSONS ENSEMBLE KOUMAC | M. Yann GASTALDI | LDIV | 942 | 30,02 | 43,17 | 20 |
| POUR LE PROGRES COMMUNAL | M. Wilfrid WEISS | LDVD | 782 | 24,92 | 35,84 | 5 |
| KOUMAC RENOUVEAU | M. Antonio MARTIN | LDIV | 238 | 7,58 | 10,91 | 1 |
| UNION CALEDONIENNE | Mme Josée KONDOLO | LREG | 193 | 6,15 | 8,85 | 1 |
| KOUMAC UNION CITOYENNE | M. Olivier BESANÇON | LDIV | 27 | 0,86 | 1,24 | 0 |
La Foa (98813) M. Stevens KAOUDA
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| OSONS LA FOA | M. Stevens KAOUDA | 1 512 | 43,41 | 56,82 | 18 |
| L’UNION POUR LA FOA | Mme Florence ROLLAND | 1 149 | 32,99 | 43,18 | 5 |
Lifou (98814) – pourvu au tour 1 M. Pierre Ijone QAEZE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Citoyenne Nöje Drehu | M. Pierre Ijone QAEZE | LREG | 3 256 | 29,83 | 57,68 | 24 |
| Drehu Uni | M. Pascal Hunemu TUPAISSI | LREG | 1 405 | 12,87 | 24,89 | 3 |
| Unité nationaliste Drehu – Toka | M. Rene KAUDRE | LREG | 984 | 9,02 | 17,43 | 2 |
Maré (98815) M. Robert Gada CAWIDRONE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIQUE AUTOCHTONE | M. Robert Gada CAWIDRONE | LREG | 2 263 | 32,40 | 46,72 | 22 |
| UC FLNKS NENGONE | Mme Maryline Ciwa SINEWAMI | LREG | 1 246 | 17,84 | 25,72 | 4 |
| UNION NATIONALE POUR L’INDEPENDANCE NENGONE | M. Clément Sewate WAYA | LREG | 761 | 10,90 | 15,71 | 2 |
| UC NENGONE SOUVERAINE | M. Jean WAHEO | LREG | 574 | 8,22 | 11,85 | 1 |
Moindou (98816) M. Léon-Joseph PEYRONNET
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble pour Moindou | M. Léon-Joseph PEYRONNET | 219 | 25,38 | 33,23 | 5 |
| MOINDOU, CONSTRUISONS DEMAIN | M. Loïc MOKRIS | 178 | 20,63 | 27,01 | 4 |
| MOINDOU NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR Union indépendantiste, nationaliste, progressiste | Mme Amandine DARRAS | 125 | 14,48 | 18,97 | 3 |
| UNI MWÂRÛ | Mme Marguerite MONAWA | 88 | 10,20 | 13,35 | 2 |
| MOINDOU, L’EQUITE POUR TOUS | M. Sélélino KELETAONA | 49 | 5,68 | 7,44 | 1 |
Le Mont-Dore (98817) Mme Nina JULIÉ
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 35 | 35 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL EST TEMPS ! | Mme Nina JULIÉ | LDVD | 5 860 | 26,40 | 47,46 | 26 |
| TOUS ENSEMBLE POUR LE MONT-DORE | Mme Elizabeth RIVIERE NEE DABIN | LDVD | 4 497 | 20,26 | 36,42 | 6 |
| LE MONT-DORE, NOTRE VILLE POUR UNE NATION SOUVERAINE | Mme Tania OUAKA | LREG | 1 989 | 8,96 | 16,11 | 3 |
Nouméa (98818) Mme Sonia LAGARDE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 53 | 53 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEC VOUS POUR NOUMEA | Mme Sonia LAGARDE | LDVD | 19 540 | 28,54 | 61,99 | 43 |
| POUR NOUMEA, UNE ENERGIE NOUVELLE | Mme Virginie RUFFENACH | LLR | 6 027 | 8,80 | 19,12 | 5 |
| Nouméa : l’après ! | M. Philippe DUNOYER | LDVC | 5 954 | 8,70 | 18,89 | 5 |
Ouégoa (98819) M. Barnabe Koé PEBOU HAMENE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI | M. Barnabe Koé PEBOU HAMENE | 584 | 26,16 | 36,45 | 13 |
| UNION CITOYENNE | M. Henri Steeve PEBOU-TIDJINE | 519 | 23,25 | 32,40 | 3 |
| DYNAMIQUE UNITAIRE NOUVELLE POUR L’INITIATIVE COMMUNALE – OUEGOA | M. Elisse Zole OUAHIO | 499 | 22,36 | 31,15 | 3 |
Ouvéa (98820) M. Maurice TILLEWA
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| UC-FLNKS | M. Maurice TILLEWA | 1 383 | 31,84 | 48,53 | 17 |
| UNITE NATIONALISTES FLNKS IAAI | M. Jean Joel IHILY | 973 | 22,40 | 34,14 | 4 |
| UNI IAAI | M. Moïse BAOUMA | 494 | 11,37 | 17,33 | 2 |
Païta (98821) M. Antoine ROMAIN
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 35 | 35 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paita J’y crois | M. Antoine ROMAIN | LDVD | 4 407 | 25,48 | 43,17 | 26 |
| PAÏTA, UN NOUVEAU SOUFFLE! | M. Milakulo TUKUMULI | LDVC | 3 486 | 20,15 | 34,15 | 6 |
| LISTE CITOYENNE FLNKS PAITA | Mme Nikita Aurélie GAIA EP ALOSIO | LREG | 1 395 | 8,06 | 13,66 | 2 |
| ESPRIT PAITA | M. Patrick GREPPO | LDIV | 921 | 5,32 | 9,02 | 1 |
Poindimié (98822) M. Paul Tyaou NEAOUTYINE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 27 | 27 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | M. Paul Tyaou NEAOUTYINE | LREG | 1 150 | 26,07 | 35,70 | 19 |
| UN NOUVEL ELAN POUR POINDIMIE | M. Patrick – Jean-Luc WATANABE | LDIV | 1 034 | 23,44 | 32,10 | 4 |
| UNITE CITOYENNE ET NATIONALISTE | M. Cyrille OUMATTU | LREG | 744 | 16,87 | 23,10 | 3 |
| PWEEDI WIIMIA RENOUVEAU | M. Christian GROCHAIN | LREG | 293 | 6,64 | 9,10 | 1 |
Ponérihouen (98823) M. Ocea NAAOUTCHOUE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| UC FLNKS ET NATIONALISTES PWARAIRIWA | M. Ocea NAAOUTCHOUE | 745 | 27,64 | 37,59 | 13 |
| TOIMIRI BWETI PWARAIRIWA | M. Eugène MENREMPON | 665 | 24,68 | 33,55 | 3 |
| UNION NATIONALE pour l’INDEPENDANCE PWARAIRIWA | Mme Astrid GOPOEA | 572 | 21,22 | 28,86 | 3 |
Pouébo (98824) Mme Nadia HEO
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI WEDO I OWA | Mme Nadia HEO | 801 | 33,18 | 52,87 | 15 |
| UNION CALEDONIENNE PWEEVO | M. Florentin DEDANE | 714 | 29,58 | 47,13 | 4 |
Pouembout (98825) M. Yann PERALDI
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUVEMENT CITOYEN | M. Yann PERALDI | 691 | 34,46 | 50,18 | 18 |
| MAIN DANS LA MAIN POUR POUEMBOUT | M. Jean-Francois Boaé PORIN-POUEA | 578 | 28,83 | 41,98 | 5 |
| UNIS POUR UN DESTIN COMMUN | M. Jimmy NAOUNA | 108 | 5,39 | 7,84 | 0 |
Poum (98826) M. Marc TIDJINE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| S’UNIR POUR DEMAIN UNI | M. Marc TIDJINE | 734 | 47,63 | 55,56 | 15 |
| UNION CITOYENNE | Mme Henriette TIDJINE – HMAE | 587 | 38,09 | 44,44 | 4 |
Poya (98827) M. François Joseph Poindi MEANDU-POVEU
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITE POYA NEKO 2026 | M. François Joseph Poindi MEANDU-POVEU | 850 | 32,73 | 45,07 | 17 |
| NEKO POYA POUR TOUS | M. Jacques GOSSOIN | 434 | 16,71 | 23,01 | 3 |
| ALTERNATIVE NATIONALISTE NEKO POYA | M. Julien MEUREUREU-GOWE | 389 | 14,98 | 20,63 | 2 |
| UNE NOUVELLE DYNAMIQUE NEKÖ POYA | M. Guy Michel MACHORO | 213 | 8,20 | 11,29 | 1 |
Sarraméa (98828) M. Charles Albert BRINON
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| Entente communale de Sarraméa | M. Charles Albert BRINON | 143 | 26,43 | 36,39 | 6 |
| ARII FACHA POUR UNE DIVERSITE COMMUNALE | M. Tony KAWA | 117 | 21,63 | 29,77 | 5 |
| CONTINUONS A OEUVRER POUR SARRAMEA | Mme Karmen HOLERO | 69 | 12,75 | 17,56 | 2 |
| UNION CITOYENNE | Mme Prisca HOLERO | 64 | 11,83 | 16,28 | 2 |
Thio (98829) M. Téva PUAHIO
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| Notre jeunesse au coeur du changement | M. Téva PUAHIO | 721 | 31,48 | 47,25 | 17 |
| THIO,TERRE D’AVENIR-C’EST MAINTENANT! | Mme Lorenza M’BOUERI | 420 | 18,34 | 27,52 | 3 |
| UC/PALIKA CÖÖ | M. Eric TOURA | 385 | 16,81 | 25,23 | 3 |
Touho (98830) – pourvu au tour 1 M. Donald SOEKIR
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| UNION CITOYENNE de TOUHO | M. Donald SOEKIR | 647 | 32,22 | 53,96 | 15 |
| UNION NATIONALE pour l’INDEPENDANCE | M. Alphonse Boulet POININE | 552 | 27,49 | 46,04 | 4 |
Voh (98831) M. Joel BOATATE KOLEKOLE
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| UNION NATIONALE POUR L’INDEPENDANCE | M. Joel BOATATE KOLEKOLE | 696 | 27,91 | 40,99 | 17 |
| UC ET NATIONALISTES | M. David POITHILY | 606 | 24,30 | 35,69 | 4 |
| RENOUVOH | M. Emmanuel LOUISY-GABRIEL | 396 | 15,88 | 23,32 | 2 |
Yaté (98832) – pourvu au tour 1 M. Louis Pidjot HOMOU
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| YATE VERS UNE NATION SOUVERAINE | M. Louis Pidjot HOMOU | 811 | 44,32 | 59,76 | 16 |
| TREE YATRE VE TRAPE DRÜU YË KANAKY-NC | Mme Sandrine AOURIGNA EP ATINOUA | 351 | 19,18 | 25,87 | 2 |
| EBUMUIRE ME YATRE ITEA | Mme Marie Renee Vanessa TIHA | 195 | 10,66 | 14,37 | 1 |














Laisser un commentaire