Qualifications Mondial Foot 2026-Europe- France/Islande 2/1
Qualif. CM Europe 2026 groupe-d – Classement et résultats
Après sa troisième place à la Ligue des Nations 2024/2025, l’Equipe de France entame une nouvelle aventure. Du 5 septembre au 16 novembre 2025, place aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique !
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Azerbaïdjan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | France | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 | Islande | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
3 | Ukraine | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
La sélection française dévoilée le mercredi 27 août par Didier Deschamps, avec 4 joueurs ultramarins dont 2 Thuram.
Didier Deschamps dévoile sa liste avec la surprise Akliouche
Gardiens: Chevalier, Maignan, Samba
Défenseurs: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano
Milieux: Doué, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Khéphren Thuram
Attaquants: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Marcus Thuram, Olise.
1re journée – 5 sep.
Ukraine 0
France 2
Islande 5
2e journée – 9 sep.
Ukraine 1
France 2
Islande 1
3e journée – 10 oct.
France 20h45
Islande 20h45
4e journée – 13 oct.
Islande 20h45
Ukraine 20h45
5e journée – 13 nov.
Azerbaïdjan 18h00
France 20h45
6e journée – 16 nov.
Azerbaïdjan 18h00
Ukraine 18h00
La première équipe de chaque groupe se qualifie pour la Coupe du monde 2026. Les meilleurs deuxièmes ainsi que les 4 meilleures équipes de chaque groupe de la Ligue des Nations qui n’ont pas terminé aux deux premières places des éliminatoires joueront des barrages afin d’obtenir l’un des quatre derniers tickets.
Groupe A
Allemagne
Slovaquie
Irlande du Nord
Luxembourg
Groupe B
Suisse
Suède
Slovénie
Kosovo
Groupe C
Danemark
Grèce
Écosse
Biélorussie
Groupe D
France
Ukraine
Islande
Azerbaïdjan
Groupe E
Espagne
Turquie
Géorgie
Bulgarie
Groupe F
Portugal
Hongrie
Irlande
Arménie
Groupe G
Pays-Bas
Pologne
Finlande
Lituanie
Malte
Groupe H
Autriche
Roumanie
Bosnie-Herzégovine
Chypre
Saint-Marin
Groupe I
Italie
Norvège
Israël
Estonie
Moldavie
Groupe J
Belgique
Pays de Galles
Macédoine du Nord
Kazakhstan
Liechtenstein
Groupe K
Angleterre
Serbie
Albanie
Lettonie
Andorre
Groupe L
Croatie
République Tchèque
Monténégro
Îles Féroé
Gibraltar
Calendrier Eliminatoires coupe du monde Europe – 2026 Canada/Mexico/United States
1ère journée
vendredi 21 mars 2025 | ||
---|---|---|
Chypre | 2 – 0 | |
Angleterre | 2 – 0 | |
Pologne | 1 – 0 | |
Andorre | 0 – 1 | |
Roumanie | 0 – 1 | |
Malte | 0 – 1 |
samedi 22 mars 2025 | ||
---|---|---|
Liechtenstein | 0 – 3 | |
Moldavie | 0 – 5 | |
Monténégro | 3 – 1 | |
Tchéquie | 2 – 1 | |
Pays de Galles | 3 – 1 | |
Israël | 2 – 1 |
2ème journée
lundi 24 mars 2025 | ||
---|---|---|
Lituanie | 2 – 2 | |
Angleterre | 3 – 0 | |
Bosnie-Herzégo | 2 – 1 | |
Saint-Marin | 1 – 5 | |
Albanie | 3 – 0 | |
Pologne | 2 – 0 |
mardi 25 mars 2025 | ||
---|---|---|
Moldavie | 2 – 3 | |
Macédoine | 1 – 1 | |
Liechtenstein | 0 – 2 | |
Monténégro | 1 – 0 | |
Israël | 2 – 4 | |
Gibraltar | 0 – 4 |
3ème journée
vendredi 6 juin 2025 | ||
---|---|---|
Pays de Galles | 3 – 0 | |
Macédoine | 1 – 1 | |
Estonie | 1 – 3 | |
Tchéquie | 2 – 0 | |
Gibraltar | 0 – 7 | |
Norvège | 3 – 0 |
samedi 7 juin 2025 | ||
---|---|---|
Bosnie-Herzégo | 1 – 0 | |
Malte | 0 – 0 | |
Andorre | 0 – 1 | |
Autriche | 2 – 1 | |
Albanie | 0 – 0 | |
Finlande | 0 – 2 |
4ème journée
lundi 9 juin 2025 | ||
---|---|---|
Kazakhstan | 0 – 1 | |
Estonie | 0 – 1 | |
Italie | 2 – 0 | |
Belgique | 4 – 3 | |
Croatie | 5 – 1 | |
Îles Féroé | 2 – 1 |
mardi 10 juin 2025 | ||
---|---|---|
Pays-Bas | 8 – 0 | |
Lettonie | 1 – 1 | |
Saint-Marin | 0 – 4 | |
Serbie | 3 – 0 | |
Finlande | 2 – 1 | |
Roumanie | 2 – 0 |
5ème journée
samedi 6 septembre 2025 | ||
---|---|---|
Lettonie | 0 – 1 | |
Arménie | 0 – 5 | |
Angleterre | 2 – 0 | |
Saint-Marin | 0 – 6 | |
Irlande | 2 – 2 | |
Autriche | 1 – 0 |
6ème journée
lundi 8 septembre 2025 | ||
---|---|---|
Grèce | 0/3 | |
Croatie | 4/0 | |
Israël | 4/5 | |
Biélorussie | 0/2 | |
Kosovo | 2/0 | |
Suisse | 3/0 | |
Gibraltar | 0/1 |
7ème journée
samedi 11 octobre 2025 | ||
---|---|---|
Lettonie | 15h00 | |
Hongrie | 18h00 | |
Norvège | 18h00 | |
Serbie | 20h45 | |
Espagne | 20h45 | |
Portugal | 20h45 | |
Bulgarie | 20h45 | |
Estonie | 20h45 |
8ème journée
mardi 14 octobre 2025 | ||
---|---|---|
Estonie | 18h00 | |
Irlande | 20h45 | |
Andorre | 20h45 | |
Portugal | 20h45 | |
Italie | 20h45 | |
Lettonie | 20h45 | |
Espagne | 20h45 | |
Turquie | 20h45 |
9ème journée
jeudi 13 novembre 2025 | ||
---|---|---|
Norvège | 18h00 | |
Azerbaïdjan | 18h00 | |
Arménie | 18h00 | |
Irlande | 20h45 | |
France | 20h45 | |
Andorre | 20h45 | |
Angleterre | 20h45 | |
Moldavie | 20h45 |
vendredi 14 novembre 2025 | ||
---|---|---|
Finlande | 18h00 | |
Gibraltar | 20h45 | |
Pologne | 20h45 | |
Luxembourg | 20h45 | |
Croatie | 20h45 | |
Slovaquie | 20h45 |
10ème journée
dimanche 16 novembre 2025 | ||
---|---|---|
Portugal | 15h00 | |
Hongrie | 15h00 | |
Ukraine | 18h00 | |
Serbie | 18h00 | |
Albanie | 18h00 | |
Azerbaïdjan | 18h00 | |
Italie | 20h45 | |
Israël | 20h45 |
lundi 17 novembre 2025 | ||
---|---|---|
Pays-Bas | 20h45 | |
Malte | 20h45 | |
Allemagne | 20h45 | |
Monténégro | 20h45 | |
Irlande du N. | 20h45 | |
Tchéquie | 20h45 |
1 commentaire