TOUR DE FRANCE FEMMES 2025
ÉTAPE 3
Distance totale parcourue : 163.5 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM SD WORX – PROTIME | 03h 41′ 47 » | – | B : 10 » | – | |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 41′ 47 » | – | B : 6 » | – | |
3 | FDJ-SUEZ | 03h 41′ 47 » | – | B : 4 » | – | |
4 | M. JASTRAB | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 41′ 47 » | – | – | – |
5 | L. LIPPERT | MOVISTAR TEAM | 03h 41′ 47 » | – | – | – |
6 | S. BOSSUYT | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03h 41′ 47 » | – | – | – |
7 | E. JANSEN | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03h 41′ 47 » | – | – | – |
8 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 03h 41′ 47 » | – | – | – |
9 | N. RÜEGG | EF EDUCATION – OATLY | 03h 41′ 47 » | – | – | – |
10 | L. BRAND | LIDL – TREK | 03h 41′ 47 » | – | – | – |
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRES 3 ÉTAPES
Distance totale parcourue : 352.7 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 19′ 06 » | – | B : 16 » | – | |
2 | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 08h 19′ 12 » | + 00h 00′ 06 » | B : 10 » | – | |
3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 19′ 18 » | + 00h 00′ 12 » | B : 4 » | – | |
4 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 08h 19′ 22 » | + 00h 00′ 16 » | – | – |
5 | L. WIEBES | TEAM SD WORX – PROTIME | 08h 19′ 22 » | + 00h 00′ 16 » | B : 16 » | – |
6 | D. VOLLERING | FDJ-SUEZ | 08h 19′ 25 » | + 00h 00′ 19 » | – | – |
7 | A. VAN DER BREGGEN | TEAM SD WORX – PROTIME | 08h 19′ 27 » | + 00h 00′ 21 » | – | – |
8 | P. PIETERSE | FENIX-DECEUNINCK | 08h 19′ 27 » | + 00h 00′ 21 » | – | – |
9 | P. ROOIJAKKERS | FENIX-DECEUNINCK | 08h 19′ 31 » | + 00h 00′ 25 » | – | – |
10 | N. FISHER-BLACK | LIDL – TREK | 08h 19′ 31 » | + 00h 00′ 25 » |
ÉTAPE 4/MARDI 29 JUILLET 2025

Laisser un commentaire