Nombre de vues : 30
Anaa Section 01 ANAA (98711SN01)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 8 | 8 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| Mme Marie-Laure Vaea LEE EPOUSE TRINQUIER | 228 | 47,30 | 53,65 | OUI |
| M. Calixte Robert Teroki YIP | 216 | 44,81 | 50,82 | OUI |
| Mme Clarisse Moeata TEVAITAU ÉPSE TERAI | 214 | 44,40 | 50,35 | OUI |
| Mme Maima Valentine MATAI | 213 | 44,19 | 50,12 | OUI |
| M. Tavi Christian WILLIAMS | 209 | 43,36 | 49,18 | OUI |
| M. Hekenoa Pebino TUHAKAMARU | 209 | 43,36 | 49,18 | OUI |
| Mme Sabine Taumuri TAUTU BURNS | 206 | 42,74 | 48,47 | OUI |
| Mme Léonne Teriihoanuu BURNS | 206 | 42,74 | 48,47 | OUI |
| Mme Jacinthe PITA | 181 | 37,55 | 42,59 | NON |
| M. Rustique RAVEINO | 180 | 37,34 | 42,35 | NON |
| M. Mahinui TUHOE | 178 | 36,93 | 41,88 | NON |
| Mme Edwina GATATA ÉPSE PAEAHI | 174 | 36,10 | 40,94 | NON |
| Mme Veronika MARO | 173 | 35,89 | 40,71 | NON |
| M. Léonard BURNS | 170 | 35,27 | 40,00 | NON |
| M. David UTIA | 165 | 34,23 | 38,82 | NON |
| M. Joseph MARO | 154 | 31,95 | 36,24 | NON |
| Mme Vairite TUHAKAMARU | 34 | 7,05 | 8,00 | NON |
| Mme Bernice Havaiki UTIA | 33 | 6,85 | 7,76 | NON |
| M. Maximilien HAUATA | 33 | 6,85 | 7,76 | NON |
| Mme Leila TUHOE | 32 | 6,64 | 7,53 | NON |
| Mme Vaihani HAUATA | 32 | 6,64 | 7,53 | NON |
| Mme Christiane MARO | 30 | 6,22 | 7,06 | NON |
| Mme Marie-Jeanne TUAIRA | 25 | 5,19 | 5,88 | NON |
| Mme Caroline TEPAHOTO | 21 | 4,36 | 4,94 | NON |
| M. François Turatahi URAINA | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Annette TEIHOTUA ÉPOUSE TEVAEARAI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Milda Rereata TARAHU | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Moeava TANE | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Reiatua PITA ÉPOUSE TEMARII | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Celestine Marie Reva MARO ÉPOUSE TANE | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Madeleine DEXTER | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Jean-Baptiste DEXTER | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
Anaa Section 02 FAAITE (98711SN02)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 7 | 7 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| M. Hauroa Roger TEURI | 133 | 47,33 | 53,20 | OUI |
| M. Michel TEATA | 132 | 46,98 | 52,80 | OUI |
| M. Fernand Fariua WILLIAMS | 130 | 46,26 | 52,00 | OUI |
| M. Basile HAAPII | 130 | 46,26 | 52,00 | OUI |
| M. Joseph Vitua WILLIAMS | 129 | 45,91 | 51,60 | OUI |
| M. Léonard Reonari TUFAUNUI | 129 | 45,91 | 51,60 | OUI |
| M. Rémi Tekehu TETOOFA | 129 | 45,91 | 51,60 | OUI |
| M. Jacques TUFAKAMARU | 112 | 39,86 | 44,80 | NON |
| Mme Marie-Rose TEATA | 112 | 39,86 | 44,80 | NON |
| M. Albert WILLIAMS | 111 | 39,50 | 44,40 | NON |
| M. Poetai TEIKIHAKAUPOKO | 111 | 39,50 | 44,40 | NON |
| Mme Ruaragi TEATA | 111 | 39,50 | 44,40 | NON |
| Mme Adeline Matuatua TAPI | 111 | 39,50 | 44,40 | NON |
| Mme Sylvie Tahia BROWN | 111 | 39,50 | 44,40 | NON |
| M. Leon HAUATA | 8 | 2,85 | 3,20 | NON |
| Mme Ragihere TUFAKAMARU | 7 | 2,49 | 2,80 | NON |
| M. Thomas TEUA | 7 | 2,49 | 2,80 | NON |
| Mme Amanda-Heimana NOHO | 6 | 2,14 | 2,40 | NON |
| M. Gerard TEIRI | 3 | 1,07 | 1,20 | NON |
| M. Hans TAPI | 3 | 1,07 | 1,20 | NON |
| Mme Vaite Rosalie PITO | 3 | 1,07 | 1,20 | NON |
| M. Raimana MAU | 3 | 1,07 | 1,20 | NON |
| M. Taihoro Desmey TIAIHO | 1 | 0,36 | 0,40 | NON |
| M. Vaiarii Moe TAPI | 1 | 0,36 | 0,40 | NON |
| Mme Sabine MAUATI | 1 | 0,36 | 0,40 | NON |
Arue (98712) – pourvu au tour 1 Mme Teura MARE ÉPSE IRITI
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|
| ARUE IA PAPA’OA | Mme Teura MARE ÉPSE IRITI | LDVD | 2 431 | 33,85 | 63,47 | 29 |
| TAVINI IA OE ARUE | M. Daniel Tafanate VANAA | LREG | 523 | 7,28 | 13,66 | 2 |
| IA ORA ARUE | M. Tepuanui SNOW | LDVD | 367 | 5,11 | 9,58 | 1 |
| ARUE IA RAMA | M. Tapuarii Ah-Ken BARBOS | LDVD | 311 | 4,33 | 8,12 | 1 |
| TAMARII FETIA API – A HERE IA ARUE | M. Ariitaia TAUPUA | LDVD | 198 | 2,76 | 5,17 | 0 |
Arutua Section 01 APATAKI (98713SN01)
Arutua Section 03 KAUKURA (98713SN03)
Bora-Bora (98714) – pourvu au tour 1 M. Gaston TONG SANG
CONSULTER UNE SECTION
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|
| BORA BORA TO TATOU AI’A | M. Gaston TONG SANG | LDVD | 3 384 | 41,87 | 57,11 | 28 |
| VAVAU TE TUMU ORA | M. Marc MANATE | LREG | 1 522 | 18,83 | 25,69 | 5 |
| IA ORA POPORA | Mme Hani Rebecca TERIIPAIA OTT | LDVG | 478 | 5,91 | 8,07 | 0 |
| IA ORA BORA-BORA | Mme Teha TEMARII | LDVD | 370 | 4,58 | 6,24 | 0 |
| IA ORA MAOHI NUI | Mme Rachelle FLORES | LREG | 171 | 2,12 | 2,89 | 0 |
Faaa (98715) – pourvu au tour 1 M. Oscar Manutahi TEMARU
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 35 | 35 |
Fakarava Section 01 FAKARAVA (98716SN01) M. Etienne MARO
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|
| VEHI TOKU OIRE | M. Etienne MARO | 382 | 48,29 | 54,96 |
| TE AHO API | M. Teononui O Tiu Alexandre TEIKIOTIU | 313 | 39,57 | 45,04 |
Fakarava Section 02 KAUEHI (98716SN02)
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|
| VEHI TOKU OIRE | M. Etienne MARO | 209 | 42,92 | 50,24 |
| TE AHO API | M. Teononui O Tiu Alexandre TEIKIOTIU | 207 | 42,51 | 49,76 |
Fakarava Section 03 NIAU (98716SN03)
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|
| TE AHO API | M. Teononui O Tiu Alexandre TEIKIOTIU | 93 | 45,15 | 50,00 |
| VEHI TOKU OIRE | M. Etienne MARO | 93 | 45,15 | 50,00 |
Fangatau Section 01 FAKAHINA (98717SN01)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 6 | 6 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| Mme Rosella Pare TORIKI | 56 | 45,53 | 52,34 | OUI |
| M. Sergio Tehani TEFAU | 56 | 45,53 | 52,34 | OUI |
| Mme Agnés Teraiefa TAMU | 56 | 45,53 | 52,34 | OUI |
| M. Albert Mapu MARUAKE | 56 | 45,53 | 52,34 | OUI |
| Mme Ghislaine Isabelle Raita IOANE | 56 | 45,53 | 52,34 | OUI |
| M. Tunui Rogatien HAPIPI | 56 | 45,53 | 52,34 | OUI |
| M. Vetea Pierre TEHIVA | 51 | 41,46 | 47,66 | NON |
| M. Jean-Yann Hitinui Emanuera TEATO | 51 | 41,46 | 47,66 | NON |
| M. Jean-Philippe RAI | 51 | 41,46 | 47,66 | NON |
| Mme Talida Heimaru MARUAKE | 51 | 41,46 | 47,66 | NON |
| Mme Nadia Rangitake ARUTAHI | 51 | 41,46 | 47,66 | NON |
| Mme Rautea Robertha AHINI | 51 | 41,46 | 47,66 | NON |
| M. Raymond VOIRIN | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Françoise TINIRAU ÉPOUSE MANEA | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Puniava TEHIVA | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Nadia PUA | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Clément NUI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Amélia ATGER | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
Fangatau Section 02 FANGATAU (98717SN02)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 5 | 5 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| Mme Catherine SHAN | 57 | 46,34 | 51,35 | OUI |
| Mme Karere NATUA | 57 | 46,34 | 51,35 | OUI |
| Mme Veronika MAPU | 57 | 46,34 | 51,35 | OUI |
| Mme Vanessa Taururagi ITURAGI | 57 | 46,34 | 51,35 | OUI |
| M. André DIAZ | 57 | 46,34 | 51,35 | OUI |
| M. René TUNUTU | 52 | 42,28 | 46,85 | NON |
| Mme Tehinano TAAKI | 52 | 42,28 | 46,85 | NON |
| Mme Valentine Terai PENEHATA | 52 | 42,28 | 46,85 | NON |
| Mme Gabrielle Huriamana IOTEFA | 52 | 42,28 | 46,85 | NON |
| Mme Utita HIO | 52 | 42,28 | 46,85 | NON |
| M. Michel TEPEHU | 2 | 1,63 | 1,80 | NON |
| Mme Tematai Heidi PATER | 2 | 1,63 | 1,80 | NON |
| M. Raymond ITURAGI | 2 | 1,63 | 1,80 | NON |
Fatu-Hiva (98718)
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| M. Tihoni ROPATI | 266 | 47,25 | 52,05 | OUI |
| M. David PAVAOUAU | 266 | 47,25 | 52,05 | OUI |
| Mme Marie-Hélène MATUUNUI | 266 | 47,25 | 52,05 | OUI |
| M. Teriihaunui KAMIA | 266 | 47,25 | 52,05 | OUI |
| M. Jean-Luc VAIKAU | 265 | 47,07 | 51,86 | OUI |
| M. Henri TUIEINUI | 265 | 47,07 | 51,86 | OUI |
| Mme Cesarine Nano Tahiameeatua KOHUEINUI | 265 | 47,07 | 51,86 | OUI |
| M. Marc BARSINAS | 264 | 46,89 | 51,66 | OUI |
| M. Athanase PAHUTOTI | 263 | 46,71 | 51,47 | OUI |
| M. Jean Maxime TAMETONA | 262 | 46,54 | 51,27 | OUI |
| Mme Marie-Christine TUIEINUI | 261 | 46,36 | 51,08 | OUI |
| Mme Glenda TEIKIOTIU | 257 | 45,65 | 50,29 | OUI |
| Mme Ursula GILMORE | 255 | 45,29 | 49,90 | OUI |
| Mme Marie-Noëlle Tahiapahaoa EHUEINANA | 252 | 44,76 | 49,32 | OUI |
| Mme Lucia Tepuakekaaotefenua MATOHI | 249 | 44,23 | 48,73 | OUI |
| Mme Edwige Pootunui PAVAOUAU | 241 | 42,81 | 47,16 | NON |
| Mme Christiane Jessica Tahia Tetua MITITAI | 241 | 42,81 | 47,16 | NON |
| M. Simon KIIHAPAA | 241 | 42,81 | 47,16 | NON |
| Mme Andréa Hinamouani TUIEINUI | 240 | 42,63 | 46,97 | NON |
| M. Jacques Jean Pascal Anituavau PETERS | 240 | 42,63 | 46,97 | NON |
| M. Auona James KOHUEINUI | 240 | 42,63 | 46,97 | NON |
| M. Jean-Baptiste Tetuahakaiki KAHIHA | 240 | 42,63 | 46,97 | NON |
| Mme Graziella Mahi HAPIPI | 240 | 42,63 | 46,97 | NON |
| Mme Turia Viviane FANAURA | 239 | 42,45 | 46,77 | NON |
| Mme Reva Thilda TEVENINO | 237 | 42,10 | 46,38 | NON |
| Mme Graziella Teoho Tohetia KAMIA | 236 | 41,92 | 46,18 | NON |
| M. Paulo Jacques Teiki BOUYER | 229 | 40,67 | 44,81 | NON |
| M. Didier Titi GILMORE | 227 | 40,32 | 44,42 | NON |
| M. Jean-Barthélémy Grégory Tiatete IHOPU | 173 | 30,73 | 33,86 | NON |
| M. Ubald Marc Tepoeatoua FAUA | 167 | 29,66 | 32,68 | NON |
| Mme Ludmila TUOHE | 106 | 18,83 | 20,74 | NON |
| M. Louis MOSE | 99 | 17,58 | 19,37 | NON |
Gambier (98719) M. Vai Vianello GOODING
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|
| UNION DES MANGAREVIENS | M. Vai Vianello GOODING | LDVD | 596 | 49,83 | 52,88 | 15 |
| MATAGI ORA | Mme Joséphine TEAPIKI-TEKOPUNUI | LDVD | 531 | 44,40 | 47,12 | 4 |
Hao Section 01 AMANU (98720SN01)Mme Yseult BUTCHER
Hao Section 02 HAO (98720SN02)
Hao Section 03 HEREHERETUE (98720SN03)
Hikueru Section 01 HIKUERU (98721SN01) – pourvu au tour 1
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 7 | 7 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| Mme Viviane Ragitea TEHINA | 91 | 53,85 | 59,87 | OUI |
| Mme Anita Leilani Temake TEKURIO | 90 | 53,25 | 59,21 | OUI |
| Mme Terava Véronique MAIFANO | 90 | 53,25 | 59,21 | OUI |
| M. Heinui HELME | 90 | 53,25 | 59,21 | OUI |
| Mme Christiane Roiti TEHIVA | 89 | 52,66 | 58,55 | OUI |
| M. Teiho Faaruru METUA | 88 | 52,07 | 57,89 | OUI |
| Mme Denise Terouru Temata MAHAGA EPOUSE MALARDÉ | 88 | 52,07 | 57,89 | OUI |
| M. Tinihau TEMANAHA | 46 | 27,22 | 30,26 | NON |
| M. Tavahikura TEKURIO | 44 | 26,04 | 28,95 | NON |
| M. Marcel TEITI | 43 | 25,44 | 28,29 | NON |
| Mme Marlene MAIFANO | 43 | 25,44 | 28,29 | NON |
| Mme Therese HIO | 43 | 25,44 | 28,29 | NON |
| Mme Kuraigo SOMMERS | 42 | 24,85 | 27,63 | NON |
| M. Remy TEAMO | 40 | 23,67 | 26,32 | NON |
| Mme Jenny TEKURIO | 19 | 11,24 | 12,50 | NON |
| M. Moïse TEAVE | 19 | 11,24 | 12,50 | NON |
| M. Herearii TEKURIO | 18 | 10,65 | 11,84 | NON |
| Mme Fai TEHINA | 17 | 10,06 | 11,18 | NON |
| Mme Armel RAIOAOA | 17 | 10,06 | 11,18 | NON |
| Mme Josette MAHAI | 17 | 10,06 | 11,18 | NON |
| M. Michel LECUREUX | 17 | 10,06 | 11,18 | NON |
Hikueru Section 02 MAROKAU (98721SN02) – pourvu au tour 1
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 4 | 4 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| Mme Miriama VANAA | 56 | 72,73 | 87,50 | OUI |
| Mme Clarisse TEFAU-ARIITAI | 56 | 72,73 | 87,50 | OUI |
| M. Alphonse PERRY | 56 | 72,73 | 87,50 | OUI |
| Mme Catherine ARAPARI | 56 | 72,73 | 87,50 | OUI |
| Mme Puanani Fareunu TEKURIO ÉPSE TEMAHUKI | 8 | 10,39 | 12,50 | NON |
| Mme Vaitiare METUA | 8 | 10,39 | 12,50 | NON |
| M. Albert Tefatanui Tehuira METUA | 8 | 10,39 | 12,50 | NON |
| M. Iotefa Tetautahi Kahukura CARBAYAL | 8 | 10,39 | 12,50 | NON |
| Mme Corinne Vahinetuiroro TAITI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Alphonse RUPEA | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
Hitiaa O Te Ra Section 01 HITIAA (98722SN01)
Hitiaa O Te Ra Section 02 MAHAENA (98722SN02)
Hitiaa O Te Ra Section 03 PAPENOO (98722SN03)
Hitiaa O Te Ra Section 04 TIAREI (98722SN04)
Hiva-Oa Section 01 ATUONA (98723SN01)
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|
| HIVA OA A TU | Mme Joëlle FREBAULT | 803 | 44,86 | 53,86 |
| TE AO HOU O HIVA | M. Etienne Teiiheiaata TEHAAMOANA | 688 | 38,44 | 46,14 |
Hiva-Oa Section 02 PUAMAU (98723SN02)
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|
| TE AO HOU O HIVA | M. Etienne Teiiheiaata TEHAAMOANA | 169 | 52,00 | 59,51 |
| HIVA OA A TU | Mme Joëlle FREBAULT | 115 | 35,38 | 40,49 |
Huahine (98724) – pourvu au tour 1 M. Marcelin Dit Titi LISAN
CONSULTER UNE SECTION
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
Mahina (98725) – pourvu au tour 1 M. Damas Terai TEUIRA
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
Makemo (98726) Mme Vaitiare FOURNIER
CONSULTER UNE SECTION
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
Manihi (98727) M. Herman LANCELLE
CONSULTER UNE SECTION
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
Maupiti (98728) M. Mareto ATUAHIVA
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
Moorea-Maiao (98729) M. Evans HAUMANI
CONSULTER UNE SECTION
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|
| MOOREA MAIAO TO’U FENUA | M. Evans HAUMANI | LDVD | 2 874 | 19,93 | 29,33 | 24 |
| TAVINI HUIRAATIRA NO MOOREA-MAIAO | Mme Christiane KELLEY | LREG | 2 588 | 17,94 | 26,41 | 4 |
| MOOREA MAIAO A TIA MAI | M. Ataria FIRIAPU | LDVD | 2 172 | 15,06 | 22,16 | 3 |
| HERE MOOREA-MAIAO | M. Réginal Puaiti HARING | LDVD | 1 280 | 8,87 | 13,06 | 2 |
| MOOREA-MAIAO, IA ORA NA | Mme Temaire CHAVEY ÉPSE TEINARATAI | LDVD | 886 | 6,14 | 9,04 | 0 |
Napuka Section 01 NAPUKA (98730SN01)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 9 | 9 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| M. Tuairatamaiti TAKI | 85 | 38,46 | 43,59 | OUI |
| M. Mautariki ARAI | 85 | 38,46 | 43,59 | OUI |
| M. Rangimea TAKI | 83 | 37,56 | 42,56 | OUI |
| M. One TAKI | 82 | 37,10 | 42,05 | OUI |
| M. Billy KAMAKE | 80 | 36,20 | 41,03 | OUI |
| Mme Upari ARAI | 75 | 33,94 | 38,46 | OUI |
| Mme Tauhoa RAEA | 71 | 32,13 | 36,41 | OUI |
| Mme Mariella MAIHOTA | 71 | 32,13 | 36,41 | OUI |
| Mme Simone PITO | 68 | 30,77 | 34,87 | OUI |
| Mme Herenia TAKI | 65 | 29,41 | 33,33 | NON |
| Mme Joséphine Tefakarava TAHUKANUI ÉPSE HOUARIKI | 65 | 29,41 | 33,33 | NON |
| M. Temahu KAMAKE | 64 | 28,96 | 32,82 | NON |
| Mme Elitapeta KAMAKE | 63 | 28,51 | 32,31 | NON |
| M. Christian Tamuera PEETAU | 62 | 28,05 | 31,79 | NON |
| M. Maono ARAI | 62 | 28,05 | 31,79 | NON |
| Mme Christina Tutana TETOE | 61 | 27,60 | 31,28 | NON |
| M. Paciano Ruatefatonga Maramaiteuru TEANOMAUI | 61 | 27,60 | 31,28 | NON |
| M. Manuel HOUARIKI | 58 | 26,24 | 29,74 | NON |
| M. Stanislas FEUTI | 57 | 25,79 | 29,23 | NON |
| Mme Tamara TAAROA | 56 | 25,34 | 28,72 | NON |
| M. Tereiuru TEPAHI | 51 | 23,08 | 26,15 | NON |
| Mme Torotea MAEVA | 49 | 22,17 | 25,13 | NON |
| M. Atonio TAKI | 48 | 21,72 | 24,62 | NON |
| Mme Manola KAMAKE | 47 | 21,27 | 24,10 | NON |
| Mme Laurence KAMAKE | 45 | 20,36 | 23,08 | NON |
| Mme Dorina ARAI | 45 | 20,36 | 23,08 | NON |
| M. Pierre HOARANGI | 32 | 14,48 | 16,41 | NON |
| Mme Tetori TAIEMOEARO | 8 | 3,62 | 4,10 | NON |
| Mme Teanau TUHOE | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Ruhia Unutai TETAIEKURA | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Tahuka TERAKAUHAU | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Maria TERAKAUHAU | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Tapi Teroro Uiriamu TERAHEKE | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Oswald TEHARIKI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Gwenaëlle Pepehau TEANOMAUI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme June Vaianu TAUPO | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Hinanui TAPUTU | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Christian Tepakia Mihinoa PEETAU | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Henri Jacques PEA | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Temarama KAMAKE | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Alphonse KAMAKE | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Steeven HOUARIKI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Pierre Tetua HOUARIKI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Marceline HOARANGI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| Mme Pascale Maoe BENNETT | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
Napuka Section 02 TEPOTO (98730SN02) – pourvu au tour 1
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 2 | 2 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| Mme Kathy TEHARIKI | 19 | 59,38 | 59,38 | OUI |
| M. Maurice DARROUZER | 19 | 59,38 | 59,38 | OUI |
| Mme Ruiariki TAAKI | 13 | 40,62 | 40,62 | NON |
| M. Teau KAMAKE | 13 | 40,62 | 40,62 | NON |
Nuku-Hiva (98731) – pourvu au tour 1
CONSULTER UNE SECTION
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
Nuku-Hiva Section 02 TAIOHAE (98731SN02)
Nuku-Hiva Section 03 TAIPIVAI (98731SN03)
Nukutavake Section 01 NUKUTAVAKE (98732SN01) – pourvu au tour 1
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 5 | 5 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| M. Roland Yves APA | 67 | 50,38 | 62,04 | OUI |
| M. Pierre Richard AUKARA | 63 | 47,37 | 58,33 | OUI |
| Mme Katopua Katomea MITI | 62 | 46,62 | 57,41 | OUI |
| Mme Clarita Tarita TUAUNU | 60 | 45,11 | 55,56 | OUI |
| M. Albert TEAVE | 60 | 45,11 | 55,56 | OUI |
| M. Tamaroa MOHAU | 49 | 36,84 | 45,37 | NON |
| M. Temauri TANETEVAIORA | 47 | 35,34 | 43,52 | NON |
| M. Tuhoe TAMAHAHE | 45 | 33,83 | 41,67 | NON |
| M. Tagihorau TEUHI | 43 | 32,33 | 39,81 | NON |
| Mme Viarei TEAVAI | 43 | 32,33 | 39,81 | NON |
Nukutavake Section 02 VAHITAHI (98732SN02) – pourvu au tour 1
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 4 | 4 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| Mme Erena TEURU-TEUIAU | 52 | 58,43 | 61,90 | OUI |
| Mme Jessica TEARIKI | 48 | 53,93 | 57,14 | OUI |
| M. Manoa TOOFA | 47 | 52,81 | 55,95 | OUI |
| Mme Norinne HONOPIKI | 47 | 52,81 | 55,95 | OUI |
| Mme Heitarauri TENIARO | 37 | 41,57 | 44,05 | NON |
| M. Silvano TAGIHIA | 34 | 38,20 | 40,48 | NON |
| M. Tehotua Jérôme TEAVE | 10 | 11,24 | 11,90 | NON |
| Mme Mihiarii TAUOFA | 10 | 11,24 | 11,90 | NON |
Nukutavake Section 03 VAIRAATEA (98732SN03)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 2 | 2 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|
| Mme Omélie TEUAPIKO | 14 | 29,79 | 77,78 | OUI |
| Mme Madeleine Rokea KAPIKURA | 3 | 6,38 | 16,67 | NON |
| M. Teuhi TINOMANO | 1 | 2,13 | 5,56 | NON |
Paea (98733) – pourvu au tour 1 Mme Tepuaraurii Marcella TERIITAHI
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
Papara (98734)M. Mike Ariipeu Teiho TEISSIER
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
Papeete (98735) M. Rémy Heitapu BRILLANT
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 35 | 35 |
Pirae (98736) – pourvu au tour 1 M. Edouard FRITCH
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|
| LISTE D’UNION ET D’ACTION COMMUNALE | M. Edouard FRITCH | LDVD | 3 292 | 30,73 | 59,47 | 28 |
| PIRAE A TI’A MAI | M. Temarama VARNEY | LDVD | 809 | 7,55 | 14,61 | 2 |
| TAVINI IA PIRAE-SERVIR PIRAE | Mme Thilda Tetuanui-Terai-Apiti GARBUTT ÉPOUSE HAREHOE | LREG | 602 | 5,62 | 10,87 | 2 |
| NO OE PIRAE | M. Abel TEMARII | LDVD | 538 | 5,02 | 9,72 | 1 |
| PIRAE TO’U AIA | M. Tevaiti-Ariipaea POMARE | LREG | 295 | 2,75 | 5,33 | 0 |
Pukapuka (98737) – pourvu au tour 1
