Élections municipales-Saint Pierre-et-Miquelon-1er tour-source: Ministère de l’intérieur
SAINT PIERRE ET MIQUELON
MIQUELON-LANGLADE (97501) M. Franck DETCHEVERRY
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Résultats* au 1er tour | |||||
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| L’action continue | M. Franck DETCHEVERRY | 229 | 45,80 | 100,00 | 15 |
SAINT PIERRE- (97502) M. Yannick CAMBRAY
Consulter la nouvelle assemblée
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Résultats* au 1er tour | ||||||
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| Cap sur l’avenir | M. Yannick CAMBRAY | LDVG | 1 813 | 39,78 | 71,72 | 25 |
| Ensemble pour Construire | M. Martin DETCHEVERRY | LDVG | 715 | 15,69 | 28,28 | 4 |














Laisser un commentaire