Nombre de vues : 31
NOUVELLE CALÉDONIE
BELEP (98801) M. Albert WAHOULO
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Résultats* |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| BELEP POUR LA RECONCILIATION | M. Albert WAHOULO | 343 | 36,37 | 49,14 | 8 |
| UNIS POUR DAU AR | Mme Ignacia TEANYOUEN | 191 | 20,25 | 27,36 | 4 |
| YAGUË LI MOLEP | M. Gianni TEAMBOUEON | 87 | 9,23 | 12,46 | 2 |
| FEDERATION METANOÏA | M. Yan MOILOU | 46 | 4,88 | 6,59 | 1 |
| DAU AR POUR TOUS | M. Franck Mac Kane BOUANAOUE | 31 | 3,29 | 4,44 | 0 |
BOULOUPARI (98802) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 0 |
BOURAIL (98803) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| Bourail en accord | M. Patrick ROBELIN | LDVC | 1 204 | 24,67 | 39,70 | 0 |
| BOURAIL DEMAIN | M. Levay ROY | LDVD | 1 101 | 22,56 | 36,30 | 0 |
| Ambition Bourail | M. Jean-Paul ROBELIN | LDIV | 728 | 14,92 | 24,00 | 0 |
CANALA (98804) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 27 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| TEPE AEE CE KANAKY DAAWANI | M. Gilbert TYUIENON | LREG | 1 045 | 28,87 | 41,08 | 0 |
| XWAMAABWI ADOPOO | M. Caril BERONON | LREG | 672 | 18,56 | 26,42 | 0 |
| MURU XORU | M. Jean Michel MAYET | LDIV | 461 | 12,73 | 18,12 | 0 |
| UNI XARACUU ARE | M. Raymond – Freddy TYUIENON | LREG | 366 | 10,11 | 14,39 | 0 |
DUMBÉA (98805) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| UNIR POUR l’AVENIR | Mme Cynthia JAN NÉE METZDORF | LDVD | 4 826 | 19,87 | 39,62 | 0 |
| DUMBEA AVANT TOUT! | M. Yoann LECOURIEUX | LDVD | 2 312 | 9,52 | 18,98 | 0 |
| DUMBEA, AU SERVICE DU PEUPLE | Mme Rachel AUCHER | LREG | 1 737 | 7,15 | 14,26 | 0 |
| PASSIONNEMENT DUMBEA | Mme Muriel MALFAR-PAUGA | LDVD | 1 647 | 6,78 | 13,52 | 0 |
| DUMBEA COLLECTIF | M. Vaimua MULIAVA | LDVC | 1 337 | 5,51 | 10,98 | 0 |
| UNI SOLIDARITE DUMBEA | Mme Julia Danielle QENEGEI ÉPOUSE GUAENERE | LREG | 321 | 1,32 | 2,64 | 0 |
FARINO (98806) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 14 |
HIENGHEINE (98807) Mme Mireille TJIBAOU VEUVE COUHIA
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| UC HYEHEN | Mme Mireille TJIBAOU VEUVE COUHIA | 830 | 33,23 | 51,91 | 15 |
| SOWEI | M. Jean-Claude ATHEA | 769 | 30,78 | 48,09 | 4 |
HOUAILOU (98808) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 27 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| LISTE UNITAIRE NATIONALISTE FLNKS (UC – UPM – PT) | M. Pascal SAWA | LREG | 1 084 | 29,19 | 49,57 | 0 |
| UNI WAA WI LUU | M. Jean Luc Louka MAHE | LREG | 340 | 9,16 | 15,55 | 0 |
| ERE MA WAA | Mme Angie – Singride BOEHE | LDIV | 336 | 9,05 | 15,36 | 0 |
| WAWILU 2026 POUR LE CHANGEMENT | M. Maurice WATANABÉ | LDVD | 255 | 6,87 | 11,66 | 0 |
| GERE GUNIMA MA VI TA BE VEKI WAAWIILII | Mme Nadège MINDIA | LDIV | 172 | 4,63 | 7,86 | 0 |
L’ILE DES PINS (98809) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| FLNKS KWENYII | M. Daniel Patrick KOUATHE | 380 | 20,34 | 29,66 | 0 |
| KWENYII UNI | M. Regis Wadieme VENDEGOU | 296 | 15,85 | 23,11 | 0 |
| KUNIE ENTENTE COMMUNALE | M. Guillaume KOUATHE | 257 | 13,76 | 20,06 | 0 |
| MOUVEMENT DE LA JEUNESSE KWENYII | M. Eugène VAMA | 186 | 9,96 | 14,52 | 0 |
| Eveil Kunié | M. Christophe VAKIE | 162 | 8,67 | 12,65 | 0 |
KAALA GOMEN-(98810) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
KONÉ (98811) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
KOUAOUA (98833) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 0 |
*****************************************************************************************
KOUMAC (98812) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 27 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| POUR LE PROGRES COMMUNAL | M. Wilfrid WEISS | LDVD | 606 | 19,31 | 31,19 | 0 |
| BATISSONS ENSEMBLE KOUMAC | M. Yann GASTALDI | LDIV | 436 | 13,89 | 22,44 | 0 |
| KOUMAC RENOUVEAU | M. Antonio MARTIN | LDIV | 294 | 9,37 | 15,13 | 0 |
| KOUMAC UNION CITOYENNE | M. Olivier BESANÇON | LDIV | 253 | 8,06 | 13,02 | 0 |
| UNION CALEDONIENNE | Mme Josée KONDOLO | LREG | 230 | 7,33 | 11,84 | 0 |
| UNIS POUR KOUMAC | M. Jürgen WHALA-WINDI | LREG | 124 | 3,95 | 6,38 | 0 |
LA FOA (98813) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 0 |
LIFOU (98814) M. Pierre Ijone QAEZE
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
MARÉ (98815) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| DYNAMIQUE AUTOCHTONE | M. Robert Gada CAWIDRONE | LREG | 1 862 | 26,66 | 41,11 | 0 |
| UC FLNKS NENGONE | Mme Maryline Ciwa SINEWAMI | LREG | 1 049 | 15,02 | 23,16 | 0 |
| UNION NATIONALE POUR L’INDEPENDANCE NENGONE | M. Clément Sewate WAYA | LREG | 772 | 11,05 | 17,05 | 0 |
| UC NENGONE SOUVERAINE | M. Jean WAHEO | LREG | 619 | 8,86 | 13,67 | 0 |
| DYNAMIQUE UNITAIRE NENGONE | M. Pierre Ateroy NGAIOHNI | LREG | 227 | 3,25 | 5,01 | 0 |
MOINDOU (98816) M. Léon-Joseph PEYRONNET
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Résultats* |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| Ensemble pour Moindou | M. Léon-Joseph PEYRONNET | 219 | 25,38 | 33,23 | 5 |
| MOINDOU, CONSTRUISONS DEMAIN | M. Loïc MOKRIS | 178 | 20,63 | 27,01 | 4 |
| MOINDOU NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR Union indépendantiste, nationaliste, progressiste | Mme Amandine DARRAS | 125 | 14,48 | 18,97 | 3 |
| UNI MWÂRÛ | Mme Marguerite MONAWA | 88 | 10,20 | 13,35 | 2 |
| MOINDOU, L’EQUITE POUR TOUS | M. Sélélino KELETAONA | 49 | 5,68 | 7,44 | 1 |
Le MONT DOREe (98817) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| IL EST TEMPS ! | Mme Nina JULIÉ | LDVD | 4 677 | 21,07 | 40,53 | 0 |
| TOUS ENSEMBLE POUR LE MONT-DORE | Mme Elizabeth RIVIERE NEE DABIN | LDVD | 3 089 | 13,92 | 26,77 | 0 |
| LE MONT-DORE, NOTRE VILLE POUR UNE NATION SOUVERAINE | Mme Tania OUAKA | LREG | 1 978 | 8,91 | 17,14 | 0 |
| NOUS POUR LE MONT DORE | M. Petelo Maximino SAO | LDVC | 896 | 4,04 | 7,76 | 0 |
| POUR UN MONT-DORE QUI NOUS RESSEMBLE ET QUI NOUS RASSEMBLE | Mme Jinézi Annie QAEZE | LDVC | 500 | 2,25 | 4,33 | 0 |
| UNI POUR LE MONT-DORE | Mme Emma MALAVAL | LREG | 205 | 0,92 | 1,78 | 0 |
| NCMCP-NOUVELLE-CALEDONIE MULTICULTURELLE PROGRESSISTE | Mme Maria Isabella SALIGA-LUTOVIKA | LDIV | 194 | 0,87 | 1,68 | 0 |
NOUMÉA (98818) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 53 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| AVEC VOUS POUR NOUMEA | Mme Sonia LAGARDE | LDVD | 16 402 | 23,95 | 49,98 | 0 |
| POUR NOUMEA, UNE ENERGIE NOUVELLE | Mme Virginie RUFFENACH | LLR | 6 947 | 10,14 | 21,17 | 0 |
| Nouméa : l’après ! | M. Philippe DUNOYER | LDVC | 3 675 | 5,37 | 11,20 | 0 |
| UNITE PAYS | M. Lesse ADJOUHGNIOPE | LREG | 3 125 | 4,56 | 9,52 | 0 |
| Nouméa coeur battant – justice sociale | Mme Muneiko HAOCAS | LREG | 991 | 1,45 | 3,02 | 0 |
| NOUMEA POUR TOUS | M. Claude SIRET | LDIV | 600 | 0,88 | 1,83 | 0 |
| NOUMEA LE RENOUVEAU | Mme Véronique FORESTIER | LDIV | 591 | 0,86 | 1,80 | 0 |
| UNI DANS LA DIVERSITE | M. Pierre WONG KONG TAO | LREG | 487 | 0,71 | 1,48 | 0 |
OUÉGOA (98819) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
OUVÉAa (98820) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| UC-FLNKS | M. Maurice TILLEWA | 1 044 | 24,04 | 42,35 | 0 |
| PARTI TRAVAILLISTE ET NATIONALISTES | M. Jean Joel IHILY | 477 | 10,98 | 19,35 | 0 |
| UNI IAAI | M. Moïse BAOUMA | 367 | 8,45 | 14,89 | 0 |
| ALTERNATIVE UNITAIRE IAAI | M. Victor GOGNY | 321 | 7,39 | 13,02 | 0 |
| OSER LE CHANGEMENT POUR OUVEA ! | M. Karyl TRENYIWA | 236 | 5,43 | 9,57 | 0 |
PAITA (98821) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| Paita J’y crois | M. Antoine ROMAIN | LDVD | 2 802 | 16,20 | 30,50 | 0 |
| PAÏTA, UN NOUVEAU SOUFFLE! | M. Milakulo TUKUMULI | LDVC | 2 427 | 14,03 | 26,42 | 0 |
| LISTE CITOYENNE FLNKS PAITA | Mme Nikita Aurélie GAIA EP ALOSIO | LREG | 1 173 | 6,78 | 12,77 | 0 |
| ESPRIT PAITA | M. Patrick GREPPO | LDIV | 939 | 5,43 | 10,22 | 0 |
| UN COEUR POUR PAITA | Mme Sylvia ABEL | LDIV | 799 | 4,62 | 8,70 | 0 |
| PAITA.CITY | M. Christopher BOURGINE | LDIV | 614 | 3,55 | 6,68 | 0 |
| PAITA TON IDENTITE, NOTRE RICHESSE | M. Eymard GAIA | LREG | 432 | 2,50 | 4,70 | 0 |
POINDIMIÉ(98822) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 27 | 0 |
PONÉRIHOUEN (98823) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
POUÉBO (98824) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
POUEMBOUT (98825) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 0 |
POUM (98826) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| UNION CITOYENNE | Mme Henriette TIDJINE – HMAE | 462 | 29,98 | 37,41 | 0 |
| S’UNIR POUR DEMAIN | M. Marc TIDJINE | 449 | 29,14 | 36,36 | 0 |
| UNI POUM | M. Gill ARNAL | 324 | 21,03 | 26,23 | 0 |
POYA (98827) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| UNITE POYA NEKO 2026 | M. François Joseph Poindi MEANDU-POVEU | 647 | 24,91 | 36,68 | 0 |
| NEKO POYA POUR TOUS | M. Jacques GOSSOIN | 393 | 15,13 | 22,28 | 0 |
| ALTERNATIVE NATIONALISTE NEKO POYA | M. Julien MEUREUREU-GOWE | 307 | 11,82 | 17,40 | 0 |
| UNE NOUVELLE DYNAMIQUE NEKÖ POYA | M. Guy Michel MACHORO | 259 | 9,97 | 14,68 | 0 |
| NEKO POYA ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE SOLIDAIRE | Mme Evelyne GORO-ATU | 158 | 6,08 | 8,96 | 0 |
SARRAMÉA (98828) BALLOTAGE
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 15 |
THIO (98829) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal |
| Notre jeunesse au coeur du changement | M. Téva PUAHIO | 666 | 29,08 | 45,31 | 0 |
| THIO,TERRE D’AVENIR-C’EST MAINTENANT! | Mme Lorenza M’BOUERI | 371 | 16,20 | 25,24 | 0 |
| THIO EN MARCHE | M. Eric TOURA | 195 | 8,52 | 13,27 | 0 |
| MURU RE COO – LE BIEN-ETRE DE THIO | M. Pierre Chanel NONMOIRA | 186 | 8,12 | 12,65 | 0 |
| AVEC LE FLNKS, L’AVENIR C’EST MAINTENANT ! | M. Jean Marie Vianney AYAWA | 52 | 2,27 | 3,54 | 0 |
TOUHO (98830) M. Donald SOEKIR
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 19 |
VOH (98831) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 0 |
YATÉ (98832) M. Louis Pidjot HOMOU
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 19 |
Laisser un commentaire