Nombre de vues : 27
GUADELOUPE
LES ABYMES97101) M. Eric JALTON
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 45 | 45 |
| Conseil communautaire | 21 | 21 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| SOYONS ABYMIENS TOUS ENSEMBLE | M. Eric JALTON | LDVG | 9 562 | 22,89 | 51,45 | 36 | 17 |
| AU SERVICE DES ABYMIENS | M. Olivier SERVA | LDVG | 7 132 | 17,07 | 38,38 | 9 | 4 |
| UNIS POUR UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE | M. Alix NABAJOTH | LDVG | 902 | 2,16 | 4,85 | 0 | 0 |
| Force Citoyenne des Abymes | M. Max CELIGNY | LUG | 621 | 1,49 | 3,34 | 0 | 0 |
| COMBAT OUVRIER | Mme Aline CERIL | LEXG | 367 | 0,88 | 1,97 | 0 | 0 |
ANSE-BERTRAND(97102) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 27 | 0 |
| Conseil communautaire | 3 | 0 |
BAIE-MAHAULT (97103) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 0 |
| Conseil communautaire | 14 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| L’ALLIANCE DEMOCRATIQUE | M. Ary CHALUS | LDIV | 3 436 | 14,68 | 32,50 | 0 | 0 |
| LE COEUR BAIE-MAHAULTIEN | M. Michel MADO | LDVC | 3 235 | 13,82 | 30,60 | 0 | 0 |
| LA FORCE DU RENOUVEAU | Mme Sylvie CHAMMOUGOM ANNO | LDVG | 2 080 | 8,89 | 19,67 | 0 | 0 |
| OSONS LE CHANGEMENT ENSEMBLE | M. Frédéric THEOBALD | LDIV | 723 | 3,09 | 6,84 | 0 | 0 |
| BAIE-MAHAULT MERITE MIEUX | M. Simon VAINQUEUR | LDIV | 720 | 3,08 | 6,81 | 0 | 0 |
| VISION CITOYENNE BAIE MAHAULT | M. Sylvio Pierre ZELATEUR | LDVC | 379 | 1,62 | 3,58 | 0 | 0 |
BAILLIF (97104) Mme Marie-Yveline THEOBALD EPOUSE PONCHATEAU
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 28 |
| Conseil communautaire | 3 | 3 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| BAILLIF DYNAMIQUE AVEC VOUS ET POUR VOUS | Mme Marie-Yveline THEOBALD EPOUSE PONCHATEAU | LSOC | 1 647 | 35,49 | 64,82 | 23 | 2 |
| NOUVEL ELAN POU BAYIF | Mme Sylvie Irma GUSTAVE DIT DUFLO | LDVC | 894 | 19,26 | 35,18 | 5 | 1 |
BASSE-TERRE (97105) M. André ATALLAH
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
BOUILLANTE (97106) M. Thierry Robert ABELLI
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 4 | 4 |
CAPESTERRE-BELLE-EAU (97107) M. Jean-Philippe COURTOIS
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 11 | 11 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| KAPESTE SE NOU TOUT | M. Jean-Philippe COURTOIS | LDVC | 4 713 | 29,93 | 59,73 | 28 | 10 |
| C’est Maintenant | M. Hugues Dit Philippe RAMDINI | LDVG | 1 650 | 10,48 | 20,91 | 4 | 1 |
| COULEUR D’ESPÉRANCE | Mme Nadia CARLE EP MARTIAS | LSOC | 743 | 4,72 | 9,42 | 1 | 0 |
| COMBAT OUVRIER | M. Jean-Marie NOMERTIN | LEXG | 342 | 2,17 | 4,33 | 0 | 0 |
| ON GRAN SANBLE POU VOYE KAPESTE MONTE | Mme Marie-Christine MYRE | LREG | 242 | 1,54 | 3,07 | 0 | 0 |
| OSONS LE GRAND SAUT (SOLIDARITÉ-AMOUR-UNITÉ ET TOLERANCE) | Mme Yvette MOUTAMA | LDVG | 200 | 1,27 | 2,53 | 0 | 0 |
CAPESTERRE-de-MARIE-GALANTE (97108) M. Jean-Claude MAËS
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| REUSSIR CAPESTERRE ENSEMBLE | M. Jean-Claude MAËS | 1 287 | 41,20 | 64,25 | 19 | 4 |
| UNIS POUR CAPESTERRE | Mme Betty Bernadette BESRY | 716 | 22,92 | 35,75 | 4 | 1 |
GOURBEYRE (97109) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 4 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| GOUBE AN NOU | M. Claude EDMOND | LDIV | 1 115 | 20,16 | 40,46 | 0 | 0 |
| L’unité Gourbeyrienne | Mme Marguerite CIVIS | LDVD | 903 | 16,33 | 32,76 | 0 | 0 |
| GOURBEYRE AUTREMENT | Mme Fabienne Sylvie THOMAS | LDIV | 526 | 9,51 | 19,09 | 0 | 0 |
| GOURBEYRE AGIR EN VERITE | M. Josy Constant JOUYET | LDIV | 212 | 3,83 | 7,69 | 0 | 0 |
LA DÉSIRADE (97110) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 0 |
| Conseil communautaire | 1 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| Ensemble, Allons plus loin pour la Désirade | M. Loïc TONTON | 583 | 35,48 | 47,36 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE, REPRENONS LE CAP POUR UNE DESIRADE GAGNANTE | M. Jean-Claude PIOCHE | 374 | 22,76 | 30,38 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE CONSTRUISONS LA DESIRADE DE DEMAIN | M. Max VILLENEUVE | 207 | 12,60 | 16,82 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE POUR LA DESIRADE | Mme Raoulle Sylvette SAINT-AURET | 67 | 4,08 | 5,44 | 0 | 0 |
DESHAIES (97111) M. Alphonse GUILLAUME
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 27 | 27 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
GRAND BOURG DE MARIE GALANTE (97112) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 27 | 0 |
| Conseil communautaire | 7 | 0 |
LE GOSIER(97113) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 0 |
| Conseil communautaire | 19 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| LE GOSIER C’EST NOUS ENSEMBLE | M. Michel HOTIN | LDIV | 3 296 | 15,49 | 36,63 | 0 | 0 |
| POUR MIEUX REUSSIR LE GOSIER | M. Keeter SYLVAIN | LDIV | 1 119 | 5,26 | 12,44 | 0 | 0 |
| LE SURSAUT POUR LE GOSIER | Mme Liliane MONTOUT | LDVG | 1 111 | 5,22 | 12,35 | 0 | 0 |
| LE GOSIER CONFIANCE ET RESPECT | M. Jocelyn MARTIAL | LDVG | 1 035 | 4,86 | 11,50 | 0 | 0 |
| RENOUVEAU GOSIERIEN | Mme Ghylaine JEANNE | LDVG | 797 | 3,75 | 8,86 | 0 | 0 |
| UNIS ET FIERS EN ACTION | M. Patrice PIERRE-JUSTIN | LDVG | 665 | 3,12 | 7,39 | 0 | 0 |
| TRAJECTOIRE | M. Jean-Claude Sulpice CHRISTOPHE | LDIV | 357 | 1,68 | 3,97 | 0 | 0 |
| J’aime ma ville, ma Région, mon pays Moun Gozié | M. Patrick Robert GOB | LDVD | 283 | 1,33 | 3,15 | 0 | 0 |
| LA NOUVELLE VAG | Mme Christelle GERMAIN | LDIV | 221 | 1,04 | 2,46 | 0 | 0 |
| COMBAT OUVRIER | Mme Marlène VALENTINO | LEXG | 114 | 0,54 | 1,27 | 0 | 0 |
GOYAVE (97114) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 4 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| GOYAVE EN MOUVEMENT | M. Ferdy LOUISY | LDVG | 1 089 | 18,74 | 35,07 | 0 | 0 |
| UNIS POUR GOYAVE | M. Jean-Luc EDOM | LDVC | 1 053 | 18,12 | 33,91 | 0 | 0 |
| NOUVEL ELAN POUR GOYAVE | M. Bernard ZORA | LDIV | 455 | 7,83 | 14,65 | 0 | 0 |
| GOYAVE DOUBOUT | Mme Maryse Josiane CITRONNELLE | LDIV | 364 | 6,26 | 11,72 | 0 | 0 |
| GOYAVE NOUVELLE GENERATION | M. Josuart DOGNON | LDIV | 144 | 2,48 | 4,64 | 0 | 0 |
LAMENTIN (97115) M. Jocelyn SAPOTILLE
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 10 | 10 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| L’AVENIR EN CONFIANCE | M. Jocelyn SAPOTILLE | LSOC | 3 534 | 25,81 | 51,71 | 27 | 9 |
| C’EST MAINTENANT ! | M. Benjamin GRACCHUS | LDVG | 1 004 | 7,33 | 14,69 | 2 | 1 |
| TRANSPARENCE | M. Ephrem GLORIEUX | LDVG | 762 | 5,56 | 11,15 | 2 | 0 |
| NOUVELLE ERE POUR LAMENTIN | M. Emmanuelly GOUGOUGNAN-ZADIGUE | LDIV | 508 | 3,71 | 7,43 | 1 | 0 |
| LAMENTIN DEMAIN | Mme Reinette JULIARD | LDVD | 396 | 2,89 | 5,79 | 1 | 0 |
| RENAÎTRE | Mme Annick ABELA | LDVC | 316 | 2,31 | 4,62 | 0 | 0 |
| NOUVEL ELAN SOLIDAIRE EN ACTION | Mme Nicole RAMASSAMY | LREG | 314 | 2,29 | 4,59 | 0 | 0 |
MORNE-à-L’EAU (97116) M. Jean BARDAIL
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 11 | 11 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| MAINTENANT, ALLONS PLUS LOIN ! | M. Jean BARDAIL | LDVC | 3 632 | 26,36 | 53,55 | 27 | 10 |
| ENSEMBLE POUR MORNE-A-L4EAU | M. Franck GARAIN | LDVG | 1 486 | 10,79 | 21,91 | 4 | 1 |
| SÉ NOU KÉ FÉ-Y | Mme Laurence MAQUIABA | LREG | 722 | 5,24 | 10,65 | 1 | 0 |
| L’UNITÉ EN PUISSANCE | M. Georges Ernest HERMIN | LREG | 659 | 4,78 | 9,72 | 1 | 0 |
| AFMD | M. Eric MANNE | LDIV | 157 | 1,14 | 2,31 | 0 | 0 |
| L’AVENIR MORNALIEN | M. Patrice RESDEDANT | LDVG | 126 | 0,91 | 1,86 | 0 | 0 |
LE MOULE (97117) Mme Gabrielle LOUIS CARABIN
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 35 |
| Conseil communautaire | 16 | 13 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| CONTINUONS À REUSSIR ! | Mme Gabrielle LOUIS CARABIN | LDVG | 4 671 | 24,86 | 51,09 | 27 | 13 |
| ENSEMBLE UNIS POUR LE MOULE | Mme Justine BENIN | LDVC | 2 852 | 15,18 | 31,20 | 6 | 0 |
| Le Moule, ses Valeurs, son Avenir | Mme Yvane RHINAN | LDIV | 1 230 | 6,55 | 13,45 | 2 | 0 |
| Le Moule Autrement | M. Christian CHINGAN | LDIV | 389 | 2,07 | 4,26 | 0 | 0 |
PETIT BOURG (97118) M. David NEBOR
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 35 |
| Conseil communautaire | 13 | 13 |
PETIT CANAL (97119) M. Blaise MORNAL
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 6 | 6 |
POINTE A PITRE (97120) M. Harry DURIMEL
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 7 | 9 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| UNE EQUIPE QUI GAGNE | M. Harry DURIMEL | LECO | 2 759 | 26,20 | 57,47 | 28 | 8 |
| PROJET POINTOIS | M. Loïc MARTOL | LSOC | 905 | 8,60 | 18,85 | 3 | 1 |
| LE COURAGE D’AGIR, LA FORCE D’AVANCER | Mme Sandra ENJARIC | LREG | 648 | 6,15 | 13,50 | 2 | 0 |
| UNION POUR UN GRAND POINTE-A-PITRE | M. Claude BARFLEUR | LDVG | 202 | 1,92 | 4,21 | 0 | 0 |
| ALLIANCE POUR POINTE-A-PITRE | M. Alain SORÈZE EUGÈNE | LDVG | 185 | 1,76 | 3,85 | 0 | 0 |
| COMBAT OUVRIER | Mme Marie-Agnès CASTROT | LEXG | 102 | 0,97 | 2,12 | 0 | 0 |
POINTE NOIRE (97121) M. Camille ELISABETH
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 3 | 3 |
PORT LOUIS (97122) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 4 | 0 |
SAINT CLAUDE (97124) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 6 | 0 |
SAINT FRANCOIS (97125) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 9 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| Ensemble continuons d’agir | M. Jean-Luc PERIAN | LDIV | 2 487 | 19,73 | 38,65 | 0 | 0 |
| EN ACTION POUR SAINT-FRANCOIS | Mme Sophie PEROUMAL | LDVG | 1 202 | 9,54 | 18,68 | 0 | 0 |
| Union pour Saint-François | M. Teddy MARY | LDIV | 865 | 6,86 | 13,44 | 0 | 0 |
| Ecrivez l’histoire | M. Donavan SOUDIAGOM-CHOURO | LDIV | 625 | 4,96 | 9,71 | 0 | 0 |
| RASSEMBLEMENT POPULAIRE SAINT-FRANCISCAIN | M. Laurent PETIT | LEXD | 436 | 3,46 | 6,78 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE UNIS POUR SAINT-FRANCOIS | M. Sandro BADRI | LDIV | 295 | 2,34 | 4,59 | 0 | 0 |
| ALLIANCE SAINT-FRANCISCAINE POUR LE RENOUVEAU | M. Patrice ALEXIS | LDIV | 280 | 2,22 | 4,35 | 0 | 0 |
| ANSANM POUR REUSSIR SAINT-FRANCOIS | M. Alix Mathieu LENDO | LDIV | 244 | 1,94 | 3,79 | 0 | 0 |
SAINT LOUIS DE MARIE GALANTE (97126) M. François NAVIS
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 4 | 4 |
SAINTE ANNE (97128) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 0 |
| Conseil communautaire | 17 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SAINTANNAIS | M. Francs BAPTISTE | LDVG | 2 501 | 13,17 | 27,85 | 0 | 0 |
| SAINTE-ANNE AVEC VOUS, POUR VOUS ! | Mme Lydia FARO EPOUSE COURIOL | LDVG | 1 708 | 8,99 | 19,02 | 0 | 0 |
| NOUVELLE ERE SAINTANNAISE | Mme Diana PERRAN | LDIV | 1 449 | 7,63 | 16,14 | 0 | 0 |
| SAINTE-ANNE EXCELLENCE | M. Blaise ALDO | LDVD | 1 244 | 6,55 | 13,85 | 0 | 0 |
| SAINTE-ANNE EN MOUVEMENT | M. Earvin Pascal SAINSILY | LDIV | 866 | 4,56 | 9,64 | 0 | 0 |
| SENTANN @VANTOU | M. Jean-Yves Emmanuel DURO | LREG | 621 | 3,27 | 6,92 | 0 | 0 |
| Fors Saintannaise | M. Patrick Marcellin GALAS | LDVC | 591 | 3,11 | 6,58 | 0 | 0 |
SAINTE ROSE (97129) M. Adrien BARON
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 10 | 10 |
TERRE DE BAS (97130) M. Gabriel FOY
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 15 |
TERRE DE HAUT (97131) M. Louly BONBON
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Conseil communautaire | 1 | 1 |
TROIS RIVIERES (97132) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 4 | 0 |
Vieux-Fort (97133)
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 21 |
| Conseil communautaire | 1 | 2 |
VIEUX HABITANTS (97134) M. Jules OTTO
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 4 | 4 |
Laisser un commentaire