Nombre de vues : 33
POLYNÉSIE
ARUE (98712) Mme Teura MARE ÉPSE IRITI
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| ARUE IA PAPA’OA | Mme Teura MARE ÉPSE IRITI | LDVD | 2 431 | 33,85 | 63,47 | 29 |
| TAVINI IA OE ARUE | M. Daniel Tafanate VANAA | LREG | 523 | 7,28 | 13,66 | 2 |
| IA ORA ARUE | M. Tepuanui SNOW | LDVD | 367 | 5,11 | 9,58 | 1 |
| ARUE IA RAMA | M. Tapuarii Ah-Ken BARBOS | LDVD | 311 | 4,33 | 8,12 | 1 |
| TAMARII FETIA API – A HERE IA ARUE | M. Ariitaia TAUPUA | LDVD | 198 | 2,76 | 5,17 | 0 |
FAA’A (98715) M. Oscar Manutahi TEMARU
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 35 |
ARUTUA (98713) M. Reupena TAPUTUARAI
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
FAKARAVA
(98716)ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
FATU HIVA (98718) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Glenda TEIKIOTIU | 230 | 41,37 | 48,32 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Henri TUIEINUI | 229 | 41,19 | 48,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Jean Maxime TAMETONA | 229 | 41,19 | 48,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Tihoni ROPATI | 229 | 41,19 | 48,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. David PAVAOUAU | 229 | 41,19 | 48,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Athanase PAHUTOTI | 229 | 41,19 | 48,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Marie-Hélène MATUUNUI | 229 | 41,19 | 48,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Cesarine Nano Tahiameeatua KOHUEINUI | 229 | 41,19 | 48,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Teriihaunui KAMIA | 229 | 41,19 | 48,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Marc BARSINAS | 228 | 41,01 | 47,90 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Jean-Luc VAIKAU | 226 | 40,65 | 47,48 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Marie-Christine TUIEINUI | 226 | 40,65 | 47,48 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Ursula GILMORE | 217 | 39,03 | 45,59 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Marie-Noëlle Tahiapahaoa EHUEINANA | 217 | 39,03 | 45,59 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Lucia Tepuakekaaotefenua MATOHI | 215 | 38,67 | 45,17 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Christiane Jessica Tahia Tetua MITITAI | 207 | 37,23 | 43,49 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Reva Thilda TEVENINO | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Jacques Jean Pascal Anituavau PETERS | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Edwige Pootunui PAVAOUAU | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Auona James KOHUEINUI | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Simon KIIHAPAA | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Jean-Baptiste Tetuahakaiki KAHIHA | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Jean-Barthélémy Grégory Tiatete IHOPU | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Graziella Mahi HAPIPI | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Turia Viviane FANAURA | 206 | 37,05 | 43,28 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Graziella Teoho Tohetia KAMIA | 203 | 36,51 | 42,65 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Paulo Jacques Teiki BOUYER | 203 | 36,51 | 42,65 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Andréa Hinamouani TUIEINUI | 202 | 36,33 | 42,44 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Didier Titi GILMORE | 202 | 36,33 | 42,44 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Ubald Marc Tepoeatoua FAUA | 201 | 36,15 | 42,23 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Louis MOSE | 60 | 10,79 | 12,61 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Ludmila TUOHE | 59 | 10,61 | 12,39 | QUALIFIE(E) AU T2 |
GAMBIER (98719) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| UNION DES MANGAREVIENS | M. Vai Vianello GOODING | LDVD | 516 | 43,14 | 47,96 | 0 |
| MATAGI’OU | Mme Iolanie RAOULX | LDIV | 319 | 26,67 | 29,65 | 0 |
| MAGAREVA TOKU ORA | Mme Joséphine TEAPIKI-TEKOPUNUI | LDVD | 241 | 20,15 | 22,40 | 0 |
HAO (98720) Mme Yseult BUTCHE
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 15 |
Hikueru Section 01 HIKUERU (98721SN01)
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 7 | 7 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Viviane Ragitea TEHINA | 91 | 53,85 | 59,87 | OUI |
| Mme Anita Leilani Temake TEKURIO | 90 | 53,25 | 59,21 | OUI |
| Mme Terava Véronique MAIFANO | 90 | 53,25 | 59,21 | OUI |
| M. Heinui HELME | 90 | 53,25 | 59,21 | OUI |
| Mme Christiane Roiti TEHIVA | 89 | 52,66 | 58,55 | OUI |
| M. Teiho Faaruru METUA | 88 | 52,07 | 57,89 | OUI |
| Mme Denise Terouru Temata MAHAGA EPOUSE MALARDÉ | 88 | 52,07 | 57,89 | OUI |
Hikueru Section 02 MAROKAU (98721SN02)
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 4 | 4 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Miriama VANAA | 56 | 72,73 | 87,50 | OUI |
| Mme Clarisse TEFAU-ARIITAI | 56 | 72,73 | 87,50 | OUI |
| M. Alphonse PERRY | 56 | 72,73 | 87,50 | OUI |
| Mme Catherine ARAPARI | 56 | 72,73 | 87,50 | OUI |
| Mme Puanani Fareunu TEKURIO ÉPSE TEMAHUKI | 8 | 10,39 | 12,50 | NON |
| Mme Vaitiare METUA | 8 | 10,39 | 12,50 | NON |
| M. Albert Tefatanui Tehuira METUA | 8 | 10,39 | 12,50 | NON |
| M. Iotefa Tetautahi Kahukura CARBAYAL | 8 | 10,39 | 12,50 | NON |
| Mme Corinne Vahinetuiroro TAITI | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
| M. Alphonse RUPEA | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
HITIAA O TE RA (98722) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| HOTURAU NO HITIAA O TE RA | M. Henri FLOHR | LDVD | 2 156 | 27,02 | 42,52 | 0 |
| TAPURA AMUI NO HITIAA O TE RA | M. Dauphin DOMINGO | LREG | 1 253 | 15,70 | 24,71 | 0 |
| TAVINI IA HITIA’A O TE RA | M. Vincent MAONO | LREG | 674 | 8,45 | 13,29 | 0 |
| A HERE IA HITIAA O TE RA | M. Emile PAOFAI | LDVD | 541 | 6,78 | 10,67 | 0 |
| TE UI HOU NO HITIAA O TE RA | Mme Camélia TAUPO ÉPOUSE PAPIN | LDVG | 446 | 5,59 | 8,80 | 0 |
HIVA OA (98723) Mme Joëlle FREBAULT
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| HIVA OA A TU | Mme Joëlle FREBAULT | 918 | 43,40 | 51,72 | 15 |
| TE AO HOU O HIVA | M. Etienne Teiiheiaata TEHAAMOANA | 857 | 40,52 | 48,28 | 4 |
HUAHINE (98724) M. Marcelin Dit Titi LISAN
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
MAHINA (98725) M. Damas Terai TEUIRA
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| MAHINA IA HOTUA | M. Damas Terai TEUIRA | LDVD | 2 904 | 26,04 | 51,58 | 26 |
| MAHINA A TI’A | M. Edgar Dit Hinoi FRITCH | LDVD | 1 165 | 10,45 | 20,69 | 3 |
| TAVINI IA MAHINA | M. Emile VERNAUDON | LDVG | 1 094 | 9,81 | 19,43 | 3 |
| HAAPAPE TE MANA | M. Gilles TEAOTEA | LDVD | 467 | 4,19 | 8,29 | 1 |
MAKEMO (98726) BALLOTAGE
CONSULTER UNE SECTION
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 0 |
MANIHI (98727)
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 0 |
MAUPITI (98728) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 15 | 0 |
MOOREA-MAIO (98729) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| MOOREA MAIAO TO’U FENUA | M. Evans HAUMANI | LDVD | 2 057 | 14,26 | 23,88 | 0 |
| TAVINI HUIRAATIRA NO MOOREA-MAIAO | Mme Christiane KELLEY | LREG | 1 546 | 10,72 | 17,95 | 0 |
| MOOREA MAIAO A TIA MAI | M. Ataria FIRIAPU | LDVD | 1 469 | 10,18 | 17,05 | 0 |
| HERE MOOREA-MAIAO | M. Réginal Puaiti HARING | LDVD | 1 050 | 7,28 | 12,19 | 0 |
| MOOREA-MAIAO, IA ORA NA | Mme Temaire CHAVEY ÉPSE TEINARATAI | LDVD | 956 | 6,63 | 11,10 | 0 |
| TE AHO NUI 2026 | M. Francis TCHIN NOA | LDVD | 592 | 4,10 | 6,87 | 0 |
| A HERE IA MOOREA-MAIAO | M. Alain Christian Teheiarii BONNO | LDVD | 575 | 3,99 | 6,68 | 0 |
| TE MATA UI NO MOOREA-MAIAO | M. Atonia TERIINOHORAI | LDVD | 242 | 1,68 | 2,81 | 0 |
| TATOU TATOU MOOREA-MAIAO | Mme Teremuura KOHUMOETINI-RURUA | LDVG | 127 | 0,88 | 1,47 | 0 |
Napuka Section 01 NAPUKA (98730SN01)
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 9 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. One TAKI | 59 | 26,70 | 31,89 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Tauhoa RAEA | 58 | 26,24 | 31,35 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Simone PITO | 55 | 24,89 | 29,73 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Tuairatamaiti TAKI | 53 | 23,98 | 28,65 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Mariella MAIHOTA | 53 | 23,98 | 28,65 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Billy KAMAKE | 53 | 23,98 | 28,65 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Upari ARAI | 53 | 23,98 | 28,65 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Mautariki ARAI | 53 | 23,98 | 28,65 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Rangimea TAKI | 52 | 23,53 | 28,11 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Tamara TAAROA | 50 | 22,62 | 27,03 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Stanislas FEUTI | 50 | 22,62 | 27,03 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Torotea MAEVA | 48 | 21,72 | 25,95 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Manola KAMAKE | 48 | 21,72 | 25,95 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Tereiuru TEPAHI | 46 | 20,81 | 24,86 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Laurence KAMAKE | 46 | 20,81 | 24,86 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Dorina ARAI | 46 | 20,81 | 24,86 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Atonio TAKI | 45 | 20,36 | 24,32 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Hinanui TAPUTU | 40 | 18,10 | 21,62 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Christian Tepakia Mihinoa PEETAU | 40 | 18,10 | 21,62 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Pierre HOARANGI | 38 | 17,19 | 20,54 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Ruhia Unutai TETAIEKURA | 37 | 16,74 | 20,00 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Paciano Ruatefatonga Maramaiteuru TEANOMAUI | 37 | 16,74 | 20,00 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Gwenaëlle Pepehau TEANOMAUI | 37 | 16,74 | 20,00 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Joséphine Tefakarava TAHUKANUI ÉPSE HOUARIKI | 37 | 16,74 | 20,00 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Christian Tamuera PEETAU | 37 | 16,74 | 20,00 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Henri Jacques PEA | 37 | 16,74 | 20,00 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Pascale Maoe BENNETT | 37 | 16,74 | 20,00 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Temahu KAMAKE | 30 | 13,57 | 16,22 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Teanau TUHOE | 24 | 10,86 | 12,97 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Herenia TAKI | 24 | 10,86 | 12,97 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Elitapeta KAMAKE | 24 | 10,86 | 12,97 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Alphonse KAMAKE | 24 | 10,86 | 12,97 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Maono ARAI | 24 | 10,86 | 12,97 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Christina Tutana TETOE | 23 | 10,41 | 12,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Tahuka TERAKAUHAU | 23 | 10,41 | 12,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Tapi Teroro Uiriamu TERAHEKE | 23 | 10,41 | 12,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme June Vaianu TAUPO | 23 | 10,41 | 12,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Temarama KAMAKE | 23 | 10,41 | 12,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Steeven HOUARIKI | 23 | 10,41 | 12,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Pierre Tetua HOUARIKI | 23 | 10,41 | 12,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Manuel HOUARIKI | 23 | 10,41 | 12,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Maria TERAKAUHAU | 20 | 9,05 | 10,81 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Oswald TEHARIKI | 20 | 9,05 | 10,81 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Tetori TAIEMOEARO | 19 | 8,60 | 10,27 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Marceline HOARANGI | 18 | 8,14 | 9,73 | QUALIFIE(E) AU T2 |
Napuka Section 02 TEPOTO (98730SN02)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 2 | 2 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Kathy TEHARIKI | 19 | 59,38 | 59,38 | OUI |
| M. Maurice DARROUZER | 19 | 59,38 | 59,38 | OUI |
| Mme Ruiariki TAAKI | 13 | 40,62 | 40,62 | NON |
| M. Teau KAMAKE | 13 | 40,62 | 40,62 | NON |
NULU HIVA (98731) M. Benoît KAUTAI
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 23 | 23 |
Nukutavake Section 01 NUKUTAVAKE (98732SN01)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 5 | 5 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Roland Yves APA | 67 | 50,38 | 62,04 | OUI |
| M. Pierre Richard AUKARA | 63 | 47,37 | 58,33 | OUI |
| Mme Katopua Katomea MITI | 62 | 46,62 | 57,41 | OUI |
| Mme Clarita Tarita TUAUNU | 60 | 45,11 | 55,56 | OUI |
| M. Albert TEAVE | 60 | 45,11 | 55,56 | OUI |
| M. Tamaroa MOHAU | 49 | 36,84 | 45,37 | NON |
| M. Temauri TANETEVAIORA | 47 | 35,34 | 43,52 | NON |
| M. Tuhoe TAMAHAHE | 45 | 33,83 | 41,67 | NON |
| M. Tagihorau TEUHI | 43 | 32,33 | 39,81 | NON |
| Mme Viarei TEAVAI | 43 | 32,33 | 39,81 | NON |
Nukutavake Section 02 VAHITAHI (98732SN02)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 4 | 4 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Erena TEURU-TEUIAU | 52 | 58,43 | 61,90 | OUI |
| Mme Jessica TEARIKI | 48 | 53,93 | 57,14 | OUI |
| M. Manoa TOOFA | 47 | 52,81 | 55,95 | OUI |
| Mme Norinne HONOPIKI | 47 | 52,81 | 55,95 | OUI |
| Mme Heitarauri TENIARO | 37 | 41,57 | 44,05 | NON |
| M. Silvano TAGIHIA | 34 | 38,20 | 40,48 | NON |
| M. Tehotua Jérôme TEAVE | 10 | 11,24 | 11,90 | NON |
| Mme Mihiarii TAUOFA | 10 | 11,24 | 11,90 | NON |
Nukutavake Section 03 VAIRAATEA (98732SN03)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 2 | 1 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Martin Matai TEREROA | 22 | 46,81 | 59,46 | OUI |
| M. Teuhi TINOMANO | 13 | 27,66 | 35,14 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Omélie TEUAPIKO | 12 | 25,53 | 32,43 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Madeleine Rokea KAPIKURA | 8 | 17,02 | 21,62 | QUALIFIE(E) AU T2 |
PAEA (98733) Mme Tepuaraurii Marcella TERIITAHI
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
PAPARA (98734) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| TAVINI TE OIRE NO PAPARA | Mme Béatrice FLORES-LE GAYIC | LREG | 1 480 | 16,37 | 30,26 | 0 |
| PAPARA TE HONO TI’A | M. Mike Ariipeu Teiho TEISSIER | LDIV | 1 451 | 16,05 | 29,67 | 0 |
| A HERE IA PAPARA | Mme Sonia PUNUA | LDVD | 901 | 9,97 | 18,42 | 0 |
| PAPARA NO ANANAHI | M. Fabien Mata RIMA | LDVD | 600 | 6,64 | 12,27 | 0 |
| PAPARA A TI’A | M. Jean-Paul Y-FOUK | LDVD | 206 | 2,28 | 4,21 | 0 |
| RUAROA A VEVO MAI | M. Emile Hiro OTCENASEK | LDVG | 151 | 1,67 | 3,09 | 0 |
| VAA MANAHUNE NO PAPARA | M. Tom TEFAAORA | LDVD | 102 | 1,13 | 2,09 | 0 |
PAPEETE (98735) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| PAPEETE NA MUA ROA | M. Rémy Haitapu BRILLANT | LDVD | 3 848 | 19,90 | 37,15 | 0 |
| TAMA NO PAPEETE | M. René TEMEHARO | LDVD | 1 985 | 10,27 | 19,16 | 0 |
| TUTAHI IA PAPEETE | M. Tematai LE GAYIC | LREG | 1 942 | 10,04 | 18,75 | 0 |
| PAPEETE TO’U OIRE | M. Tauhiti NENA | LREG | 1 666 | 8,62 | 16,08 | 0 |
| PAPEETE TO’U HERE | M. Boniface TEHEI | LDVD | 532 | 2,75 | 5,14 | 0 |
| NO PAPEETE AMUI TATOU | Mme Pascale HAITI-FLOSSE | LDVD | 385 | 1,99 | 3,72 | 0 |
PIRAE (98736) BALLOTAGE
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
| LISTE D’UNION ET D’ACTION COMMUNALE | M. Edouard FRITCH | LDVD | 3 292 | 30,73 | 59,47 | 28 |
| PIRAE A TI’A MAI | M. Temarama VARNEY | LDVD | 809 | 7,55 | 14,61 | 2 |
| TAVINI IA PIRAE-SERVIR PIRAE | Mme Thilda Tetuanui-Terai-Apiti GARBUTT ÉPOUSE HAREHOE | LREG | 602 | 5,62 | 10,87 | 2 |
| NO OE PIRAE | M. Abel TEMARII | LDVD | 538 | 5,02 | 9,72 | 1 |
| PIRAE TO’U AIA | M. Tevaiti-Ariipaea POMARE | LREG | 295 | 2,75 | 5,33 | 0 |
PUKAPUKA (98737)
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Tauhei VILLANT | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Raphaël VILLANT | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Linda Marie Line VILLANT | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Ruita TOHUTIKA | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Tutapeheiariki TEPAHI-PORUTU | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Heremano TEAOTU | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Tapuariki TEAMO | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Hervé TAPII | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Odile TANEPAU | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Verina PAPA | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| M. Marc-Marie MARUAKE | 77 | 49,04 | 51,68 | OUI |
| Mme Dorielle VILLANT | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Romuald TINORUA | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Vairau TERIIRERE | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Taiana TERIIRERE | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Poema TERIIRERE | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Norbert TERIIRERE | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Georges TEATO | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Raimano TEAOTU | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Irma PORUTU | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| Mme Tapu MAKITUA | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
| M. Pesamino ALAKILETOA | 72 | 45,86 | 48,32 | NON |
PUNAAUIA (98738) M. Simplicio LISSANT
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 35 |
Raivavae Section 01 ANATONU (98739SN01)
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 4 | 3 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Jacques TUMARAE | 103 | 38,58 | 61,31 | OUI |
| Mme Henriette TEVAATUA | 98 | 36,70 | 58,33 | OUI |
| Mme Tera TEIPOARII | 90 | 33,71 | 53,57 | OUI |
| M. Reiarii HAUATA | 80 | 29,96 | 47,62 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Teina TEIPOARII | 67 | 25,09 | 39,88 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Columbo ANI | 65 | 24,34 | 38,69 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Claudius TAMAITITAHIO | 60 | 22,47 | 35,71 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Marcella TUMARAE | 58 | 21,72 | 34,52 | QUALIFIE(E) AU T2 |
Raivavae Section 02 RAIRUA-MAHANATOA (98739SN02)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 8 | 8 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Poroi OPETA | 142 | 39,12 | 55,91 | OUI |
| Mme Zelia FAAHIPA | 141 | 38,84 | 55,51 | OUI |
| Mme Magalie TEEHU | 140 | 38,57 | 55,12 | OUI |
| M. Hubert FLORES | 140 | 38,57 | 55,12 | OUI |
| M. Freddy RAUFAUORE | 138 | 38,02 | 54,33 | OUI |
| Mme Haipunaruu QUAN-WEL | 138 | 38,02 | 54,33 | OUI |
| M. Victor OPETA | 138 | 38,02 | 54,33 | OUI |
| M. Eugène TETUAMANUHIRI | 137 | 37,74 | 53,94 | OUI |
| Mme Laina MAUAHITI | 116 | 31,96 | 45,67 | NON |
| Mme Rosalie TETUAMANUHIRI | 115 | 31,68 | 45,28 | NON |
| Mme Tarome TAMAITITAHIO | 115 | 31,68 | 45,28 | NON |
| Mme Vaite LUISEN | 115 | 31,68 | 45,28 | NON |
| M. Tehau HAATANI | 115 | 31,68 | 45,28 | NON |
| M. Bruno FLORES | 114 | 31,40 | 44,88 | NON |
| Mme Turouru FLORES | 113 | 31,13 | 44,49 | NON |
| M. Teva MAONO | 112 | 30,85 | 44,09 | NON |
Raivavae Section 03 VAIURU (98739SN03)
CONSULTER UNE CIRCONSCRIPTION
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 3 | 1 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Raruna TAMAITITAHIO | 78 | 38,24 | 52,70 | OUI |
| Mme Antinea TEHAHE | 74 | 36,27 | 50,00 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Joachim TEVAATUA | 65 | 31,86 | 43,92 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Euloge VARUATUA | 51 | 25,00 | 34,46 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Kany MANAIA | 39 | 19,12 | 26,35 | QUALIFIE(E) AU T2 |
