Nombre de vues : 29
MAYOTTE
ACOUA (97601) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 3 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE | M. Ahmed DAROUECHI | LDVD | 965 | 26,15 | 35,94 | 0 | 0 |
| TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE | M. Marib HANAFFI | LDVC | 623 | 16,88 | 23,20 | 0 | 0 |
| JEUNESSE EDUCATION SECURITE ET DEVELOPPEMENT AVEC VOUS | M. Toiher-Eddine Sauzée SAANDANI | LLR | 620 | 16,80 | 23,09 | 0 | 0 |
| UADM UNION ACOUA DREKA MTSANGADOUA | M. Issouffi MATOIRI | LDIV | 326 | 8,83 | 12,14 | 0 | 0 |
| FRONT LIBERAL ACOUA MTSANGADOUA | M. Djambaé OUSSENI | LDVD | 151 | 4,09 | 5,62 | 0 | 0 |
BRANDRABOUA (97602) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 12 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| BANDRABOUA YA MESSO (BANDRABOUA DE DEMAIN) | M. Abdou-Lihariti ANTOISSI | LLR | 2 107 | 33,56 | 45,16 | 0 | 0 |
| BANDRABOUA YA LEO-BANDRABOUA D’AUJOURD’HUI | M. Issoufi HADJ MHOKO | LDVG | 1 237 | 19,70 | 26,51 | 0 | 0 |
| MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE/UDII | M. Alifani MAHAVITA | LDVC | 618 | 9,84 | 13,24 | 0 | 0 |
| TAMA YA WAKAZI-ESPOIR DES CITOYENS | M. Soidri BEN ABDOU | LDVC | 487 | 7,76 | 10,44 | 0 | 0 |
| NOUVEL ELAN POUR BANDRABOUA | M. Saindou ABOUTOIHI | LDVC | 217 | 3,46 | 4,65 | 0 | 0 |
BANDRELE (97603) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 11 | 0 |
BOUÉNI (97604) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 7 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| BOUENI DE DEMAIN | M. Ousseni MIRHANE | LDVC | 1 328 | 27,85 | 34,58 | 0 | 0 |
| UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BOUENI | M. Assani SAINDOU | LDVC | 1 226 | 25,71 | 31,93 | 0 | 0 |
| UNION DEMOCRATE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SUD | M. Mohamed BOINARIZIKI | LLR | 502 | 10,53 | 13,07 | 0 | 0 |
| NOUVEL ELAN POUR LE SUD | M. El Farsi SAID | LDVG | 406 | 8,52 | 10,57 | 0 | 0 |
| MOUVEMENT POUR L’EMERGENCE DU SUD SORODA | M. Madi Djidji SIDI | LDVC | 378 | 7,93 | 9,84 | 0 | 0 |
CHICONI (97605) M. Mohamadi MADI OUSSENI
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 7 | 7 |
CHIRONGUI (97606) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 10 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| NYA MOJA DE CHIRONGUI | Mme Hanima IBRAHIMA | LDVG | 1 422 | 25,95 | 33,29 | 0 | 0 |
| OUI A LA NOUVELLE ERE | M. Adrachi VELOU | LLR | 1 183 | 21,59 | 27,69 | 0 | 0 |
| MAESHA AVEC BIHAKI DAOUDA POUR UNE AMBITION PARTAGEE | M. Bihaki DAOUDA | LDVC | 1 072 | 19,57 | 25,09 | 0 | 0 |
| OISSI CHIRONGUI REUNI | M. Dhakirina TOILIHA | LDVD | 420 | 7,67 | 9,83 | 0 | 0 |
| UNION DEMOCRATIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CHIRONGUI | M. Joseph Lala RAKOTOARIMALALA | LDVG | 175 | 3,19 | 4,10 | 0 | 0 |
DEMBENI (97607) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 21 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| MOUVEMENT JEUNES UNIS | M. Moudjibou SAIDI | LDVD | 1 355 | 23,46 | 32,29 | 0 | 0 |
| UNION DE DEMBENI | M. Soihibou HAMADA | LDVD | 1 276 | 22,09 | 30,41 | 0 | 0 |
| DEMBENI DEBOUT | M. Ibrahim KAMAL | LDIV | 1 130 | 19,56 | 26,93 | 0 | 0 |
| AGIR POUR LA COMMUNE DE DEMBENI | M. Abdourahamane BATROLO | LDVG | 283 | 4,90 | 6,74 | 0 | 0 |
| FAISONS GRANDIR DEMBENI | M. Said SOUFOU | LDVG | 152 | 2,63 | 3,62 | 0 | 0 |
DZAOUDZI (97608) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 15 | 0 |
KANI KELI (97609) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 6 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| MAGNA DZARI TANI-MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE | M. Assadillah ABDOURAHAMANI | LDVG | 855 | 20,68 | 27,41 | 0 | 0 |
| MAZAVA DIA-LE CHEMIN EST CLAIR | M. Hanyou ACHIRAFI | LDVC | 507 | 12,26 | 16,26 | 0 | 0 |
| CONSTRUIRE KANI-KELI | M. Hamidou MOUSSA | LDVD | 469 | 11,34 | 15,04 | 0 | 0 |
| NOUVEL ELAN – FAMPITIA 2026 | M. Assani-Soufiane AYOUBA | LDVC | 428 | 10,35 | 13,72 | 0 | 0 |
| MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE KANI-KELI | M. Abdou RACHADI | LDVD | 368 | 8,90 | 11,80 | 0 | 0 |
| DZERI AREKI – L’UNITE | M. Said ABOUDOU | LDVD | 260 | 6,29 | 8,34 | 0 | 0 |
| MAMA M’LEZI ALOUHA (L’EDUCATION EN PRIORITE) | Mme Faina OUSSENI | LDVD | 232 | 5,61 | 7,44 | 0 | 0 |
KOUNGOU (97610) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 0 |
| Conseil communautaire | 20 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| LE BONHEUR SIMPLE | M. Saïd Raos AHAMADI | LDVG | 1 279 | 15,31 | 26,90 | 0 | 0 |
| EQUIPE POUR L’AVENIR DE KOUNGOU | M. M’Dallah MAHAMOUDOU | LDVD | 1 215 | 14,54 | 25,56 | 0 | 0 |
| NOUVEAU SOUFFLE | M. Ayouba RIDJALI | LDVG | 702 | 8,40 | 14,77 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE CONSTRUISONS LE KOUNGOU DE DEMAIN | Mme Farda RACHID | LDVG | 695 | 8,32 | 14,62 | 0 | 0 |
| JI LA COMINI YA KOUNGOU | M. Amidou Dzanga HAMIDOU SALIM | LDVD | 558 | 6,68 | 11,74 | 0 | 0 |
| LE RENOUVEAU DE KOUNGOU | M. Ibrahim Moussa MROIVILI | LDVG | 305 | 3,65 | 6,42 | 0 | 0 |
MAMOUDZO (97611) M. Ambdilwahedou SOUMAILA
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 49 | 49 |
| Conseil communautaire | 21 | 21 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS | M. Ambdilwahedou SOUMAILA | LLR | 7 254 | 36,00 | 60,90 | 42 | 19 |
| RASSEMBLONS-NOUS | M. Ahamada HARIBOU | LDVD | 2 543 | 12,62 | 21,35 | 6 | 2 |
| MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE | M. Soiyinri MHOUDHOIR | LDVC | 729 | 3,62 | 6,12 | 1 | 0 |
| L’ESPERANCE | Mme Farianti M’DALLAH | LDVG | 580 | 2,88 | 4,87 | 0 | 0 |
| RESILIENCE | Mme Munia DINOURAINI | LDVC | 412 | 2,04 | 3,46 | 0 | 0 |
| MAMOUDZOU NOUVEL ELAN | M. Nassurdine SAID ALI | LDVC | 199 | 0,99 | 1,67 | 0 | 0 |
| MAMOUDZOU MERITE MIEUX | M. Christophe Soimihi YOUSSOUFFA | LDVD | 195 | 0,97 | 1,64 | 0 | 0 |
MTSAMBOROo (97612) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 5 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| UNION POUR L’AVENIR 2026 | M. Laïthidine BEN SAID | LDVC | 1 145 | 18,57 | 26,39 | 0 | 0 |
| FACE AUX DEFIS:BATISSONS DANS L’UNITE | M. Chafion NOURDINE | LLR | 1 098 | 17,81 | 25,31 | 0 | 0 |
| MTSAMBORO YATRU | Mme Amina Oili ATTOUMANI M’COLO | LDVD | 850 | 13,79 | 19,59 | 0 | 0 |
| MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE | M. Abdallah ACHIRAFI | LDVC | 782 | 12,68 | 18,02 | 0 | 0 |
| MTSAMBORO EN MOUVEMENT | M. Mohamadi ALI BACAR | LDVD | 274 | 4,44 | 6,31 | 0 | 0 |
| WUSUKANI WA KIBLANI-GOUVERNAIL DU NORD | M. Abdou HAMIDOU | LDVD | 190 | 3,08 | 4,38 | 0 | 0 |
M’TSANGAMOUJI(97613) BALLOTAGE
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| ENSEMBLE PLUS LOIN ENCORE | M. Saïd Maanrifa IBRAHIMA | LLR | 2 067 | 43,13 | 58,47 | 24 | 5 |
| MDM-TIFAKI (Entente) | M. Ousmane Ahamada SIAKA | LDVC | 851 | 17,76 | 24,07 | 3 | 0 |
| ALLIANCE SOLIDAIRE | M. Allaoui ZOUBERT | LDVG | 617 | 12,87 | 17,45 | 2 | 0 |
……………………………………………………………………………………………………………………….
OUANGANIi (97614) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 8 | 0 |
PAMANDZI (97615) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 15 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI | M. Issoufi MAANDHUI | LDVC | 448 | 9,56 | 15,80 | 0 | 0 |
| PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE | M. Arbabiddini CHANFI | LDIV | 424 | 9,05 | 14,95 | 0 | 0 |
| PAMANDZI VISION 2026 – MDM | Mme Siti ALI M’DAHOMA | LDVC | 412 | 8,79 | 14,53 | 0 | 0 |
| SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE) | M. Labyade MAHADALI | LDVG | 297 | 6,34 | 10,47 | 0 | 0 |
| UNIS POUR UN MEILLEUR AVENIR POUR PAMANDZI | M. Issa AHAMADA | LDVD | 253 | 5,40 | 8,92 | 0 | 0 |
| PAMANDZI SOYONS UNIS | M. Abassi ARCHADI | LDVC | 229 | 4,89 | 8,07 | 0 | 0 |
| PAMANDZE OYE | M. Dayane NOURDINE | LDVG | 213 | 4,55 | 7,51 | 0 | 0 |
| POURQUOI PAS NOUS | M. Wilfried HASSANI | LDVC | 165 | 3,52 | 5,82 | 0 | 0 |
| PAMANDZI EN GRAND | M. El-Anzize HAMIDOU | LDVD | 154 | 3,29 | 5,43 | 0 | 0 |
| LA VOIX DE PAMANDZI | Mme Myriam MAIOB | LDVG | 139 | 2,97 | 4,90 | 0 | 0 |
| DJAMA (LA FAMLLE) | M. Soufou NIZAR | LDVC | 102 | 2,18 | 3,60 | 0 | 0 |
SADA (97616) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 9 | 0 |
TSINGONI (97617) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 11 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| ENSEMBLE POUR UNE DYNAMIQUE D’AVENIR | M. Hamada ISSILAMOU | LLR | 1 204 | 22,09 | 31,36 | 0 | 0 |
| BATIR UNE COMMUNE FORTE | M. Antoine ABDALLAH | LDVC | 1 140 | 20,91 | 29,70 | 0 | 0 |
| AGIR ENSEMBLE POUR TSINGONI | Mme Rahadati ABDALLAH | LDVG | 590 | 10,82 | 15,37 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE POUR L’AVENIR | M. Saïd ABDOU | LDVG | 515 | 9,45 | 13,41 | 0 | 0 |
| TSINGONI HIMA | M. Ambdoulhanyou IBRAHIMA | LDVC | 390 | 7,15 | 10,16 | 0 | 0 |
Laisser un commentaire