Nombre de vues : 19
LA RÉUNION
LES AVIRONS (97401) M. Eric FERRERE
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 4 | 4 |
BRAS PANON (97402) M. Jeannick ATCHAPA
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 28 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
CILAOS (97424) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 2 | 0 |
**************************************************************************************
ENTRE DEUX (97403) Mme Camille CLAIN
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 3 | 3 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| C’EST POSSIBLE ! | Mme Camille CLAIN | LDVD | 2 292 | 36,50 | 52,10 | 22 | 2 |
| L’ÂME CRÉOLE EN ACTION | M. Bachil VALY | LDVD | 2 107 | 33,56 | 47,90 | 7 | 1 |
L’ETANG SALÉ (97404) M. Mathieu HOARAU
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| LA VOIX DU CITOYEN | M. Mathieu HOARAU | LDVD | 5 668 | 42,21 | 65,49 | 29 | 5 |
| ENSEMBLE POUR UN ÉLAN NOUVEAU | M. Jean-Claude LACOUTURE | LDVD | 1 766 | 13,15 | 20,40 | 3 | 0 |
| L’ENERGIE CITOYENNE EN ACTION | Mme Isaline TRONC | LDVC | 523 | 3,89 | 6,04 | 1 | 0 |
| NOUT’ L’ETANG-SALE | Mme Lydie DELGARD | LDVG | 441 | 3,28 | 5,10 | 0 | 0 |
| L’ETANG-SALÉ SOLIDAIRE ET ECOLOGIQUE | M. Vincent DEFAUD | LDVG | 257 | 1,91 | 2,97 | 0 | 0 |
PETITE ILE (97405) M. Serge HOAREAU
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
LA PLAINE DES PALMISTES(97406) M. Johnny PAYET
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
LE PORT (97407) M. Olivier HOARAU
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 39 |
| Conseil communautaire | 10 | 10 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| LO PORT, NOUT FAMIY | M. Olivier HOARAU | LDVG | 10 865 | 39,59 | 80,46 | 36 | 9 |
| RASSEMBLEMENT DES PORTOIS | M. Jean Yves LANGENIER | LDVG | 2 638 | 9,61 | 19,54 | 3 | 1 |
LA POSSESSION (97408) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 0 |
| Conseil communautaire | 10 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| LA POSSESSION EN ACTION 2026 | Mme Vanessa MIRANVILLE | LECO | 5 370 | 20,34 | 41,94 | 0 | 0 |
| LE CHANGEMENT C’EST NOUS | M. Erick FONTAINE | LDVG | 2 511 | 9,51 | 19,61 | 0 | 0 |
| LA POSSESSION, UNE VILLE POUR TOUS, UN AVENIR POUR CHACUN-E | M. Philippe Roland ROBERT | LDVG | 1 793 | 6,79 | 14,00 | 0 | 0 |
| DEMAIN ENSEMBLE | M. Vincent RIVIERE | LDVG | 1 676 | 6,35 | 13,09 | 0 | 0 |
| LA POSSESSION PAR PASSION | M. Gilles Bruno Antoine HUBERT | LDVC | 949 | 3,59 | 7,41 | 0 | 0 |
| FORCES POSSESSIONNAISES | M. Jerome TESTAN | LDVD | 505 | 1,91 | 3,94 | 0 | 0 |
SAINT ANDRÉ (97409) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 45 | 0 |
| Conseil communautaire | 22 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| SAINT-ANDRE, HORIZON 2032 | M. Joé BEDIER | LDVG | 6 516 | 15,18 | 30,02 | 0 | 0 |
| LES SAINT ANDREENS D’ABORD | M. Laurent VIRAPOULLE | LRN | 4 712 | 10,98 | 21,71 | 0 | 0 |
| NOU TIENBO NOU LARG PA POU SAINT-ANDRE | M. Jean-Marie VIRAPOULLÉ | LDVD | 4 516 | 10,52 | 20,80 | 0 | 0 |
| DEMAIN SAINT ANDRE | M. Eric FRUTEAU | LDVG | 3 580 | 8,34 | 16,49 | 0 | 0 |
| ALON MET SAINT ANDRE EN LER | Mme Leopoldine SETTAMA-VIDON | LDVC | 968 | 2,25 | 4,46 | 0 | 0 |
| SAINT ANDRE LE RENOUVEAU | M. Stéphane SOUPRAMANIEN | LDVD | 909 | 2,12 | 4,19 | 0 | 0 |
| ALON MET’ LA MAIN ENSEMB | M. Jean-Michel SAUTRON | LEXD | 345 | 0,80 | 1,59 | 0 | 0 |
| LE CHANGEMENT EST ARRIVE | M. Jean-Marie COTAYA | LDVD | 161 | 0,38 | 0,74 | 0 | 0 |
SAINT BENOIT(97410) M. Patrice SELLY
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 39 |
| Conseil communautaire | 15 | 15 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| BÂTIR SAINT-BENOÎT ANSANM | M. Patrice SELLY | LDVG | 10 972 | 35,17 | 65,20 | 35 | 14 |
| RECONSTRUIRE SAINT-BENOIT AVEC JEAN-HUGUES RATENON | M. Jean-Hugues RATENON | LEXG | 2 390 | 7,66 | 14,20 | 3 | 1 |
| RASSEMBLEMENT BENEDICTIN | Mme Sabrina RAMIN | LRN | 1 071 | 3,43 | 6,36 | 1 | 0 |
| SAINT BENOIT DAN’COEUR UNION DES FORCES VIVES DE SAINT BENOIT | M. Jean Patrick DALLEAU | LDVD | 803 | 2,57 | 4,77 | 0 | 0 |
| UNIS POUR SAINT-BENOIT | M. Philippe ADMETH | LDVG | 704 | 2,26 | 4,18 | 0 | 0 |
| LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | M. Jean Yves PAYET | LEXG | 372 | 1,19 | 2,21 | 0 | 0 |
| LISTE MENEE PAR THIOLICA MARIE LYDIE | Mme Marie Lydie THIOLICA | LDIV | 317 | 1,02 | 1,88 | 0 | 0 |
| L’AVENIR EN BENEDICTIN | M. Daniel AMOUNY | LDVG | 199 | 0,64 | 1,18 | 0 | 0 |
SAINT DENIS (97411) Mme Ericka BAREIGTS
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 59 | 59 |
| Conseil communautaire | 32 | 32 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| SAINT-DENIS POUR TOUS | Mme Ericka BAREIGTS | LUG | 30 425 | 27,00 | 62,22 | 52 | 28 |
| LA FORCE D’AGIR POUR SAINT-DENIS ! | Mme Gaëlle LEBON | LEXD | 5 159 | 4,58 | 10,55 | 3 | 2 |
| DIONYSIENS RASSEMBLÉS POUR CHANGER | M. René-Paul VICTORIA | LLR | 3 667 | 3,25 | 7,50 | 2 | 1 |
| RASSEMBLEMENT DIONYSIEN | M. Jean Max NATIVEL | LRN | 3 306 | 2,93 | 6,76 | 2 | 1 |
| TOUS DIONYSIENS | M. Farid MANGROLIA | LDVC | 1 976 | 1,75 | 4,04 | 0 | 0 |
| LA VOIX CITOYENNE A SAINT-DENIS | M. Giovanni PAYET | LDVG | 1 865 | 1,66 | 3,81 | 0 | 0 |
| SAINT-DENIS, UNE TERRE UN PEUPLE ! | M. Ludovic SAUTRON | LECO | 1 581 | 1,40 | 3,23 | 0 | 0 |
| POUR TOUT SAINT-DENIS | M. Stéphane PERSÉE | LDVG | 540 | 0,48 | 1,10 | 0 | 0 |
| NOTRE HEURE C’EST MAINTENANT ! | M. Sonny WELMANT | LDSV | 384 | 0,34 | 0,79 | 0 | 0 |
SAINT JOSEPH(97412) M. Patrick LEBRETON
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 39 |
| Conseil communautaire | 19 | 19 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| ENSAMBAVEK POUR SAINT-JO | M. Patrick LEBRETON | LDVG | 15 142 | 46,37 | 78,00 | 35 | 17 |
| UN NOUVO DOMIN | M. Jeannot LEBON | LDVD | 4 272 | 13,08 | 22,00 | 4 | 2 |
SAINT LEU (97413) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 0 |
| Conseil communautaire | 10 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| ENSEMBLE, REDONNONS VIE A SAINT LEU | M. Thierry ROBERT | LDVC | 8 148 | 26,54 | 44,04 | 0 | 0 |
| UNE ACTION JUSTE, POUR SAINT-LEU | M. Bruno DOMEN | LDVC | 4 149 | 13,51 | 22,43 | 0 | 0 |
| UNION SAINT-LEUSIENNE | M. Karim JUHOOR | LDVC | 3 060 | 9,97 | 16,54 | 0 | 0 |
| SAINT-LEU EN AVANT AUTREMENT | M. Rahfick BADAT | LDVC | 1 385 | 4,51 | 7,49 | 0 | 0 |
| NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-LEU | Mme Karine NABENESA | LDVG | 1 374 | 4,48 | 7,43 | 0 | 0 |
| AGIR SUR LE QUOTIDIEN POUR PREPARER DEMAIN | Mme Angelique LAPIERRE | LECO | 384 | 1,25 | 2,08 | 0 | 0 |
SAINT LOUIS (97414) Mme Juliana M’DOIHOMA
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 45 | 45 |
| Conseil communautaire | 21 | 21 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| AVEC VOUS, REUSSIR DEMAIN | Mme Juliana M’DOIHOMA | LDVC | 15 285 | 32,87 | 55,29 | 37 | 17 |
| ENSEMBLE, EN AVANT ! | M. Cyrille HAMILCARO | LUDI | 6 823 | 14,67 | 24,68 | 6 | 3 |
| SAINT LOUIS RASSEMBLEE POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, HUMAINE ET AMBITIEUSE | M. Fabrice HOARAU | LDVG | 2 954 | 6,35 | 10,69 | 2 | 1 |
| LA RIVIERE & SAINT-LOUIS, ANSANM NOU LE KAPAB ! | M. Rémy BOURGOGNE | LSOC | 1 010 | 2,17 | 3,65 | 0 | 0 |
| ANSEMB/ DES VALEURS, UNE PAROLE | M. Philippe Dit Laïnin RANGAMA | LDVG | 564 | 1,21 | 2,04 | 0 | 0 |
| NOU LE L’AVENIR | M. Pascal MANGUÉ | LDIV | 424 | 0,91 | 1,53 | 0 | 0 |
| ALON FÉ ENSEMB, SAINT-LOUIS & LA RIVIÈRE POUR BÂTIR LA COMMUNE QUI REDONNE ESPOIR | Mme Emmanuelle SINACOUTY VISNELDA | LDVC | 406 | 0,87 | 1,47 | 0 | 0 |
| MOUVEMENT POPULAIRE DE CITOYENS | M. Maximilien Dit Ticoq BOQUI QUENI | LDVG | 179 | 0,38 | 0,65 | 0 | 0 |
SAINT PAUL (97415)
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 55 | 0 |
| Conseil communautaire | 32 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL SÉRAPHIN | M. Emmanuel SÉRAPHIN | LUG | 20 325 | 22,73 | 47,16 | 0 | 0 |
| NOUS, LES SAINT-PAULOIS | M. Cyrille MELCHIOR | LDVD | 14 728 | 16,47 | 34,17 | 0 | 0 |
| POUR SAINT-PAUL | M. Didier ROBERT | LDVD | 4 815 | 5,38 | 11,17 | 0 | 0 |
| RASSEMBLEMENT SAINT PAULOIS | M. Jean-Yves MOREL | LRN | 2 563 | 2,87 | 5,95 | 0 | 0 |
| SAINT-PAUL EN MOUVEMENT | M. Maxime HOARAU | LDVC | 671 | 0,75 | 1,56 | 0 | 0 |
SAINT PIERRE (97416) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 53 | 0 |
| Conseil communautaire | 33 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| SAINT-PIERRE UNE HISTOIRE D’AMOUR | M. David LORION | LDVD | 16 454 | 23,60 | 44,33 | 0 | 0 |
| LA VOIE DU CHANGEMENT | Mme Emeline K BIDI | LDVG | 8 073 | 11,58 | 21,75 | 0 | 0 |
| SAINT-PIERRE D’ABORD | M. Jean Gaël ANDA SITA | LDVC | 7 269 | 10,43 | 19,58 | 0 | 0 |
| UNION DES SAINT-PIERROIS | Mme Ruth DIJOUX | LDVG | 2 802 | 4,02 | 7,55 | 0 | 0 |
| ANSANM POU L’AVENIR ! ANSANM POU SAINT-PIERRE ! | Mme Virginie GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ | LDVG | 816 | 1,17 | 2,20 | 0 | 0 |
| RASSEMBLEMENT SAINT-PIERROIS | M. Jonathan RIVIERE | LDVD | 766 | 1,10 | 2,06 | 0 | 0 |
| DOMIN LE DAN NOUT MIN | M. Bernard VON-PINE | LDVD | 685 | 0,98 | 1,85 | 0 | 0 |
| LA GAUCHE SOCIALE | M. Raymond VIMBAYE | LDVG | 255 | 0,37 | 0,69 | 0 | 0 |
SAINT PHILIPPE (97417) M. Olivier RIVIERE
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
SAINTE MARIE (97418)
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 39 | 0 |
| Conseil communautaire | 19 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| Céline SITOUZE | Mme Céline SITOUZE | LDVG | 5 279 | 18,61 | 33,38 | 0 | 0 |
| RECONSTRUIRE SAINTE-MARIE ENSEMBLE | M. Jean-Louis LAGOURGUE | LDVD | 4 055 | 14,30 | 25,64 | 0 | 0 |
| POUR L’AMOUR DE SAINTE-MARIE | M. Richard NIRLO | LDVD | 3 955 | 13,94 | 25,00 | 0 | 0 |
| AGIR AUTREMENT | M. Christian ANNETTE | LSOC | 1 063 | 3,75 | 6,72 | 0 | 0 |
| SAINTE-MARIE RASSEMBLÉE | Mme Valérie LEGROS | LRN | 749 | 2,64 | 4,74 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE, REVEILLONS SAINTE-MARIE | M. Giovanni PAYET | LDSV | 403 | 1,42 | 2,55 | 0 | 0 |
| SAINTE-MARIE EN MOUVEMENT POU ZOT | M. Gilbert SELLIER | LDVC | 313 | 1,10 | 1,98 | 0 | 0 |
SAINTE ROSE (97419)
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
SAINTE SUZANNE (97420) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 35 | 0 |
| Conseil communautaire | 13 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| SAINTE-SUZANNE, TERRE DE PROGRÈS | M. Frédéric MAILLOT | LDVG | 2 887 | 14,37 | 24,77 | 0 | 0 |
| AVEK SAINTE-SUZANNE | M. Alexandre LAI-KANE-CHEONG | LDIV | 2 300 | 11,45 | 19,74 | 0 | 0 |
| EDDY BALBINE POU ZOT AVEC ZOT SINTE SIZANE I MÉRIT MIEU | M. Eddy BALBINE | LDVG | 1 758 | 8,75 | 15,08 | 0 | 0 |
| L’AVENIR DE SAINTE-SUZANNE SE DECIDE ENSEMBLE ! | M. Daniel ALAMELOU | LDVG | 1 674 | 8,33 | 14,36 | 0 | 0 |
| ALON MET’ SAINTE-SUZANNE DAN’ LA LUMIERE | Mme Nadia RAMASSAMY | LDVD | 1 215 | 6,05 | 10,43 | 0 | 0 |
| UN VERITABLE CHANGEMENT POUR SAINTE-SUZANNE ! | M. Johann IDAME | LDVC | 573 | 2,85 | 4,92 | 0 | 0 |
| NOUT VILLE, NOUT RACIN, NOUT FAMY | M. Eddie ADEKALOM | LDVC | 418 | 2,08 | 3,59 | 0 | 0 |
| AMBITION ET TRANSPARENCE POUR SAINTE-SUZANNE | Mme Ramata TOURE | LDVC | 253 | 1,26 | 2,17 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE POUR DEMAIN | M. Louis Eddie RICHARD | LDVC | 216 | 1,08 | 1,85 | 0 | 0 |
| UNION POUR L’EGALITE DES CHANCES DES OUBLIES DE SAINTE-SUZANNE | M. Pierrot PARTAL | LDVG | 194 | 0,97 | 1,66 | 0 | 0 |
| UNIR, AGIR, REUSSIR, SAINTE-SUZANNE EST A NOUS | M. Max RAYEPIN | LDVG | 166 | 0,83 | 1,42 | 0 | 0 |
SALAZIE (97421) Mme Sidoleine PAPAYA
Consulter la nouvelle assemblée
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALAZIE | Mme Sidoleine PAPAYA | LDVD | 2 765 | 43,49 | 66,79 | 26 | 2 |
| LE COEUR DU CIRQUE, LA FORCE DU PEUPLE | M. Thierry Jean-Jacques DE GERUS | LDVD | 612 | 9,63 | 14,78 | 2 | 0 |
| BATIR ENSEMBLE LE SALAZIE DE DEMAIN | M. Jimmy Willy ARMAND | LDVC | 395 | 6,21 | 9,54 | 1 | 0 |
| LA NOUVELLE VAGUE | M. Aldrik MOIMBE | LDIV | 195 | 3,07 | 4,71 | 0 | 0 |
| L’ENGAGEMENT AU COEUR DE SALAZIE | Mme Cindy BARBE ROBERT | LDIV | 173 | 2,72 | 4,18 | 0 | 0 |
LE TAMPON (97422) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 53 | 0 |
| Conseil communautaire | 24 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| TAMPON AVENIR | M. Patrice THIEN-AH-KOON | LDVD | 14 133 | 20,99 | 40,92 | 0 | 0 |
| NOUT VOIX, NOUT L’AVENIR ! | M. Alexis CHAUSSALET | LUG | 10 000 | 14,85 | 28,95 | 0 | 0 |
| L’ALLIANCE DES TAMPONNAIS | Mme Nathalie BASSIRE | LDVD | 7 718 | 11,46 | 22,35 | 0 | 0 |
| LA CLÉ C’EST VOUS | M. Antoine FONTAINE | LDIV | 1 652 | 2,45 | 4,78 | 0 | 0 |
| NOUVELLE VAGUE RÉUNION | M. Alfredo FONTAINE | LDVC | 1 035 | 1,54 | 3,00 | 0 | 0 |
LES TROIS BASSINS (97423) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 2 | 0 |
MAYOTTE
ACOUA (97601) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 3 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE | M. Ahmed DAROUECHI | LDVD | 965 | 26,15 | 35,94 | 0 | 0 |
| TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE | M. Marib HANAFFI | LDVC | 623 | 16,88 | 23,20 | 0 | 0 |
| JEUNESSE EDUCATION SECURITE ET DEVELOPPEMENT AVEC VOUS | M. Toiher-Eddine Sauzée SAANDANI | LLR | 620 | 16,80 | 23,09 | 0 | 0 |
| UADM UNION ACOUA DREKA MTSANGADOUA | M. Issouffi MATOIRI | LDIV | 326 | 8,83 | 12,14 | 0 | 0 |
| FRONT LIBERAL ACOUA MTSANGADOUA | M. Djambaé OUSSENI | LDVD | 151 | 4,09 | 5,62 | 0 | 0 |
BRANDRABOUA (97602) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 12 | 0 |
| Résultats* au 1er tour |
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
| BANDRABOUA YA MESSO (BANDRABOUA DE DEMAIN) | M. Abdou-Lihariti ANTOISSI | LLR | 2 107 | 33,56 | 45,16 | 0 | 0 |
| BANDRABOUA YA LEO-BANDRABOUA D’AUJOURD’HUI | M. Issoufi HADJ MHOKO | LDVG | 1 237 | 19,70 | 26,51 | 0 | 0 |
| MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE/UDII | M. Alifani MAHAVITA | LDVC | 618 | 9,84 | 13,24 | 0 | 0 |
| TAMA YA WAKAZI-ESPOIR DES CITOYENS | M. Soidri BEN ABDOU | LDVC | 487 | 7,76 | 10,44 | 0 | 0 |
| NOUVEL ELAN POUR BANDRABOUA | M. Saindou ABOUTOIHI | LDVC | 217 | 3,46 | 4,65 | 0 | 0 |
BANDRELE (97603) ballotage
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 33 | 0 |
| Conseil communautaire | 11 | 0 |
BOUÉNI (97604) BALLOTAGE
| | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 29 | 0 |
| Conseil communautaire | 7 | 0 |
Laisser un commentaire