TOUR DE FRANCE FEMMES 2025/Pauline FERRAND-PREVOT gagne la dernière étape et le tour de France.
Étape 9
Distance totale parcourue : 124.1 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 38′ 23 » | – | B : 10 » | – | |
2 | FDJ-SUEZ | 03h 38′ 43 » | + 00h 00′ 20 » | B : 6 » | – | |
3 | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 03h 38′ 46 » | + 00h 00′ 23 » | B : 4 » | – | |
4 | N. FISHER-BLACK | LIDL – TREK | 03h 38′ 46 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
5 | D. WLODARCZYK | UAE TEAM ADQ | 03h 38′ 56 » | + 00h 00′ 33 » | – | – |
6 | J. LABOUS | FDJ-SUEZ | 03h 40′ 12 » | + 00h 01′ 49 » | – | – |
7 | S. GIGANTE | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03h 42′ 16 » | + 00h 03′ 53 » | – | – |
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Distance totale parcourue : 1168.6 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 29h 54′ 24 » | – | B : 28 » | – | |
2 | FDJ-SUEZ | 29h 58′ 06 » | + 00h 03′ 42 » | B : 12 » | – | |
3 | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 29h 58′ 33 » | + 00h 04′ 09 » | B : 8 » | – | |
4 | D. WLODARCZYK | UAE TEAM ADQ | 30h 00′ 09 » | + 00h 05′ 45 » | – | – |
5 | N. FISHER-BLACK | LIDL – TREK | 30h 00′ 49 » | + 00h 06′ 25 » | B : 4 » | – |
6 | S. GIGANTE | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 30h 01′ 04 » | + 00h 06′ 40 » | B : 6 » | – |
7 | J. LABOUS | FDJ-SUEZ | 30h 03′ 37 » | + 00h 09′ 13 » | B : 6 » | – |
8 | C. KERBAOL | EF EDUCATION – OATLY | 30h 08′ 07 » | + 00h 13′ 43 » | B : 6 » | – |
9 | P. ROOIJAKKERS | FENIX-DECEUNINCK | 30h 08′ 23 » | + 00h 13′ 59 » | – | – |
10 | E. MUZIC | FDJ-SUEZ | 30h 10′ 14 » | + 00h 15′ 50 » |
Laisser un commentaire