TOUR DE FRANCE FEMMES 2025/deuxième victoire française de Squiban
Étape 7
Distance totale parcourue : 159.7 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE TEAM ADQ | 03h 58′ 26 » | – | B : 10 » | – | |
2 | EF EDUCATION – OATLY | 03h 59′ 17 » | + 00h 00′ 51 » | B : 6 » | – | |
3 | HUMAN POWERED HEALTH | 03h 59′ 17 » | + 00h 00′ 51 » | B : 4 » | – | |
4 | S. VAN ANROOIJ | LIDL – TREK | 03h 59′ 19 » | + 00h 00′ 53 » | – | – |
5 | D. WLODARCZYK | UAE TEAM ADQ | 03h 59′ 26 » | + 00h 01′ 00 » | – | – |
6 | K. LE COURT PIENAAR | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03h 59′ 26 » | + 00h 01′ 00 » | – | – |
7 | A. VAN DER BREGGEN | TEAM SD WORX – PROTIME | 03h 59′ 26 » | + 00h 01′ 00 » | – | – |
8 | D. VOLLERING | FDJ-SUEZ | 03h 59′ 26 » | + 00h 01′ 00 » | – | – |
9 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 03h 59′ 26 » | + 00h 01′ 00 » | – | – |
10 | N. FISHER-BLACK | LIDL – TREK | 03h 59′ 26 » | + 00h 01′ 00 » | – | – |
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRES 7 ÉTAPES
Distance totale parcourue : 932.6 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 22h 28′ 31 » | – | B : 34 » | – | |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22h 28′ 57 » | + 00h 00′ 26 » | B : 8 » | – | |
3 | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 22h 29′ 01 » | + 00h 00′ 30 » | B : 4 » | – | |
4 | D. VOLLERING | FDJ-SUEZ | 22h 29′ 02 » | + 00h 00′ 31 » | B : 6 » | – |
5 | A. VAN DER BREGGEN | TEAM SD WORX – PROTIME | 22h 29′ 06 » | + 00h 00′ 35 » | B : 4 » | – |
6 | P. ROOIJAKKERS | FENIX-DECEUNINCK | 22h 29′ 35 » | + 00h 01′ 04 » | – | – |
7 | C. KERBAOL | EF EDUCATION – OATLY | 22h 29′ 40 » | + 00h 01′ 09 » | B : 6 » | – |
8 | S. GIGANTE | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 22h 29′ 45 » | + 00h 01′ 14 » | – | – |
9 | E. MUZIC | FDJ-SUEZ | 22h 30′ 06 » | + 00h 01′ 35 » | – | – |
10 | J. LABOUS | FDJ-SUEZ | 22h 30′ 06 » | + 00h 01′ 35 » | B : 6 » |
Parrainé par:
ÉTAPE 8/samedi 2 aout 2025

Laisser un commentaire