TOUR DE FRANCE FEMMES 2025
ÉTAPE 4
Parrainé par:
Distance totale parcourue : 130.7 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM SD WORX – PROTIME | 02h 54′ 11 » | – | B : 10 » | – | |
2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 54′ 11 » | – | B : 6 » | – | |
3 | UAE TEAM ADQ | 02h 54′ 11 » | – | B : 4 » | – | |
4 | E. JANSEN | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 02h 54′ 11 » | – | – | – |
5 | C. DYGERT | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 02h 54′ 11 » | – | – | – |
6 | S. BOSSUYT | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 02h 54′ 11 » | – | – | – |
7 | R. BARBIERI | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 54′ 11 » | – | – | – |
8 | L. ZANETTI | UNO-X MOBILITY | 02h 54′ 11 » | – | – | – |
9 | A. GONZALEZ BLANCO | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | 02h 54′ 11 » | – | – | – |
10 | S. VAN DAM | CERATIZIT PRO CYCLING TEAM | 02h 54′ 11 » | – | – | – |
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRES 4 ÉTAPES
Distance totale parcourue : 483.4 km
Parrainé par:
Rang | Concurrente | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 11h 13′ 11 » | – | B : 22 » | – | |
2 | TEAM SD WORX – PROTIME | 11h 13′ 23 » | + 00h 00′ 12 » | B : 26 » | – | |
3 | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 11h 13′ 23 » | + 00h 00′ 12 » | B : 10 » | – | |
4 | P. FERRAND PREVOT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 11h 13′ 29 » | + 00h 00′ 18 » | B : 4 » | – |
5 | K. NIEWIADOMA-PHINNEY | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 11h 13′ 33 » | + 00h 00′ 22 » | – | – |
6 | D. VOLLERING | FDJ-SUEZ | 11h 13′ 36 » | + 00h 00′ 25 » | – | – |
7 | A. VAN DER BREGGEN | TEAM SD WORX – PROTIME | 11h 13′ 38 » | + 00h 00′ 27 » | – | – |
8 | P. PIETERSE | FENIX-DECEUNINCK | 11h 13′ 38 » | + 00h 00′ 27 » | – | – |
9 | N. FISHER-BLACK | LIDL – TREK | 11h 13′ 42 » | + 00h 00′ 31 » | – | – |
10 | C. DYGERT | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 11h 13′ 42 » | + 00h 00′ 31 » | – | – |
Parrainé par:
ÉTAPE 5/MERCREDI 30 JUILLET 2025

Laisser un commentaire