LES 500 FORTUNES DE FRANCE/CHALLENGE’S MAGAZINE/2 martiniquais dans le classement:233/TIERRY DEAU(MERIDIAM)/410 BERNARD HAYOT ET SA FAMILLE(GBH)
01 | ![]() | 163,4 Mds € |
+8,4 Mds5% | HERMÈS INTERNATIONAL | Luxe, Industrie, Numérique, Vins |
02 | ![]() | 116,7 Mds € |
-73,6 Mds39% | LVMH | Luxe, Vins, Distribution |
-20 Mds17% | CHANEL | Luxe |
04 | ![]() | 73,8 Mds € |
-10,3 Mds12% | L’ORÉAL | Cosmétiques |
+7 Mds24% | GROUPE DASSAULT | Holding, Industrie |
06 | ![]() | 35 Mds € |
+3 Mds9% | CMA CGM | Transports, Médias |
07 | ![]() | 27,9 Mds € |
+5,8 Mds26% | ILIAD | Télécoms |
08 | ![]() | 25,9 Mds € |
-2,1 Mds7% | GROUPE MULLIEZ | Distribution |
09 | ![]() | 15 Mds € |
-8,6 Mds36% | KERING | Luxe, Vins, Services |
10 | ![]() | 14,1 Mds € |
-400 M3% | LACTALIS | Agroalimentaire |
11 | ![]() | 14 Mds € |
+600 M4% | HERMÈS INTERNATIONAL | Luxe |
12 | ![]() | 13,9 Mds € |
Fortune stable | TELEGRAM | Numérique |
13 | ![]() | 13,4 Mds € |
-600 M4% | CASTEL FRÈRES | Vins, Boissons |
+500 M5% | SONEPAR | Distribution, BTP |
15 | ![]() | 9,75 Mds € |
-1,35 Md12% | BOLLORÉ | Holding, Médias, Edition |
16 | ![]() | 9,45 Mds € |
+2,9 Mds44% | BIOMÉRIEUX | Chimie, Pharmacie |
17 | ![]() | 9,1 Mds € |
-400 M4% | PERENCO | Industrie, Vins, Énergie |
18 | ![]() | 8,8 Mds € |
+400 M5% | CLARINS | Cosmétiques, Chimie |
19 | ![]() | 7 Mds € |
-1,65 Md19% | ALTICE | Télécoms, Médias |
20 | ![]() | 6,5 Mds € |
+600 M10% | ALTRAD | BTP, Services aux entreprises |
21 | ![]() | 5,8 Mds € |
+200 M4% | PAYPAL | Numérique |
22 |
Ariane de Rothschild et sa famille | 5,3 Mds € |
+300 M6% | GROUPE E. DE ROTHSCHILD |


Laisser un commentaire