Éliminatoires MONDIAL FOOT 2026/ZONE EUROPE
Les qualifications de la Coupe du monde 2026 de football mettent aux prises 211 équipes nationales afin de désigner 45 des 48 sélections qui disputeront la phase finale, le Canada, les États-Unis et le Mexique ayant automatiquement leur place en tant que pays hôtes de la compétition. Les éliminatoires se déroulent à partir de l’automne 2023 jusqu’à l’automne 2025.
4ème journée
lundi 9 juin 2025 | ||
---|---|---|
Kazakhstan | 0 – 1 | |
Italie | 2 – 0 | |
Estonie | 0 – 1 | |
Belgique | 4 – 3 | |
Croatie | 5 – 1 | |
Îles Féroé | 2 – 1 |
mardi 10 juin 2025 | ||
---|---|---|
Saint-Marin | 0/4 | |
Pays-Bas | 8/0 | |
Serbie | 3/0 | |
Finlande | 2/1 | |
Lettonie | 1/1 | |
Roumanie | 2/0 |
Premier tour
Groupe A
Article détaillé : Groupe A des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allemagne | – | – | – | ||
2 | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slovaquie | – | – | – | ||
3 | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Irlande du Nord | – | – | – | ||
4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luxembourg | – | – | – |
Groupe B
Article détaillé : Groupe B des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suisse | – | – | – | ||
2 | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suède | – | – | – | ||
3 | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slovénie | – | – | – | ||
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosovo | – | – | – |
Groupe C
Article détaillé : Groupe C des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Danemark | – | – | – | ||
2 | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grèce | – | – | – | ||
3 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Écosse | – | – | – | ||
4 | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biélorussie | – | – | – |
Groupe D
Article détaillé : Groupe D des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | France | – | – | – | ||
2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ukraine | – | – | – | ||
3 | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Islande | – | – | – | ||
4 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Azerbaïdjan | – | – | – |
Groupe E
Article détaillé : Groupe E des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espagne | – | – | – | ||
2 | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turquie | – | – | – | ||
3 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Géorgie | – | – | – | ||
4 | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bulgarie | – | – | – |
Groupe F
Article détaillé : Groupe F des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Portugal | – | – | – | ||
2 | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hongrie | – | – | – | ||
3 | République d’Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | République d’Irlande | – | – | – | ||
4 | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arménie | – | – | – |
Groupe G
Article détaillé : Groupe G des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pologne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | Pologne | – | – | 1-0 | 2-0 | ||
2 | Finlande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | Finlande | – | 0-2 | – | – | ||
3 | Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | Pays-Bas | – | – | – | – | ||
4 | Lituanie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | Lituanie | – | 2-2 | – | – | ||
5 | Malte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | Malte | – | 0-1 | – | 0-0 |
Groupe H
Article détaillé : Groupe H des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnie-Herzégovine | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | Bosnie-Herzégovine | – | 2-1 | – | 1-0 | ||
2 | Roumanie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | Roumanie | 0-1 | – | – | – | ||
3 | Chypre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | Chypre | – | – | – | 2-0 | ||
4 | Autriche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | Autriche | – | 2-1 | – | – | ||
5 | Saint-Marin | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | Saint-Marin | – | 1-5 | – | – |
Groupe I
Article détaillé : Groupe I des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | Norvège | – | 3-0 | – | – | ||
2 | Israël | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | Israël | 2-4 | – | 2-1 | – | ||
3 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Italie | – | – | – | 2-0 | ||
4 | Estonie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | Estonie | 0-1 | 1-3 | – | – | ||
5 | Moldavie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Moldavie | 0-5 | – | – | 2-3 |
Groupe J
Article détaillé : Groupe J des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macédoine du Nord | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | Macédoine du Nord | 1-1 | 1-1 | – | – | ||
2 | Pays de Galles | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | Pays de Galles | – | – | 3-1 | 3-0 | ||
3 | Belgique | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | Belgique | – | 4-3 | – | – | ||
4 | Kazakhstan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Kazakhstan | 0-1 | – | – | – | ||
5 | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | Liechtenstein | 0-3 | – | – | 0-2 |
Groupe K
Article détaillé : Groupe K des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | Angleterre | 2-0 | 3-0 | – | – | ||
2 | Albanie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | Albanie | – | – | 0-0 | 3-0 | ||
3 | Lettonie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | Lettonie | – | – | – | – | ||
4 | Serbie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serbie | – | – | – | – | ||
5 | Andorre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | Andorre | 0-1 | – | 0-1 | – |
Groupe L
Article détaillé : Groupe L des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tchéquie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | Tchéquie | – | 2-0 | 2-1 | – | ||
2 | Croatie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | Croatie | 5-1 | – | – | – | ||
3 | Monténégro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | Monténégro | – | – | 1-0 | 3-1 | ||
4 | Îles Féroé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Îles Féroé | – | – | – | 2-1 | ||
5 | Gibraltar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | Gibraltar | 0-4 | 0-7 | – | – |
Laisser un commentaire