Éliminatoires MONDIAL FOOT 2026/zone CONCACAF
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (CONCACAF)
Article détaillé : Éliminatoires de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes de la Coupe du monde de football 2026.
La CONCACAF a annoncé le 28 février 2023 le format restructuré des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2026[9]. Les trois nations de la CONCACAF — le Canada, les États-Unis et le Mexique — qui sont qualifiées d’office pour la phase finale en tant que pays hôtes ne sont pas concernées par ces éliminatoires.
- Premier tour : Quatre équipes, classées 29 à 32 de la zone CONCACAF selon le classement FIFA de novembre 2023, s’affrontent en matchs aller-retour à élimination directe. Les deux vainqueurs accédent au second tour.
- Deuxième tour : les deux vainqueurs du premier tour rejoignent les équipes classées de 1 à 28 de la zone CONCACAF selon le classement FIFA de novembre 2023. Les trente équipes sont réparties en six groupes de cinq. Chaque équipe au sein d’un groupe affronte une fois ses adversaires (deux matchs à domicile et deux à l’extérieur). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le troisième tour.
- Troisième tour : Les douze équipes encore en lice sont réparties en trois groupes de quatre équipes. Au sein de chaque groupe les équipes s’affrontent toutes à deux reprises (aller-retour). Les trois vainqueurs de groupe se qualifient pour la Coupe du monde. Les deux meilleurs deuxièmes (désignés par un classement comparatif) se qualifient pour les barrages intercontinentaux.
Premier tour
Article détaillé : Premier tour des éliminatoires de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes de la Coupe du monde de football 2026.
Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe |
---|---|---|---|---|
Anguilla | 0 – 0 | 1 – 1 (4 – 3 tab) | 1 – 1 ap | Îles Turques-et-Caïques |
Îles Vierges des États-Unis | 1 – 1 | 1 – 1 (2 – 4 tab) | 0 – 0 ap | Îles Vierges britanniques |
Deuxième tour
Article détaillé : Deuxième tour des éliminatoires de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes de la Coupe du monde de football 2026.
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | Honduras | 3-1 | – | ||||
2 | Cuba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | Cuba | – | 3-0 | ||||
3 | Bermudes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | Bermudes | 1-6 | 5-0 | ||||
4 | Îles Caïmans | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | Îles Caïmans | 0-1 | 1-0 | ||||
5 | Antigua-et-Barbuda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | Antigua-et-Barbuda | 0-1 | 1-1 |
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | Costa Rica | – | 4-0 | ||||
2 | Trinité-et-Tobago | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | Trinité-et-Tobago | 2-2 | 6-2 | ||||
3 | Grenade | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | Grenade | 0-3 | 6-0 | ||||
4 | Saint-Christophe-et-Niévès | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | Saint-Christophe-et-Niévès | – | 1-0 | ||||
5 | Bahamas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | Bahamas | 0-8 | 1-7 |
Groupe C
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curaçao | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | Curaçao | 4-1 | 4-0 | ||||
2 | Haïti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | Haïti | – | 2-1 | ||||
3 | Aruba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | Aruba | 0-2 | 0-5 | ||||
4 | Barbade | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | Barbade | 1-3 | 1-1 | ||||
5 | Sainte-Lucie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | Sainte-Lucie | 2-2 | – |
Groupe D
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | Nicaragua | 1-0 | 4-1 | ||||
2 | Panama | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | Panama | – | 2-0 | ||||
3 | Guyana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Guyana | – | 3-1 | ||||
4 | Montserrat | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | Montserrat | 1-3 | 1-0 | ||||
5 | Belize | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | Belize | 0-4 | 0-2 |
Groupe E
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | Guatemala | 4-2 | 6-0 | ||||
2 | Jamaïque | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | Jamaïque | – | 1-0 | ||||
3 | République dominicaine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | République dominicaine | – | 4-0 | ||||
4 | Dominique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | Dominique | 2-3 | 3-0 | ||||
5 | Îles Vierges britanniques | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | Îles Vierges britanniques | 0-3 | 0-1 |
Groupe F
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | Suriname | 1-0 | 4-1 | ||||
2 | Salvador | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | Salvador | – | 0-0 | ||||
3 | Porto Rico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 | Porto Rico | – | 8-0 | ||||
4 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1-3 | 6-0 | ||||
5 | Anguilla | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | Anguilla | 0-4 | 0-3 |
Troisième tour
Article détaillé : Troisième tour des éliminatoires de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes de la Coupe du monde de football 2026.
Laisser un commentaire