Éliminatoires MONDIAL FOOT 2026/Zone ASIE
Asie (AFC)
Article détaillé : Éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde de football 2026.
L’AFC a dévoilé le 1er août 2022 le format des éliminatoires de la Coupe du monde 2026[2] :
- Premier tour : Les vingt-deux équipes de l’AFC qui figurent de la 137e à la 207e place du classement Classement FIFA se rencontrent en matchs aller et retour à élimination directe.
- Deuxième tour : Les onze vainqueurs du premier tour rejoignent les équipes restantes (classées de la 1er à la 25e place de la zone Asie selon le classement FIFA). Les 36 équipes sont réparties en neuf groupes de quatre. Au sein d’un groupe, toutes les équipes se rencontrent en matchs aller-retour. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le troisième tour.
- Troisième tour : Les dix-huit qualifiés du deuxième tour sont répartis dans trois groupes de six. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement pour la Coupe du monde, les deux derniers sont directement éliminés.
- Quatrième tour : Les troisièmes et quatrièmes de groupe du troisième tour sont répartis dans deux groupes de trois équipes. Les deux vainqueurs de groupe se qualifient pour la Coupe du monde.
- Cinquième tour : Les deux deuxièmes de groupe du quatrième tour s’affrontent. Le vainqueur accède aux barrages intercontinentaux.
Premier tour
Article détaillé : Premier tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde de football 2026.
Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | Mongolie |
Maldives | 1 – 1 | 2 – 3 | 1 – 2 | Bangladesh |
Singapour | 2 – 1 | 3 – 1 | 1 – 0 | Guam |
Yémen | 3 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | Sri Lanka |
Birmanie | 5 – 1 | 5 – 1 | 0 – 0 | Macao |
Cambodge | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | Pakistan |
Taipei chinois | 4 – 0 | 7 – 0 | 3 – 0 | Timor oriental |
Indonésie | 6 – 0 | 12 – 0 | 6 – 0 | Brunei |
Hong Kong | 4 – 0 | 4 – 2 | 0 – 2 | Bhoutan |
Népal | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | Laos |
Deuxième tour
Article détaillé : Deuxième tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde de football 2026.
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | Qatar | 3-0 | 2-1 | 8-1 | ||
2 | Koweït | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | Koweït | 1-2 | 0-1 | 1-0 | ||
3 | Inde | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | Inde | 0-3 | 0-0 | 1-2 | ||
4 | Afghanistan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | Afghanistan | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | Japon | 1-0 | 5-0 | 5-0 | ||
2 | Corée du Nord | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | Corée du Nord | 0-3 * | 1-0 | 4-1 | ||
3 | Syrie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | Syrie | 0-5 | 1-0 | 7-0 | ||
4 | Birmanie | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | Birmanie | 0-5 | 1-6 | 1-1 |
(*) : Le match Corée du Nord–Japon prévu le 26 mars 2024 à Pyongyang a été annulé par la Corée du Nord. La FIFA donne la victoire au Japon sur tapis vert sur le score forfaitaire de 3 à 0[3].
Groupe C
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | Corée du Sud | 1-0 | 1-1 | 5-0 | ||
2 | Chine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | Chine | 0-3 | 1-1 | 4-1 | ||
3 | Thaïlande | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | Thaïlande | 0-3 | 1-2 | 3-1 | ||
4 | Singapour | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | Singapour | 0-7 | 2-2 | 1-3 |
Groupe D
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | Oman | 1-1 | 2-0 | 3-0 | ||
2 | Kirghizistan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | Kirghizistan | 1-0 | 1-1 | 5-1 | ||
3 | Malaisie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | Malaisie | 0-2 | 4-3 | 3-1 | ||
4 | Taipei chinois | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | Taipei chinois | 0-3 | 0-2 | 0-1 |
Groupe E
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | Iran | 0-0 | 5-0 | 4-0 | ||
2 | Ouzbékistan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | Ouzbékistan | 2-2 | 3-1 | 3-0 | ||
3 | Turkménistan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | Turkménistan | 0-1 | 1-3 | 0-0 | ||
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | Hong Kong | 2-4 | 0-2 | 2-2 |
Groupe F
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | Irak | 5-1 | 3-1 | 1-0 | ||
2 | Indonésie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | Indonésie | 0-2 | 1-0 | 2-0 | ||
3 | Viêt Nam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | Viêt Nam | 0-1 | 0-3 | 3-2 | ||
4 | Philippines | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | Philippines | 0-5 | 1-1 | 0-2 |
Groupe G
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordanie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | Jordanie | 0-2 | 3-0 | 7-0 | ||
2 | Arabie saoudite | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | Arabie saoudite | 1-2 | 1-0 | 4-0 | ||
3 | Tadjikistan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | Tadjikistan | 1-1 | 1-1 | 3-0 | ||
4 | Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | Pakistan | 0-3 | 0-3 | 1-6 |
Groupe H
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Émirats arabes unis | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | Émirats arabes unis | 1-1 | 2-1 | 4-0 | ||
2 | Bahreïn | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | Bahreïn | 0-2 | 0-0 | 3-0 | ||
3 | Yémen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | Yémen | 0-3 | 0-2 | 2-2 | ||
4 | Népal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | Népal | 0-4 | 0-5 | 0-2 |
Groupe I
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | Australie | 5-0 | 2-0 | 7-0 | ||
2 | Palestine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | Palestine | 0-1 | 0-0 | 5-0 | ||
3 | Liban | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | Liban | 0-5 | 0-0 | 4-0 | ||
4 | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | Bangladesh | 0-2 | 0-1 | 1-1 |
Troisième tour
Article détaillé : Troisième tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde de football 2026.
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | Iran | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | – | ||
2 | Ouzbékistan | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | Ouzbékistan | 0-0 | 1-0 | – | 1-0 | 1-0 | ||
3 | Émirats arabes unis | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | +7 | Émirats arabes unis | 0-1 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | ||
4 | Qatar | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | Qatar | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 5-1 | ||
5 | Kirghizistan | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | Kirghizistan | 2-3 | 2-3 | – | 3-1 | 1-0 | ||
6 | Corée du Nord | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | Corée du Nord | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 |
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | Corée du Sud | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | ||
2 | Jordanie | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | Jordanie | 0-2 | – | 4-0 | 3-1 | 1-1 | ||
3 | Irak | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | Irak | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | ||
4 | Oman | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | Oman | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | ||
5 | Palestine | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | Palestine | 1-1 | 1-3 | 2-1 | – | 2-2 | ||
6 | Koweït | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | Koweït | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
Groupe C
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | +27 | Japon | 1-1 | 0-0 | 6-0 | 2-0 | 7-0 | ||
2 | Australie | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | Australie | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 3-1 | ||
3 | Arabie saoudite | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | Arabie saoudite | 0-2 | – | 1-1 | 0-0 | 1-0 | ||
4 | Indonésie | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | Indonésie | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||
6 | Bahreïn | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | Bahreïn | 0-5 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | ||
5 | Chine | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | Chine | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 |
Quatrième tour
Article détaillé : Quatrième tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde de football 2026.
Groupe A
Groupe B
Cinquième tour
Article détaillé : Cinquième tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde de football 2026.
Laisser un commentaire