Éliminatoires MONDIAL FOOT 2026/Zone Amérique du sud
Amérique du Sud (CONMEBOL)
Article détaillé : Éliminatoires de la zone Amérique du Sud de la Coupe du monde de football 2026.
Comme pour chaque édition depuis celle de 1998, les pays sud-américains s’affrontent dans un groupe qualificatif unique en matchs aller-retour. Les six premiers sont qualifiés, le septième accède aux barrages intercontinentaux. Les éliminatoires de la zone débutent en septembre 2023[10].
Journée 15 sur 18
TerminéVen. 06/06► 10:00![]() |
![]() | TerminéVen. 06/06► 10:01![]() ![]() |
TerminéVen. 06/06► 10:01![]() ![]() | |
TerminéVen. 06/06► 10:08![]() ![]() | |
TerminéSam. 07/06► 10:08![]() |
![]() |
Journée 16 sur 18
Aujourd’hui22:00![]() ![]() | Demain01:00![]() ![]() |
Demain02:00![]() ![]() | Demain02:45![]() ![]() |
Demain03:30![]() ![]() |
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 8 | +19 | Argentine | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | – | – | 6-0 | 1-0 | 3-0 | ||
2 | Équateur | 24-3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | +8 | Équateur | – | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | ||
3 | Paraguay | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | +4 | Paraguay | 2-1 | – | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | ||
4 | Brésil | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | Brésil | 0-1 | 1-0 | – | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 4-0 | – | ||
5 | Uruguay | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | Uruguay | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | – | 3-0 | – | 3-1 | ||
6 | Colombie | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 14 | +4 | Colombie | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | – | 0-0 | 4-0 | ||
7 | Venezuela | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | Venezuela | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | – | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ||
8 | Bolivie | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 | Bolivie | 0-3 | 1-2 | 2-2 | – | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | – | ||
9 | Pérou | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 17 | -11 | Pérou | 0-2 | – | – | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | ||
10 | Chili | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | Chili | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | – | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 2-0 |
- L’Équateur a été sanctionné d’un retrait de 3 points pour avoir falsifié les documents de naissance de Byron Castillo lors de la précédente campagne de qualification pour la Coupe du monde.
Laisser un commentaire