Éliminatoires MONDIAL FOOT 2026/Zone AFRIQUE
frique (CAF)
Article détaillé : Éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
La CAF a annoncé le 19 mai 2023, le nouveau format permettant de qualifier neuf pays africains pour la Coupe du monde de football 2026. Les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour la compétition tandis que les quatre meilleurs deuxièmes de groupes participent à un tournoi éliminatoire en vue de se qualifier pour les barrages intercontinentaux[4].
Premier tour
Article détaillé : Premier tour des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Le tirage au sort de la phase de groupes du premier tour a lieu le 13 juillet 2023. Il permet de créer neuf groupes de six équipes. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la Coupe du monde de football 2026 tandis que les quatre meilleurs deuxièmes passent à la phase de barrage continental.
Groupe A
Article détaillé : Groupe A des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | Égypte | 2-1 | 1-0 | – | – | 6-0 | ||
2 | Burkina Faso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | Burkina Faso | – | 2-2 | – | 1-1 | 4-1 | ||
3 | Sierra Leone | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | Sierra Leone | 0-2 | – | – | 3-1 | 2-1 | ||
4 | Éthiopie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | Éthiopie | 0-2 | 0-3 | 0-0 | – | 6-1 | ||
5 | Guinée-Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | Guinée-Bissau | 1-1 | 1-2 | – | 0-0 | – | ||
6 | Djibouti | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | Djibouti | – | – | – | 1-1 | 0-1 |
Groupe B
Article détaillé : Groupe B des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | RD Congo | – | – | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||
2 | Sénégal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | Sénégal | 1-1 | – | 2-0 | 4-0 | – | ||
3 | Soudan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | Soudan | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | – | ||
4 | Togo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | Togo | – | 0-0 | – | 0-0 | 2-2 | ||
5 | Soudan du Sud | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | -8 | Soudan du Sud | – | – | 0-3 | – | 0-0 | ||
6 | Mauritanie | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | Mauritanie | 0-2 | 0-1 | 0-2 | – | – |
Groupe C
Article détaillé : Groupe C des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | Afrique du Sud | – | 2-1 | – | 2-0 | 3-1 | ||
2 | Rwanda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | Rwanda | 2-0 | – | 0-2 | 1-1 | 0-0 | ||
3 | Bénin | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | Bénin | 0-2 | 1-0 | 2-1 | – | – | ||
4 | Nigeria | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | Nigeria | 1-1 | – | – | 1-1 | 1-1 | ||
5 | Lesotho | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | Lesotho | – | 0-1 | 0-0 | – | – | ||
6 | Zimbabwe | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | Zimbabwe | – | – | 2-2 | 1-1 | 0-2 |
Groupe D
Article détaillé : Groupe D des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap-Vert | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | Cap-Vert | – | 1-0 | 0-0 | 1-0 | – | ||
2 | Cameroun | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | Cameroun | 4-1 | 3-1 | – | 3-0 | – | ||
3 | Libye | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | Libye | – | 1-1 | 1-1 | 2-1 | – | ||
4 | Angola | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | Angola | 1-2 | 1-1 | – | – | 1-0 | ||
5 | Maurice | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | Maurice | – | – | – | 0-0 | 2-1 | ||
6 | Eswatini | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | Eswatini | 0-2 | 0-0 | 0-1 | – | 3-3 |
Groupe E
Article détaillé : Groupe E des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | Maroc | 2-0 | 2-1 | – | Ann. | ||
2 | Tanzanie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | Tanzanie | 0-2 | – | – | 3-0* | ||
3 | Zambie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | Zambie | – | 0-1 | – | 4-2 | ||
4 | Niger | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | Niger | 1-2 | 0-1 | 2-1 | Ann. | ||
5 | Congo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | Congo | 0-6 | Ann. | 0-3* | 0-3* | ||
– | Érythrée | Forfait |
Le 1er novembre 2023, est annoncée le forfait de l’Érythrée aux qualifications à la Coupe du monde dont leur dernier match officiel remonte au 10 septembre 2019 (défaite 2-0 face à la Namibie)[5].
Le 26 juin 2024, le Congo se prend une défaite sur tapis vert (0-3) face au Niger en raison de son refus de jouer le match à Kinshasa en République démocratique du Congo[6].
Le 6 février 2025, est annoncée la suspension du Congo aux qualifications à la Coupe du monde à la suite d’une ingérence politique[7]. Leur dernier match officiel remonte au 19 novembre 2024 (défaite 0 – 1 face à l’Ouganda en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations de football 2025). Sans levée de sanction, la CAF en collaboration avec la FIFA prend la décision d’annuler leurs matchs restants[8].
Groupe F
Article détaillé : Groupe F des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d’Ivoire | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | Côte d’Ivoire | 1-0 | – | – | 1-0 | 9-0 | ||
2 | Gabon | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | Gabon | – | – | 2-1 | 3-2 | 3-0 | ||
3 | Burundi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | Burundi | 0-1 | 1-2 | – | 3-2 | 5-0 | ||
4 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | Kenya | 0-0 | 1-2 | 1-1 | – | – | ||
5 | Gambie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | Gambie | 0-2 | – | – | 3-3 | 5-1 | ||
6 | Seychelles | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | Seychelles | – | – | 1-3 | 0-5 | – |
Groupe G
Article détaillé : Groupe G des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | Algérie | 5-1 | – | – | 1-2 | 3-1 | ||
2 | Mozambique | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | Mozambique | 0-2 | – | 3-1 | – | 2-1 | ||
3 | Botswana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | Botswana | 1-3 | 2-3 | – | 1-0 | 2-0 | ||
4 | Ouganda | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | Ouganda | 1-2 | – | 1-0 | 1-0 | – | ||
5 | Guinée | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | Guinée | – | 0-1 | – | 2-1 | 0-0 | ||
6 | Somalie | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | Somalie | – | – | 1-3 | 0-1 | – |
Groupe H
Article détaillé : Groupe H des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | Tunisie | – | – | 1-0 | 2-0 | 4-0 | ||
2 | Namibie | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | Namibie | 0-0 | 1-1 | 1-1 | – | – | ||
3 | Liberia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | Liberia | 0-1 | – | 3-0 | 0-1 | 2-1 | ||
4 | Guinée équatoriale | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | Guinée équatoriale | – | 0-3 | – | 1-0 | 2-0 | ||
5 | Malawi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | Malawi | 0-1 | 0-1 | – | – | 3-1 | ||
6 | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | Sao Tomé-et-Principe | – | 0-2 | 0-1 | – | – |
Groupe I
Article détaillé : Groupe I des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | Ghana | – | 1-0 | – | 4-3 | 5-0 | ||
2 | Comores | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | Comores | 1-0 | – | 0-3 | 4-2 | 1-0 | ||
3 | Madagascar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | Madagascar | 0-3 | 2-1 | 0-0 | – | – | ||
4 | Mali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | Mali | 1-2 | – | – | 1-1 | 3-1 | ||
5 | Centrafrique | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | Centrafrique | – | – | 1-4 | 0-0 | 1-0 | ||
6 | Tchad | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | Tchad | – | 0-2 | 0-3 | – | – |
Classement des deuxièmes de groupes
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabon (gr. F) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
2 | Cameroun (gr. D) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 |
3 | Sénégal (gr. B) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 |
4 | Namibie (gr. H) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 |
5 | Comores (gr. I) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
6 | Mozambique (gr. G) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
7 | Burkina Faso (gr. A) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | +12 |
8 | Tanzanie (gr. E) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
9 | Rwanda (gr. C) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Deuxième tour (barrages)
Article détaillé : Barrages des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2026.
Le vainqueur de ce tournoi se qualifie pour le barrage intercontinental.
Laisser un commentaire