Championnat d’Europe d’athlétisme 2025
Les 38ᵉˢ Championnats d’Europe d’athlétisme en salle se dérouleront du 6 au 9 mars 2025 à Apeldoorn, aux Pays-Bas, au sein de l’Omnisport Apeldoorn.
la sélection de l’équipe de France
en gras les athlètes ultramarins
Femmes
- 60 m : Carolle Zahi
- 400 m : Amandine Brossier
- 800 m : Léna Kandissounon, Clara Liberman, Charlotte Dumas
- 1500 m : Agathe Guillemot, Bérénice Cleyet-Merle
- 3000 m : Sarah Madeleine
- 60 m haies : Laëticia Bapté, Sasha Alessandrini
- Perche : Marie-Julie Bonnin, Alix Dehaynain
- Triple saut : Ilionis Guillaume
- Pentathlon : Célia Perron
- 4×400 m : Amandine Brossier, Louise Maraval, Marjorie Veyssiere, Camille Seri, Léna Kandissounon, Benedetta Kouakou
Hommes
- 60 m : Allan Lagui
- 400 m : Téo Andant, Yann Spillmann, Jimy Soudril
- 800 m : Yanis Meziane, Louey Ouerrat, Corentin Le Clezio
- 1500 m : Azeddine Habz, Louis Gilavert, Paul Anselmini
- 3000 m : Azeddine Habz, Bastien Augusto, Romain Mornet
- 60 m haies : Wilhem Belocian, Just Kwaou-Mathey, Théo Pedre
- Perche : Thibaut Collet, Baptiste Thiery, Renaud Lavillenie
- Triple saut : Thomas Gogois, Melvin Raffin
- Heptathlon : Luc Brewin, Téo Bastien
- 4×400 m : Téo Andant, Yann Spillmann, Predea Manounou, Melvyn Cavagnoux, Félix Levasseur
*Téo Bastien (heptathlon), Célia Perron (pentathlon) et Alix Dehaynain (perche) sont sélectionnés sous réserve de validation par European Athletics. La participation de Benedetta Kouakou au relais mixte dépendra également de la qualification de l’équipe

Jeudi 6 Mars | SB | Résultat | ||||||||||
18h20 | Hauteur | H | Qualifications | |||||||||
18h35 | Triple Saut | F | Qualifications | ![]() | 13m98 | 5. 13m93 q | ||||||
19h05 | Perche | F | Qualifications | ![]() | 4m71 | 7. 4m55 q | ||||||
19h05 | Perche | F | Qualifications | ![]() | 4m46 | 11. 4m45 | ||||||
19h10 | 1 500 m | F | Série 1 | ![]() | 4’06 »58 | 1. 4’13 »51 Q | ||||||
19h20 | 1 500 m | F | Série 2 | ![]() | 4’05 »53 | 2. 4’11 »52 Q | ||||||
19h55 | 1 500 m | H | Série 1 | ![]() | 3’36 »25 | 2. 3’38 »11 Q | ||||||
20h05 | 1 500 m | H | Série 2 | ![]() | 3’36 »72 | 2. 3’42 »47 Q | ||||||
20h15 | 1 500 m | H | Série 3 | ![]() | 3’32 »24 | 2. 3’40 »43 Q | ||||||
20h30 | Longueur | H | Qualifications | |||||||||
20h48 | 60 m Haies | F | Série 1 | ![]() | 7 »99 | 5. 8 »05 q | ||||||
21h09 | 60 m Haies | F | Série 4 | ![]() | 7 »76 | 2. 7 »97 Q | ||||||
21h20 | 60 m Haies | H | Série 1 | ![]() | 7 »61 | 2. 7 »68 Q | ||||||
21h27 | 60 m Haies | H | Série 2 | ![]() | 7 »46 | 1. 7 »46 Q | ||||||
21h34 | 60 m Haies | H | Série 3 | ![]() | 7 »52 | 1. 7 »47 Q | ||||||
21h52 | 4 x 400 m | X | Séries |
Vendredi 7 Mars | SB | Résultat | ||||||||||
09h30 | 60 m Heptathlon | H | Série 1 | ![]() | 7 »02 | 7 »08 – 854 pt | ||||||
09h38 | 60 m Heptathlon | H | Série 2 | ![]() | 6 »81 | 6 »86 – 933 pt | ||||||
10h05 | Longueur Heptathlon | H | Groupe | ![]() | 7m57 | 7m38 – 905 pt | ||||||
10h05 | Longueur Heptathlon | H | Groupe | ![]() | 7m60 | 7m47 – 927 pt | ||||||
10h15 | 800 m | F | Série 1 | ![]() | 2’01 »91 | 2. 2’02 »96 Q | ||||||
10h31 | 800 m | F | Série 3 | ![]() | 2’01 »22 | 3. 2’04 »86 | ||||||
10h39 | 800 m | F | Série 4 | ![]() | 2’01 »46 | 2. 2’01 »00 Q | ||||||
11h00 | Hauteur | F | Qualifications | |||||||||
11h13 | 800 m | H | Série 2 | ![]() | 1’45 »80 | 3. 1’46 »79 | ||||||
11h29 | 800 m | H | Série 4 | ![]() | 1’46 »71 | 4. 1’47 »43 q | ||||||
11h37 | 800 m | H | Série 5 | ![]() | 1’46 »08 | 4. 1’46 »60 | ||||||
11h42 | Longueur | F | Qualifications | |||||||||
12h11 | 400 m | F | Série 3 | ![]() | 52 »05 | 2. 52 »00 Q | ||||||
12h53 | 400 m | H | Série 2 | ![]() | 46 »03 | 1. 46 »19 Q | ||||||
13h09 | 400 m | H | Série 4 | ![]() | 46 »21 | 4. 46 »32 | ||||||
13h17 | 400 m | H | Série 5 | ![]() | 46 »18 | 4. 46 »64 | ||||||
12h58 | Poids Heptathlon | H | Groupe | ![]() | 14m71 | 14m61 – 766 pt | ||||||
12h58 | Poids Heptathlon | H | Groupe | ![]() | 14m06 | 13m14 – 616 pt | ||||||
13h40 | Triple Saut | H | Qualifications | ![]() | 16m83 | 5. 16m45 q | ||||||
13h40 | Triple Saut | H | Qualifications | ![]() | 17m05 | 7. 16m29 q | ||||||
13h45 | 60 m Haies | F | 1/2 Finale 1 | ![]() | 7 »99 | 8. 8 »08 | ||||||
13h53 | 60 m Haies | F | 1/2 Finale 2 | ![]() | 7 »76 | 7. 8 »12 | ||||||
14h05 | 60 m Haies | H | 1/2 Finale 1 | ![]() | 7 »46 | 1. 7 »44 Q | ||||||
14h13 | 60 m Haies | H | 1/2 Finale 2 | ![]() | 7 »47 | 2. 7 »49 Q | ||||||
14h13 | 60 m Haies | H | 1/2 Finale 2 | ![]() | 7 »61 | 5. 7 »60 | ||||||
18h50 | Triple Saut | F | Finale | ![]() | 13m98 | 6. 13m54 | ||||||
19h00 | Hauteur Heptathlon | H | Groupe | ![]() | 2m06 | 1m86 – 679 pt | ||||||
19h00 | Hauteur Heptathlon | H | Groupe | ![]() | 1m95 | 1m95 – 758 pt | ||||||
19h05 | Perche | H | Qualifications | ![]() | 5m91 | 1. 5m75 q | ||||||
19h05 | Perche | H | Qualifications | ![]() | 5m91 | 8. 5m65 q | ||||||
19h05 | Perche | H | Qualifications | ![]() | 5m91 | 5. 5m75 q | ||||||
19h58 | 400 m | F | 1/2 Finale 1 | ![]() | 52 »00 | 4. 52 »07 | ||||||
20h19 | 400 m | H | 1/2 Finale 1 | ![]() | 46 »03 | 2. 45 »99 | ||||||
20h34 | Longueur | H | Finale | |||||||||
21h00 | 1 500 m | F | Finale | ![]() | 4’06 »58 | 9. 4’10 »60 | ||||||
21h00 | 1 500 m | F | Finale | ![]() | 4’05 »53 | 1. 4’07 »23 | ||||||
21h15 | 1 500 m | H | Finale | ![]() | 3’36 »72 | Dq | ||||||
21h15 | 1 500 m | H | Finale | ![]() | 3’36 »25 | 5. 3’38 »84 | ||||||
21h15 | 1 500 m | H | Finale | ![]() | 3’32 »24 | 2. 3’36 »92 | ||||||
21h43 | 60 m Haies | F | Finale | |||||||||
21h53 | 60 m Haies | H | Finale | ![]() | 7 »44 | 2. 7 »45 | ||||||
21h53 | 60 m Haies | H | Finale | ![]() | 7 »47 | 3. 7 »50 |
Samedi 8 Mars | SB | Résultat | ||||||||||
10h00 | 60 m Haies Heptathlon | H | Série 1 | ![]() | 8 »11 | Ab. | ||||||
10h08 | 60 m Haies Heptathlon | H | Série 2 | ![]() | 7 »75 | Np | ||||||
10h33 | 3 000 m | F | Série 2 | ![]() | 8’48 »39 | 5. 9’08 »56 Q | ||||||
10h50 | Poids | F | Qualifications | |||||||||
11h00 | Perche Heptathlon | H | Groupe A | |||||||||
12h16 | 60 m | H | Série 3 | ![]() | 6 »58 | 1. 6 »59 Q | ||||||
12h45 | 3 000 m | H | Série 1 | ![]() | 7’39 »77 | 10. 7’53 »53 | ||||||
12h45 | 3 000 m | H | Série 1 | ![]() | 7’31 »50 | 4. 7’51 »61 Q | ||||||
12h58 | 3 000 m | H | Série 2 | ![]() | 7’40 »39 | 2. 7’55 »99 Q | ||||||
18h40 | Triple Saut | H | Finale | ![]() | 16m83 | 4. 16m51 | ||||||
18h40 | Triple Saut | H | Finale | ![]() | 17m05 | 8. 16m08 | ||||||
19h26 | 60 m | H | 1/2 Finale 3 | ![]() | 6 »58 | 7. 6 »72 | ||||||
19h35 | Perche | F | Finale | ![]() | 4m71 | 3. 4m70 | ||||||
19h53 | 800 m | F | 1/2 Finale 1 | ![]() | 2’01 »00 | 2. 2’01 »79 Q | ||||||
20h01 | 800 m | F | 1/2 Finale 2 | ![]() | 2’01 »91 | 6. 2’05 »84 | ||||||
20h09 | Hauteur | H | Finale | |||||||||
20h21 | 800 m | H | 1/2 Finale 2 | ![]() | 1’46 »71 | 7. 1’46 »91 | ||||||
20h29 | Longueur | F | Finale | |||||||||
20h45 | 1000 m Heptathlon | H | Finale | |||||||||
Heptathlon | H | Finale | ||||||||||
21h10 | 400 m | H | Finale | ![]() | 45 »99 | 3. 45 »59 | ||||||
21h40 | 60 m | H | Finale | |||||||||
21h50 | 400 m | F | Finale |
Dimanche 9 Mars | SB | Résultat | ||||||||||
09h08 | 60 m Haies Pentathlon | F | Série 2 | ![]() | 8 »36 | 8 »46 – 1026 pt | ||||||
09h50 | Hauteur Pentathlon | F | Groupe | ![]() | 1m78 | 1m78 – 953 pt | ||||||
10h05 | Poids | H | Qualifications | |||||||||
12h24 | 60 m | F | Série 4 | ![]() | 7 »20 | 3. 7 »15 Q | ||||||
12h21 | Poids Pentathlon | F | Groupe | ![]() | 12m55 | 12m20 – 674 pt | ||||||
15h10 | Longueur Pentathlon | F | Groupe | ![]() | 6m10 | 5m78 – 783 pt | ||||||
16h00 | Perche | H | Finale | ![]() | 5m91 | 4. 5m85 | ||||||
16h00 | Perche | H | Finale | ![]() | 5m91 | 11. 5m60 | ||||||
16h00 | Perche | H | Finale | ![]() | 5m91 | 9. 5m60 | ||||||
16h05 | 60 m | F | 1/2 Finale 1 | ![]() | 7 »15 | 5. 7 »19 | ||||||
16h28 | Poids | H | Finale | |||||||||
16h33 | 800 m | F | Finale | ![]() | 2’01 »00 | 2. 2’02 »32 | ||||||
16h50 | 3 000 m | H | Finale | ![]() | 7’31 »50 | 3. 7’50 »48 | ||||||
16h50 | 3 000 m | H | Finale | ![]() | 7’40 »39 | 10. 7’56 »98 | ||||||
17h05 | Hauteur | F | Finale | |||||||||
17h27 | 800 m | H | Finale | |||||||||
17h36 | 3 000 m | F | Finale | ![]() | 8’48 »39 | 5. 8’53 »96 | ||||||
17h52 | Poids | F | Finale | |||||||||
18h03 | 800 m Pentathlon | F | Finale | ![]() | 2’09 »81 | 2’12 »65 – 926 pt | ||||||
Pentathlon | F | Finale | ![]() | 10. 4362 pt | ||||||||
18h24 | 4 x 400 m | H | Finale | ![]() | 5. 3’05 »83 | |||||||
18h37 | 60 m | F | Finale | |||||||||
18h50 | 4 x 400 m | F | Finale | ![]() | 5. 3’25 »80 |
Laisser un commentaire