Résultats:les 4 députés sortant de Guadeloupe réélus-Béatrice Bellay,nouvelle députée de Martinique avec 3 sortant réélus-les 2 députés sortant de Guyane réélus-Les députés sortant de Saint Pierre et Miquelon et de Saint Martin- Saint Barthélémy réélus.
Emmanuel Tjibaou , fils de feu Jean-Marie Tjibaou,élu en Nouvelle-Calédonie! Nicolas Metzdorf réélu-Nicole Sanquer et Merana Reid-Arbelot réélus en polynésie-Anchya Bamana (RN)terrasse Mansour Kamardine à Mayotte-les 6 députés/7réunionnais élus sont de gauche (union de la gauche et NFP).
Pourquoi la france doit s'accrocher aux Outre-mer! Une vidéo explicite:https://youtu.be/6ce94N8YSRQ?si=7A_49zR6kWkqdB4j
GUADELOUPE/1ER TOUR/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ère circonscription 2ème tour OLIVIER SERVA/CHANTAL LERUS
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Olivier SERVA | DVG | 12 042 | 15,90 | 51,40 | QUALIF T2 |
Mme Chantal LERUS | DVG | 2 965 | 3,91 | 12,65 | QUALIF T2 |
M. Marvyn MARTOL | SOC | 2 531 | 3,34 | 10,80 | NON |
M. Tarius ROYER | RN | 2 252 | 2,97 | 9,61 | NON |
Mme Laurence MAQUIABA | REG | 1 583 | 2,09 | 6,76 | NON |
M. Alix NABAJOTH | DVG | 1 102 | 1,45 | 4,70 | NON |
Mme Danielle DIAKOK | EXG | 336 | 0,44 | 1,43 | NON |
M. Dieudonné MBALA MBALA | DIV | 241 | 0,32 | 1,03 | NON |
M. Rudy Fiacre FARO | LR | 197 | 0,26 | 0,84 | NON |
M. Tony REBUS | DIV | 104 | 0,14 | 0,44 | NON |
Mme Rosemary ARMANTRADING | REC | 77 | 0,10 | 0,33 | NON |
2ème circonscription
2ème tour CHRISTIAN BAPTISTE/LAURENT PETIT
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Christian BAPTISTE | DVG | 10 903 | 12,29 | 41,33 | QUALIF T2 |
M. Laurent PETIT | RN | 4 563 | 5,14 | 17,30 | QUALIF T2 |
M. Blaise ALDO | DVD | 2 291 | 2,58 | 8,68 | NON |
Mme Priscilla SYLVESTRE | DIV | 1 895 | 2,14 | 7,18 | NON |
M. Ludovic TOLASSY | REG | 1 761 | 1,99 | 6,68 | NON |
M. Steve SALIM | DIV | 1 685 | 1,90 | 6,39 | NON |
M. Michel TOLA | DVG | 1 551 | 1,75 | 5,88 | NON |
M. Patrick Marcellin GALAS | DVC | 698 | 0,79 | 2,65 | NON |
M. José AYASSAMI | DIV | 324 | 0,37 | 1,23 | NON |
M. Steeve CIREDERF-ROUYAR | UG | 226 | 0,25 | 0,86 | NON |
Mme Roseline CHATELOT | DIV | 182 | 0,21 | 0,69 | NON |
Mme Paméla POMMIER | DIV | 173 | 0,20 | 0,66 | NON |
M. Raymond MOLIA | DIV | 126 | 0,14 | 0,48 | NON |
M. Moïse AYASSAMY | DVG | 2 | 0,00 | 0,01 | NON |
3ème circonscription
2ème tour MAX MATHIASIN/RODY TOLASSY
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Max MATHIASIN | DVG | 10 672 | 12,44 | 36,21 | QUALIF T2 |
M. Rody TOLASSY | RN | 7 635 | 8,90 | 25,90 | QUALIF T2 |
M. Nicolas CITADELLE | SOC | 4 361 | 5,08 | 14,80 | NON |
M. Fred DESHAYES | DVG | 3 381 | 3,94 | 11,47 | NON |
M. Eric CORIOLAN | REG | 1 644 | 1,92 | 5,58 | NON |
M. Christopher PETITFOND | DVC | 601 | 0,70 | 2,04 | NON |
Mme Sidjie ESDRAS | EXG | 545 | 0,64 | 1,85 | NON |
M. Bernard ABDOUL-MANINROUDINE | DIV | 271 | 0,32 | 0,92 | NON |
Mme Christèle PIGNAC | REC | 191 | 0,22 | 0,65 | NON |
M. Francis LALANNE | DIV | 173 | 0,20 | 0,59 | NON |
4ème circonscription
2ème tour ELIE CALIFER/JENNIFER LINON
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Elie CALIFER | SOC | 12 617 | 18,36 | 57,90 | QUALIF T2 |
Mme Jennifer LINON | DVC | 4 763 | 6,93 | 21,86 | QUALIF T2 |
Mme Lydie Marie MONTHOUËL | RN | 2 570 | 3,74 | 11,79 | NON |
M. Jean-Marie NOMERTIN | EXG | 1 396 | 2,03 | 6,41 | NON |
Mme Claudia BOUCHER | DIV | 225 | 0,33 | 1,03 | NON |
Mme Paola PLANTIER | REC | 221 | 0,32 | 1,01 | NON |
MARTINIQUE/1ER TOUR/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ère circonscription
2ème tour JIOVANNY WILLIAM/PHILIPPE EDMOND MARIETTE
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jiovanny WILLIAM | REG | 13 095 | 16,30 | 56,56 | QUALIF T2 |
M. Philippe EDMOND-MARIETTE | REG | 3 106 | 3,87 | 13,42 | QUALIF T2 |
M. Alain-Claude LAGIER | DVG | 2 690 | 3,35 | 11,62 | NON |
M. Cédric CRAMPON | RN | 2 312 | 2,88 | 9,99 | NON |
M. Gabriel JEAN-MARIE | EXG | 665 | 0,83 | 2,87 | NON |
M. Yann MIEVILLY | ECO | 599 | 0,75 | 2,59 | NON |
M. Sylvain HOCHE | DVD | 584 | 0,73 | 2,52 | NON |
M. Fabrice FIARI | DIV | 100 | 0,12 | 0,43 | NON |
2ème circonscription
2ème tour MARCELLIN NADEAU/YAN MONPLAISIR
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Marcellin NADEAU | REG | 12 017 | 15,08 | 48,31 | QUALIF T2 |
M. Yan MONPLAISIR | DVD | 6 732 | 8,45 | 27,06 | QUALIF T2 |
M. Juvénal REMIR | RN | 2 614 | 3,28 | 10,51 | NON |
M. Christian RAPHA | DVD | 1 888 | 2,37 | 7,59 | NON |
M. Alexandre VENTADOUR | DVG | 1 626 | 2,04 | 6,54 | NON |
3ème circonscription
2ème tour JOHNNY HAJJAR/BEATRICE BELLAY
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Johnny HAJJAR | DVG | 6 626 | 11,00 | 37,28 | QUALIF T2 |
Mme Beatrice BELLAY | SOC | 4 489 | 7,45 | 25,26 | QUALIF T2 |
M. Francis CAROLE | REG | 2 617 | 4,34 | 14,72 | NON |
M. Max FERRATY | RN | 1 684 | 2,79 | 9,47 | NON |
Mme Nathalie JOS | REG | 1 010 | 1,68 | 5,68 | NON |
Mme Frédérique DISPAGNE | DVG | 624 | 1,04 | 3,51 | NON |
Mme Mélanie SULIO | EXG | 363 | 0,60 | 2,04 | NON |
M. Emmanuel GRANIER | DVD | 361 | 0,60 | 2,03 | NON |
4ème circonscription
2ème tour JEAN PHILIPPE NILOR/GREGORY MICHEL ROY LARENTRY
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Philippe NILOR | REG | 15 405 | 18,25 | 63,18 | QUALIF T2 |
M. Grégory Michel ROY-LARENTRY | RN | 2 408 | 2,85 | 9,88 | QUALIF T2 |
M. Philippe PETIT | UDI | 2 316 | 2,74 | 9,50 | NON |
M. Louis BOUTRIN | ECO | 1 538 | 1,82 | 6,31 | NON |
Mme Aude GOUSSARD | REG | 1 294 | 1,53 | 5,31 | NON |
Mme Yvette GALOT | DVG | 824 | 0,98 | 3,38 | NON |
Mme Karine THERESE | ECO | 599 | 0,71 | 2,46 | NON |
GUYANE/1ER TOUR/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ère circonscription (97301)
2ème tour JEAN VICTOR CASTOR/BORIS CHONG SIT
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Victor CASTOR | REG | 12 895 | 21,77 | 62,78 | QUALIF T2 |
M. Boris CHONG SIT | DVD | 3 308 | 5,58 | 16,10 | QUALIF T2 |
Mme Yvane GOUA | REG | 2 158 | 3,64 | 10,51 | NON |
M. Olivier TAOUMI | RN | 1 916 | 3,23 | 9,33 | NON |
M. Jean-Yves MIRAKOFF | DVG | 264 | 0,45 | 1,29 | NON |
2ème circonscription
2ème tour DAVY RIMANE/SOPHIE CHARLES
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Davy RIMANE | REG | 8 307 | 16,73 | 60,21 | QUALIF T2 |
Mme Sophie CHARLES | DVC | 3 516 | 7,08 | 25,49 | QUALIF T2 |
M. Jean-Philippe DOLOR | DVC | 1 110 | 2,24 | 8,05 | NON |
M. Aldo NEMAN | DVG | 594 | 1,20 | 4,31 | NON |
M. Sébastien CAUGANT | EXG | 269 | 0,54 | 1,95 | NON |
SAINT PIERRE ET MIQUELON/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2ème tour STEPHANE LENORMAND/FREDERIC BEAUMONT
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Stéphane LENORMAND | DVD | 1 184 | 23,36 | 43,09 | QUALIF T2 |
M. Frédéric BEAUMONT | SOC | 464 | 9,15 | 16,89 | QUALIF T2 |
Mme Marion LETOURNEL | FI | 409 | 8,07 | 14,88 | NON |
M. Patrick LEBAILLY | DVG | 400 | 7,89 | 14,56 | NON |
Mme Patricia CHAGNON | RN | 291 | 5,74 | 10,59 | NON |
LA RÉUNION/1ER TOUR/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ème circonscription
2ème tour PHILIPPE NAILLET/JEAN JACQUES MOREL
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour Résultats incomplets calculés sur la base de 98,69% d'inscrits reçus | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Philippe NAILLET | UG | 18 745 | 21,45 | 45,91 | NON |
M. Jean Jacques MOREL | RN | 11 378 | 13,02 | 27,87 | NON |
M. René-Paul VICTORIA | LR | 5 588 | 6,39 | 13,69 | NON |
M. Ludovic SAUTRON | ECO | 2 098 | 2,40 | 5,14 | NON |
Mme Gaëlle LEBON | REC | 1 678 | 1,92 | 4,11 | NON |
M. Gino PONIN BALLOM | DVD | 689 | 0,79 | 1,69 | NON |
M. Paul TECHER | EXG | 446 | 0,51 | 1,09 | NON |
Mme Nadine MITRA | DIV | 147 | 0,17 | 0,36 | NON |
M. Krisna SAWOO | DIV | 59 | 0,07 | 0,14 | NON |
2ème circonscription
2ème tour KARINE LEBON/CHRISTELLE BEGUE
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Karine LEBON | UG | 19 068 | 18,74 | 47,72 | QUALIF T2 |
Mme Christelle BEGUE | RN | 8 513 | 8,37 | 21,31 | QUALIF T2 |
M. Erick FONTAINE | DIV | 6 406 | 6,30 | 16,03 | NON |
M. Jean-Yves MOREL | DVD | 3 415 | 3,36 | 8,55 | NON |
M. Claude MOUTOUALLAGUIN | REC | 750 | 0,74 | 1,88 | NON |
M. Alix MERA | DSV | 699 | 0,69 | 1,75 | NON |
Mme Nelly ACTIF | EXG | 617 | 0,61 | 1,54 | NON |
Mme Fabienne FALDON | DIV | 489 | 0,48 | 1,22 | NON |
3ème circonscription
2ème tour JOSEPH RIVIERE/ALEXIS CHAUSSALET
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Joseph RIVIERE | RN | 13 360 | 13,52 | 31,56 | QUALIF T2 |
M. Alexis CHAUSSALET | DVG | 10 076 | 10,19 | 23,80 | QUALIF T2 |
Mme Nathalie BASSIRE | DVD | 9 718 | 9,83 | 22,96 | NON |
Mme Monique BENARD | DVD | 4 207 | 4,26 | 9,94 | NON |
M. Jean Jacques VLODY | DVG | 2 121 | 2,15 | 5,01 | NON |
M. Didier HOAREAU | EXD | 2 083 | 2,11 | 4,92 | NON |
M. Nicolas LEGENTIL | EXG | 540 | 0,55 | 1,28 | NON |
M. Jean-Eric THEINE | DSV | 229 | 0,23 | 0,54 | NON |
M. Antoine FONTAINE | REG | 0 | 0,00 | 0,00 | NON |
4ème circonscription
2ème tour EMELINE KBIDI/JONATHAN RIVIERE
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Emeline KBIDI | DVG | 22 695 | 20,36 | 42,28 | QUALIF T2 |
M. Jonathan RIVIERE | RN | 14 797 | 13,27 | 27,57 | QUALIF T2 |
M. David LORION | DVD | 13 171 | 11,81 | 24,54 | NON |
M. Imrhane MOULLAN | DVD | 1 594 | 1,43 | 2,97 | NON |
M. Serge LATCHOUMANIN | EXG | 1 189 | 1,07 | 2,22 | NON |
Mme Martine DIJOUX | DSV | 233 | 0,21 | 0,43 | NON |
5ème circonscription
2ème tour JEAN HUGUES RATENON/JOAN DORO
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Hugues RATENON | DVG | 11 536 | 12,73 | 33,18 | QUALIF T2 |
M. Joan DORO | RN | 10 456 | 11,54 | 30,07 | QUALIF T2 |
Mme Anne CHANE-KAYE-BONE | DVG | 5 757 | 6,35 | 16,56 | NON |
Mme Léopoldine SETTAMA-VIDON | DVC | 3 655 | 4,03 | 10,51 | NON |
M. Jean Yves PAYET | EXG | 989 | 1,09 | 2,84 | NON |
M. Jérémy LAUP | DIV | 800 | 0,88 | 2,30 | NON |
Mme Alexandrine DUCHEMANE ARAYE | DVG | 443 | 0,49 | 1,27 | NON |
M. Jean Dominique RAMASSAMY | DVD | 413 | 0,46 | 1,19 | NON |
M. Dominique SAUTRON | REC | 300 | 0,33 | 0,86 | NON |
Mme Lydia PICARD | DIV | 287 | 0,32 | 0,83 | NON |
M. Jean Paul LIMBE | DIV | 132 | 0,15 | 0,38 | NON |
6ème circonscription
2ème tour FREDERIC MAILLOT/VALERIE LEGROS
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Frédéric MAILLOT | DVG | 10 818 | 12,76 | 29,76 | QUALIF T2 |
Mme Valérie LEGROS | RN | 9 790 | 11,55 | 26,93 | QUALIF T2 |
M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 9 083 | 10,72 | 24,99 | NON |
Mme Nadia RAMASSAMY | ENS | 3 667 | 4,33 | 10,09 | NON |
M. Mario LECHAT | DVD | 1 688 | 1,99 | 4,64 | NON |
M. Johny ADEKALOM | DVC | 581 | 0,69 | 1,60 | NON |
M. Didier LOMBARD | EXG | 475 | 0,56 | 1,31 | NON |
Mme Marie Christine POUNIA | REC | 250 | 0,29 | 0,69 | NON |
7ème circonscription
2ème tour PERCEVAL GAILLARD/JEAN LUC POUDROUX
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Perceval GAILLARD | UG | 14 850 | 12,26 | 29,55 | QUALIF T2 |
M. Jean-Luc POUDROUX | RN | 12 852 | 10,61 | 25,57 | QUALIF T2 |
M. Thierry ROBERT | DVC | 11 083 | 9,15 | 22,05 | NON |
M. Cyrille HAMILCARO | DVD | 3 754 | 3,10 | 7,47 | NON |
M. Karim JUHOOR | DVG | 2 854 | 2,36 | 5,68 | NON |
Mme Isaline TRONC | DVG | 2 651 | 2,19 | 5,27 | NON |
M. Jean-Luc PAYET | EXG | 724 | 0,60 | 1,44 | NON |
Mme Nathalie DE BOISVILLIERS | REC | 551 | 0,45 | 1,10 | NON |
M. Richelain CATHERINE | DIV | 479 | 0,40 | 0,95 | NON |
Mme Sandrine MOUKINE | DSV | 461 | 0,38 | 0,92 | NON |
MAYOTTE/1ER TOUR/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ère circonscription
ESTELLE YOUSSOUFFA ÉLUE
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Estelle YOUSSOUFFA | DVD | 13 640 | 29,87 | 79,48 | OUI |
M. Kambi Said SAID |
DVD | 2 513 | 5,50 | 14,64 | NON |
M. Mikhaël SAIFY | EXG | 684 | 1,50 | 3,99 | NON |
Mme Aurélia MAILLARD | REC | 325 | 0,71 | 1,89 | NON |
2ème circonscription
2ème tour ANCHYA BAMANA/MANSOUR KAMARDINE
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour Résultats incomplets calculés sur la base de 92,71% d'inscrits reçus | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Anchya BAMANA | RN | 7 207 | 14,82 | 34,94 | NON |
M. Mansour KAMARDINE | LR | 5 748 | 11,82 | 27,87 | NON |
M. Soula SAÏD-SOUFFOU | DVC | 3 306 | 6,80 | 16,03 | NON |
M. Madi-Boinamani MADI MARI | DVC | 3 233 | 6,65 | 15,68 | NON |
M. Kira Bacar ADACOLO | DVG | 516 | 1,06 | 2,50 | NON |
M. Daniel Martial HENRY | DVD | 344 | 0,71 | 1,67 | NON |
Mme Manon MORENO | REC | 156 | 0,32 | 0,76 | NON |
M. Ahumad SALIME | DIV | 115 | 0,24 | 0,56 | NON |
NOUVELLE CALÉDONIE/1ER NTOUR/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ère circonscription
2ème tour NICOLAS METZDORF/OMAYRA NAISSELINE
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Nicolas METZDORF | DVD | 22 316 | 22,97 | 39,81 | QUALIF T2 |
Mme Omayra Lisa Meun NAISSELINE | REG | 20 370 | 20,96 | 36,34 | QUALIF T2 |
M. Philippe DUNOYER | HOR | 5 791 | 5,96 | 10,33 | NON |
Mme Veylma FALAEO | DVG | 2 731 | 2,81 | 4,87 | NON |
M. Simon LOUECKHOTE | RN | 2 562 | 2,64 | 4,57 | NON |
Mme Muneiko HAOCAS | REG | 1 229 | 1,26 | 2,19 | NON |
Mme Juanita Ciane ANGEXETINE ÉP RAILATI | REG | 344 | 0,35 | 0,61 | NON |
M. Cédric DEVAUD | ECO | 235 | 0,24 | 0,42 | NON |
M. Pierre-Henri CUENOT | DVD | 173 | 0,18 | 0,31 | NON |
M. Thomas NASRI | REC | 158 | 0,16 | 0,28 | NON |
Mme Germaine Toléta NEMIA ÉP BISHOP | REG | 78 | 0,08 | 0,14 | NON |
M. Manuel MILLAR | DIV | 63 | 0,06 | 0,11 | NON |
2ème circonscription
2ème tour EMMANUEL TJIBAOU/ALCIDE PONGA
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Emmanuel TJIBAOU | REG | 32 926 | 26,35 | 44,06 | QUALIF T2 |
M. Alcide PONGA | DVD | 27 038 | 21,64 | 36,18 | QUALIF T2 |
M. Milakulo TUKUMULI | DVG | 8 906 | 7,13 | 11,92 | NON |
M. Gérard POADJA | HOR | 3 946 | 3,16 | 5,28 | NON |
M. Luther VOUDJO | REG | 1 114 | 0,89 | 1,49 | NON |
M. Ronald FRERE | REG | 808 | 0,65 | 1,08 | NON |
POLYNÉSIE /1ER TOUR/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ème circonscription
MOERANI FREBAULT ÉLU
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Moerani FREBAULT | DVD | 18 456 | 25,02 | 53,85 | OUI |
M. Tematai LE GAYIC |
REG | 12 243 | 16,59 | 35,72 | NON |
M. James HEAUX | RN | 2 168 | 2,94 | 6,33 | NON |
M. Jacky BRYANT | ECO | 1 404 | 1,90 | 4,10 | NON |
2ème circonscription
2ème tour NICOLE SANQUER/STEVE CHAILLOUX
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Nicole SANQUER | DVD | 12 986 | 18,75 | 49,09 | QUALIF T2 |
M. Steve CHAILLOUX | REG | 11 161 | 16,12 | 42,19 | QUALIF T2 |
M. Tutu TETUANUI | RN | 1 240 | 1,79 | 4,69 | NON |
M. Tati SALMON | ECO | 1 047 | 1,51 | 3,96 | NON |
M. Jules Tehuiarii TARA | DVD | 19 | 0,03 | 0,07 | NON |
3ème circonscription
2ème tour MEREANA REID ABERLOT/PASCALE HAITI FLOSSE
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Mereana REID ABERLOT | REG | 12 483 | 18,08 | 42,71 | QUALIF T2 |
Mme Pascale HAITI EPOUSE FLOSSE | DVD | 12 006 | 17,39 | 41,08 | QUALIF T2 |
Mme Naumi MIHURAA | DVD | 3 230 | 4,68 | 11,05 | NON |
M. Jules HAUATA | ECO | 1 507 | 2,18 | 5,16 | NON |
ÎLES WALLIS ET FUTUNA
1ère circonscription MIKAELE SEO ÉLU
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Mikaele SEO | ENS | 4 282 | 47,41 | 62,23 | OUI |
Mme Lavinia KANIMOA NÉE TAGANE | DVD | 1 249 | 13,83 | 18,15 | NON |
Mme Lauriane TIALETAGI EPOUSE VERGE | DVC | 1 029 | 11,39 | 14,95 | NON |
M. Otilone TOKOTUU | DVD | 321 | 3,55 | 4,67 | NON |
SAINT BARTHÉLÉMY/SAINT MARTIN/1ER TOUR/ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2ème tour FRANTZ GUMBS/ALEXANDRA QUESTEL
Sièges à pourvoir : 1
Résultats* au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Frantz GUMBS | DVC | 2 867 | 11,36 | 41,44 | QUALIF T2 |
Mme Alexandra QUESTEL | DVD | 1 378 | 5,46 | 19,92 | QUALIF T2 |
M. Philippe PHILIDOR | DVD | 1 170 | 4,64 | 16,91 | NON |
M. Clément CHAPDELAINE | REC | 680 | 2,70 | 9,83 | NON |
M. Ricardo BETHEL | DIV | 399 | 1,58 | 5,77 | NON |
M. Hervé MEUNIER | DIV | 230 | 0,91 | 3,32 | NON |
Mme Lila KRIMI | DIV | 102 | 0,40 | 1,47 | NON |
Mme Diane FELIX | DIV | 93 | 0,37 | 1,34 | NON |