Tour cycliste de Martinique 2024- Stephan Bennet vainqueur.

 

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS
A l'issue de l'étape n° 8 (14/07/24)
Sponsor : FRANCAISE DES JEUX
 
Résultats officiels
Moy/Km :39,881 km/h
Tour Cycliste International de la Martinique 2024
43e Edition - Classe 2.2.1
 
973,500 km parcourus
 
1 58 10024792372 BENNETT Stefan Team JC231 Mc Donald CleCod 24:24:36:00 __:__:__
2 37 10026187253 URCEL Damien Sélection Iles de Guadeloupe 24:24:43:00 00:00:07
3 27 10072272357 J CHATELON Jules Nippo-EF Martigues 24:25:39:00 00:01:03
4 41 10009498102 PELLEGRIN Mathieu Sélection Iles de Guadeloupe 24:27:06:00 00:02:30
5 25 10020918537 J TSUDA Yugi Nippo-EF Martigues 24:27:13:00 00:02:37
6 33 10065750826 THOMASSIN Théo UC Pelussin 24:28:21:00 00:03:45
7 1 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel MB Gedimat Boulogne YT 24:28:58:00 00:04:22
8 82 10025910296 NUBUL Edwin VCF 24:29:25:00 00:04:49
9 42 10016241521 TAILLANDIER Axel Sélection Iles de Guadeloupe 24:30:29:00 00:05:53
10 5 10006527878 FLAVIEN Marc MB Gedimat Boulogne YT 24:33:31:00 00:08:55
11 62 10063787079 MUGISHA Moise PP Maxo Loc. 24:36:37:00 00:12:01
12 17 10016014983 CLARK Patrick Velo Schils Doltiny 24:37:16:00 00:12:40
13 10 10063370888 J RIESEN Tim Hessen Frankfurt Opélit 24:37:19:00 00:12:43
14 6 10024989103 NEROR Laurent MB Gedimat Boulogne YT 24:39:10:00 00:14:34
15 23 10034780847 J SCHLEUNIGER Nicola Knippcycling Schar Garten 24:44:36:00 00:20:00
16 54 10015684981 MARCOUX Rémi TCMGP 24:44:49:00 00:20:13
17 64 10074404034 MORA RAMIREZ Luis PP Maxo Loc. 24:46:12:00 00:21:36
18 11 10059490686 HERMANN Mathias Hessen Frankfurt Opélit 24:48:51:00 00:24:15
19 77 10009507293 BARKET Florian TE 24:51:36:00 00:27:00
20 119 10073487685 J HODEBOURG RINNA Josué CCV 24:54:07:00 00:29:31
21 28 10017119268 J SCULLY Conal Nippo-EF Martigues 24:57:43:00 00:33:07
22 8 10104332170 KREUZER Tobias Hessen Frankfurt Opélit 24:58:48:00 00:34:12
23 89 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 25:00:49:00 00:36:13
24 108 10069071458 J ZAMEO Axel VCL228 Mixte 25:08:52:00 00:44:16
25 14 10023827325 JOLLY Carl Velo Schils Doltiny 25:08:54:00 00:44:18
26 39 10026332652 GENE Meving Sélection Iles de Guadeloupe 25:13:55:00 00:49:19
27 55 10015342754 STANISLAS Mickael Team JC231 Mc Donald CleCod 25:18:48:00 00:54:12
28 71 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD /TCF 25:19:00:00 00:54:24
29 9 10048232323 MULLER Robert Hessen Frankfurt Opélit 25:23:18:00 00:58:42
30 40 10073668147 CAILLIAU Taino Sélection Iles de Guadeloupe 25:26:40:00 01:02:04
31 38 10026597380 DELOUMEAUX Jeremy Sélection Iles de Guadeloupe 25:28:47:00 01:04:11
32 36 10067235229 J VAN EYCKEN Clément UC Pelussin 25:29:57:00 01:05:21
33 15 10013655055 HUTCHINGS Oscar Velo Schils Doltiny 25:31:19:00 01:06:43
34 2 10069068933 SAINT LOUIS Florian MB Gedimat Boulogne YT 25:33:45:00 01:09:09
35 45 10025081554 THIVERT René Yves Sélection Guyane 25:33:46:00 01:09:10
36 94 10072482121 J PAYEN Benjamin KCS 25:34:38:00 01:10:02
37 50 10072429274 J PERROT Léopold TCMGP 25:36:15:00 01:11:39
38 81 10113399549 J KIECK Blaine Conrad UCS 25:38:55:00 01:14:19
39 3 10026907982 ERDUAL Fabien MB Gedimat Boulogne YT 25:40:30:00 01:15:54
40 43 10105296312 BOUSQUET Benjamin Sélection Guyane 25:42:15:00 01:17:39
41 121 10063671689 J MILISTVER Mairon CCV 25:49:43:00 01:25:07
42 20 10103247588 J ALIESCH Janet Knippcycling Schar Garten 25:50:27:00 01:25:51
43 21 10034790951 J RUSSENBERGER Wanja Knippcycling Schar Garten 25:56:15:00 01:31:39
44 26 10132036784 J BLANNIN Noah Nippo-EF Martigues 25:57:05:00 01:32:29
45 69 10080853524 MELINARD William ECD /TCF 25:58:16:00 01:33:40
Imprimé le : 14/07/2024 à 16:51 1 / 2
 
46 18 10018215469 SAVAGE Kieran Velo Schils Doltiny 25:59:15:00 01:34:39
47 16 10023756593 LACAILLE Charliue Velo Schils Doltiny 26:01:01:00 01:36:25
48 75 10071477765 J RISAL Mathis TE 26:02:18:00 01:37:42
49 19 FRA19980328 ARNOLD Joshua Knippcycling Schar Garten 26:03:00:00 01:38:24
50 123 10077805401 BRITOS ARIAS Maicol CCV 26:08:34:00 01:43:58
51 30 10091576064 J KLOPPER Christiaan Nippo-EF Martigues 26:09:35:00 01:44:59
52 29 10052874175 J MARINOV Martin Nippo-EF Martigues 26:13:10:00 01:48:34
53 56 10025729636 ALGER Kylian Team JC231 Mc Donald CleCod 26:14:50:00 01:50:14
54 76 10014075387 GOBIN Johan TE 26:21:03:00 01:56:27
55 113 10004591619 RAGOT Olivier POJ 26:29:47:00 02:05:11
56 103 10065591683 COURSIL Valentino WT/CCS 26:36:43:00 02:12:07
57 24 10106944100 CLEMENCIO Raphael Knippcycling Schar Garten 26:37:44:00 02:13:08
58 73 10073965413 J BOSCHER Killian TE 26:41:59:00 02:17:23
59 57 10024598271 LAURENT Mickael Team JC231 Mc Donald CleCod 26:54:58:00 02:30:22
60 74 10015344673 LABEJOF Jordan TE 26:55:28:00 02:30:52
61 83 10025910195 NUBUL Owan VCF 26:58:32:00 02:33:56
62 88 10069072569 J MASSEE Ethan ECL 26:59:31:00 02:34:55
63 87 10123973357 J JEAN GILLES Stannley VCF 27:19:58:00 02:55:22
64 111 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 27:25:45:00 03:01:09
65 86 10135188274 CYPRIEN Kenny VCF 27:44:16:00 03:19:40
66 79 10073375834 J BEAUNOL Andy UCS 28:25:38:00 04:01:02
67 109 10099933828 LEGLAND Benoit VCL228 Mixte 28:41:18:00 04:16:42
68 68 10013116303 ANACHARSIS Jeremy ECD /TCF 28:57:36:00 04:33:00
69 78 10067021324 J PIGNOL Meddhy UCS 28:58:31:00 04:33:55

Laissez un commentaire

Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.

Aller au haut